ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 10 พ.ย. 2569 | 3,673.79 | 5.17% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | 0.00% | 1,800 | 1,800 | 0.00% | |||||
| AAV | 464,800 | 464,800 | 367,192.00 | 1.29% | 17,341,900 | 18,822,557 | 36,164,457 | 0.28% | |
| ACE | 0.00% | 200,600 | 200,600 | 0.00% | |||||
| ADVANC | 129,900 | 599,800 | 729,700 | 246,114,500.00 | 11.73% | 2,406,200 | 9,455,400 | 11,861,600 | 0.40% |
| AEONTS | 4,900 | 200 | 5,100 | 456,050.00 | 1.12% | 15,900 | 322,700 | 338,600 | 0.14% |
| AGE | 0.00% | 298,556 | 298,556 | 0.02% | |||||
| ALAB01 | 0.00% | 510,016 | 510,016 | 0.00% | |||||
| AMAT01 | 0.00% | 225,815 | 225,815 | 0.00% | |||||
| AMATA | 1,022,600 | 451,800 | 1,474,400 | 40,382,500.00 | 5.87% | 4,879,400 | 9,722,891 | 14,602,291 | 1.27% |
| AMZN01 | 0.00% | 72,534 | 72,534 | 0.01% | |||||
| AMZN80 | 0.00% | 2,698,796 | 2,698,796 | 0.03% | |||||
| AOT | 286,100 | 40,600 | 326,700 | 19,942,075.00 | 1.22% | 57,076,865 | 50,864,245 | 107,941,110 | 0.76% |
| AP | 125,800 | 37,300 | 163,100 | 1,304,785.00 | 3.04% | 7,024,800 | 5,726,300 | 12,751,100 | 0.41% |
| ASK | 0.00% | 321,200 | 321,200 | 0.05% | |||||
| ASML01 | 1,063 | 1,063 | 45,057.50 | 0.62% | 107,515 | 107,515 | 0.02% | ||
| ASTS01 | 0.00% | 1,905 | 1,905 | 0.00% | |||||
| AURA | 28,800 | 28,800 | 395,600.00 | 1.25% | 266,900 | 1,076,500 | 1,343,400 | 0.10% | |
| AWC | 12,883,000 | 725,100 | 13,608,100 | 43,794,192.00 | 16.26% | 93,250,500 | 186,585,020 | 279,835,520 | 0.87% |
| BA | 353,700 | 3,300 | 357,000 | 6,821,370.00 | 1.35% | 12,664,068 | 10,332,700 | 22,996,768 | 1.10% |
| BABA01 | 0.00% | 112,603 | 112,603 | 0.02% | |||||
| BAFS | 0.00% | 975,700 | 975,700 | 0.15% | |||||
| BAM | 94,800 | 212,300 | 307,100 | 1,934,730.00 | 6.69% | 26,285,000 | 18,508,600 | 44,793,600 | 1.39% |
| BANPU | 13,400 | 1,337,000 | 1,350,400 | 18,829,840.00 | 8.42% | 4,608,700 | 15,697,530 | 20,306,230 | 0.50% |
| BAY | 0.00% | 168,600 | 46,130 | 214,730 | 0.00% | ||||
| BBL | 13,400 | 336,400 | 349,800 | 63,393,450.00 | 5.09% | 5,537,275 | 8,908,780 | 14,446,055 | 0.76% |
| BCH | 615,100 | 101,000 | 716,100 | 7,822,530.00 | 10.95% | 18,572,300 | 13,667,000 | 32,239,300 | 1.29% |
| BCP | 210,000 | 79,900 | 289,900 | 12,931,125.00 | 1.70% | 3,866,300 | 8,389,600 | 12,255,900 | 0.83% |
| BCPG | 165,500 | 165,500 | 1,133,675.00 | 7.60% | 4,902,400 | 18,281,347 | 23,183,747 | 0.77% | |
| BDMS | 1,455,700 | 3,524,900 | 4,980,600 | 99,199,900.00 | 8.88% | 27,126,967 | 106,776,500 | 133,903,467 | 0.84% |
| BEAUTY | 0.00% | 1,258,900 | 1,258,900 | 0.04% | |||||
| BEC | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% | ||||
| BEM | 918,200 | 1,003,900 | 1,922,100 | 11,865,715.00 | 5.02% | 59,837,999 | 105,036,408 | 164,874,407 | 1.08% |
| BGRIM | 504,800 | 87,200 | 592,000 | 13,517,080.00 | 1.01% | 9,306,300 | 18,399,400 | 27,705,700 | 1.06% |
| BH | 6,000 | 292,600 | 298,600 | 58,869,750.00 | 10.55% | 4,421,070 | 9,741,200 | 14,162,270 | 1.78% |
| BIDU01 | 0.00% | 168,302 | 168,302 | 0.03% | |||||
| BIDU80 | 0.00% | 2,042,000 | 2,042,000 | 0.14% | |||||
| BILIBILI01 | 0.00% | 575,249 | 575,249 | 0.00% | |||||
| BJC | 72,700 | 3,300 | 76,000 | 1,527,570.00 | 2.07% | 9,912,800 | 5,553,400 | 15,466,200 | 0.39% |
| BLA | 21,100 | 19,300 | 40,400 | 910,820.00 | 4.57% | 725,100 | 3,620,100 | 4,345,200 | 0.25% |
| BLAND | 76,000 | 76,000 | 38,000.00 | 0.82% | 6,019,300 | 1,376,000 | 7,395,300 | 0.04% | |
| BMSCITH | 0.00% | 6,000 | 6,000 | 0.00% | |||||
| BONDUS01 | 0.00% | 277,873 | 277,873 | 0.00% | |||||
| BTG | 73,300 | 18,200 | 91,500 | 2,045,260.00 | 3.11% | 2,353,100 | 3,449,500 | 5,802,600 | 0.30% |
| BTS | 576,200 | 952,100 | 1,528,300 | 2,828,962.00 | 5.47% | 37,825,900 | 214,349,617 | 252,175,517 | 1.57% |
| BYD | 0.00% | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% | |||||
| BYDCOM01 | 38,777 | 38,777 | 27,531.67 | 5.27% | 288,777 | 288,777 | 0.06% | ||
| BYDCOM80 | 0.00% | 5,128,000 | 5,128,000 | 0.05% | |||||
| CATL01 | 0.00% | 2,903,575 | 2,903,575 | 0.58% | |||||
| CBG | 26,300 | 4,600 | 30,900 | 1,740,050.00 | 0.59% | 1,008,430 | 5,450,100 | 6,458,530 | 0.65% |
| CCET | 2,899,300 | 2,899,300 | 21,796,930.00 | 5.03% | 19,029,941 | 29,586,699 | 48,616,640 | 0.47% | |
| CENTEL | 358,600 | 32,800 | 391,400 | 17,037,000.00 | 8.42% | 13,917,700 | 3,386,000 | 17,303,700 | 1.28% |
| CHG | 175,300 | 655,200 | 830,500 | 1,305,796.00 | 4.51% | 18,197,500 | 35,902,200 | 54,099,700 | 0.49% |
| CHNXT5023 | 0.00% | 657,148 | 657,148 | 0.04% | |||||
| CK | 103,300 | 1,600 | 104,900 | 1,836,770.00 | 1.11% | 4,189,401 | 7,817,700 | 12,007,101 | 0.71% |
| CKP | 100 | 51,400 | 51,500 | 118,450.00 | 1.94% | 1,066,600 | 8,712,700 | 9,779,300 | 0.12% |
| CN01 | 500 | 500 | 10,650.00 | 18.01% | 56,673 | 56,673 | 0.01% | ||
| CN23 | 0.00% | 1,639,572 | 1,639,572 | 0.09% | |||||
| CNROBOAI23 | 0.00% | 1,921,714 | 1,921,714 | 0.05% | |||||
| CNSEMI23 | 0.00% | 1,764,964 | 1,764,964 | 0.04% | |||||
| CNSTAR5023 | 0.00% | 1,329,584 | 1,329,584 | 0.09% | |||||
| CNTECH01 | 600 | 600 | 13,320.00 | 1.25% | 466,728 | 466,728 | 0.09% | ||
| COM7 | 161,300 | 338,500 | 499,800 | 16,246,025.00 | 7.19% | 5,871,900 | 14,352,800 | 20,224,700 | 0.85% |
| CPALL | 987,200 | 3,900 | 991,100 | 46,753,325.00 | 1.33% | 35,996,002 | 48,913,653 | 84,909,655 | 0.95% |
| CPAXT | 0.00% | 388,100 | 4,211,326 | 4,599,426 | 0.04% | ||||
| CPF | 810,900 | 1,348,400 | 2,159,300 | 43,424,950.00 | 7.52% | 38,258,654 | 79,171,800 | 117,430,454 | 1.42% |
| CPN | 90,200 | 127,400 | 217,600 | 14,609,875.00 | 2.04% | 5,525,600 | 12,947,347 | 18,472,947 | 0.41% |
| CRC | 221,600 | 516,700 | 738,300 | 23,085,275.00 | 5.33% | 11,120,330 | 25,765,526 | 36,885,856 | 0.61% |
| DCC | 0.00% | 4,324,700 | 4,324,700 | 0.05% | |||||
| DELTA | 2,866,100 | 4,170,600 | 7,036,700 | 1,360,194,150.00 | 17.58% | 34,291,387 | 29,902,069 | 64,193,456 | 0.51% |
| DITTO | 0.00% | 380,640 | 380,640 | 0.05% | |||||
| DMT | 0.00% | 55,200 | 55,200 | 0.00% | |||||
| DOHOME | 720,800 | 720,800 | 2,523,760.00 | 10.47% | 9,238,059 | 13,086,973 | 22,325,032 | 0.63% | |
| E1VFVN3001 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.03% | |||||
| EA | 0.00% | 58,605,700 | 99,439,973 | 158,045,673 | 2.13% | ||||
| EASTW | 0.00% | 29,200 | 61,000 | 90,200 | 0.01% | ||||
| EGCO | 91,100 | 6,500 | 97,600 | 13,130,900.00 | 8.79% | 1,484,600 | 2,126,900 | 3,611,500 | 0.69% |
| EKH | 0.00% | 24,100 | 24,100 | 0.00% | |||||
| EPG | 106,600 | 106,600 | 581,425.00 | 1.04% | 3,001,800 | 11,367,600 | 14,369,400 | 0.51% | |
| ERW | 711,600 | 473,500 | 1,185,100 | 4,391,884.00 | 2.40% | 7,821,400 | 1,316,080 | 9,137,480 | 0.19% |
| FORTH | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% | ||||
| FSMART | 0.00% | 400,700 | 400,700 | 0.05% | |||||
| FUEVFVND01 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.04% | |||||
| GFPT | 55,200 | 41,000 | 96,200 | 916,305.00 | 7.18% | 1,318,600 | 1,859,900 | 3,178,500 | 0.25% |
| GLD | 0.00% | 707,700 | 707,700 | 0.05% | |||||
| GLOBAL | 535,800 | 29,500 | 565,300 | 4,101,970.00 | 7.55% | 14,485,603 | 35,636,271 | 50,121,874 | 0.89% |
| GOLDM01 | 170,013 | 170,013 | 659,650.44 | 19.46% | 2,207,855 | 2,207,855 | 0.02% | ||
| GOOGL01 | 0.00% | 332,857 | 332,857 | 0.07% | |||||
| GPSC | 47,000 | 64,200 | 111,200 | 5,949,275.00 | 0.70% | 3,365,500 | 11,152,720 | 14,518,220 | 0.51% |
| GST | 9,800 | 9,800 | 85,230.00 | 0.56% | 4,537,700 | 1,882,500 | 6,420,200 | 0.59% | |
| GULF | 659,600 | 89,300 | 748,900 | 47,162,075.00 | 0.79% | 22,099,410 | 27,804,042 | 49,903,452 | 0.33% |
| GUNKUL | 1,853,100 | 52,600 | 1,905,700 | 9,460,664.00 | 1.65% | 20,270,674 | 24,549,400 | 44,820,074 | 0.50% |
| HANA | 603,500 | 210,400 | 813,900 | 31,079,175.00 | 2.24% | 13,111,700 | 12,816,500 | 25,928,200 | 2.93% |
| HMPRO | 930,600 | 128,100 | 1,058,700 | 6,564,000.00 | 1.02% | 91,523,547 | 74,418,900 | 165,942,447 | 1.26% |
| ICHI | 94,200 | 94,200 | 1,350,630.00 | 2.49% | 500,300 | 5,766,500 | 6,266,800 | 0.48% | |
| ILM | 0.00% | 155,100 | 155,100 | 0.03% | |||||
| INDIA01 | 0.00% | 743,335 | 743,335 | 0.15% | |||||
| INTEL01 | 0.00% | 1,786,587 | 1,786,587 | 0.01% | |||||
| IRPC | 2,451,500 | 4,901,500 | 7,353,000 | 18,089,038.00 | 7.82% | 97,049,200 | 206,545,400 | 303,594,600 | 1.49% |
| ISRG01 | 0.00% | 212,280 | 212,280 | 0.00% | |||||
| ITC | 60,900 | 84,400 | 145,300 | 2,489,330.00 | 6.01% | 2,884,200 | 3,442,300 | 6,326,500 | 0.21% |
| ITD | 0.00% | 5,629,000 | 2,370,500 | 7,999,500 | 0.15% | ||||
| IVL | 629,700 | 1,000,000 | 1,629,700 | 36,628,580.00 | 5.16% | 9,730,910 | 18,930,100 | 28,661,010 | 0.51% |
| JAPAN10001 | 0.00% | 94,113 | 94,113 | 0.02% | |||||
| JAS | 16,800 | 16,800 | 10,921.00 | 0.08% | 37,596,440 | 43,194,346 | 80,790,786 | 0.97% | |
| JMART | 86,300 | 86,300 | 897,520.00 | 1.51% | 6,189,500 | 1,613,500 | 7,803,000 | 0.53% | |
| JMT | 27,100 | 27,100 | 290,920.00 | 0.25% | 6,686,400 | 3,320,294 | 10,006,694 | 0.69% | |
| JTS | 0.00% | 271,600 | 265,400 | 537,000 | 0.08% | ||||
| KBANK | 154,000 | 294,100 | 448,100 | 108,755,700.00 | 7.82% | 2,422,239 | 15,690,500 | 18,112,739 | 0.76% |
| KCE | 676,800 | 467,600 | 1,144,400 | 66,997,525.00 | 2.37% | 20,333,300 | 22,210,400 | 42,543,700 | 3.60% |
| KKP | 20,000 | 19,300 | 39,300 | 4,450,900.00 | 1.23% | 3,605,700 | 8,565,800 | 12,171,500 | 1.36% |
| KLAC01 | 0.00% | 35,048 | 35,048 | 0.00% | |||||
| KOREA01 | 0.00% | 2,023,522 | 2,023,522 | 0.02% | |||||
| KSL | 0.00% | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% | |||||
| KTB | 600,800 | 789,300 | 1,390,100 | 58,611,625.00 | 3.34% | 11,287,900 | 88,104,100 | 99,392,000 | 0.71% |
| KTC | 347,900 | 204,100 | 552,000 | 19,342,325.00 | 3.68% | 3,522,700 | 8,839,700 | 12,362,400 | 0.48% |
| KUAISH01 | 0.00% | 7,978 | 7,978 | 0.00% | |||||
| LANNA | 0.00% | 329,600 | 329,600 | 0.06% | |||||
| LH | 620,100 | 104,800 | 724,900 | 2,543,822.00 | 6.26% | 65,101,050 | 78,389,698 | 143,490,748 | 1.20% |
| LITE01 | 0.00% | 849,692 | 849,692 | 0.01% | |||||
| LPN | 0.00% | 430,900 | 2,400 | 433,300 | 0.03% | ||||
| LRCX01 | 33,003 | 33,003 | 101,649.06 | 25.68% | 268,740 | 268,740 | 0.00% | ||
| LVMH01 | 0.00% | 426,942 | 426,942 | 0.09% | |||||
| M | 9,000 | 14,600 | 23,600 | 470,060.00 | 4.61% | 2,390,100 | 2,693,800 | 5,083,900 | 0.55% |
| MAJOR | 9,600 | 9,600 | 77,230.00 | 0.18% | 2,179,300 | 1,894,100 | 4,073,400 | 0.60% | |
| MBK | 37,800 | 24,400 | 62,200 | 1,231,620.00 | 3.61% | 1,167,300 | 1,856,000 | 3,023,300 | 0.15% |
| MEGA | 57,800 | 11,600 | 69,400 | 2,429,775.00 | 4.24% | 106,300 | 2,065,816 | 2,172,116 | 0.25% |
| META01 | 0.00% | 90,084 | 90,084 | 0.02% | |||||
| MGC | 0.00% | 373,500 | 373,500 | 0.03% | |||||
| MICRON01 | 60,934 | 60,934 | 931,205.20 | 2.20% | 699,860 | 699,860 | 0.01% | ||
| MINT | 193,000 | 1,223,700 | 1,416,700 | 30,790,810.00 | 3.55% | 31,642,000 | 85,135,209 | 116,777,209 | 2.06% |
| MOSHI | 33,500 | 33,500 | 1,209,275.00 | 6.26% | 438,740 | 438,740 | 0.13% | ||
| MRDIYT | 24,200 | 24,200 | 209,010.00 | 0.88% | 233,900 | 3,272,800 | 3,506,700 | 0.06% | |
| MSFT01 | 0.00% | 367,110 | 367,110 | 0.07% | |||||
| MTC | 62,600 | 372,100 | 434,700 | 13,587,625.00 | 5.54% | 27,245,200 | 25,016,200 | 52,261,400 | 2.47% |
| NBIS01 | 0.00% | 186,660 | 186,660 | 0.00% | |||||
| NDX01 | 0.00% | 221,635 | 221,635 | 0.01% | |||||
| NER | 120,800 | 120,800 | 550,636.00 | 2.78% | 120,800 | 993,100 | 1,113,900 | 0.06% | |
| NEX | 0.00% | 529,000 | 529,000 | 0.01% | |||||
| NVDA01 | 200,362 | 200,362 | 3,520,917.60 | 7.57% | 486,590 | 486,590 | 0.10% | ||
| ONEE | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% | ||||
| OR | 480,100 | 120,300 | 600,400 | 7,451,900.00 | 2.14% | 20,154,100 | 14,917,642 | 35,071,742 | 0.29% |
| ORCL01 | 0.00% | 10 | 10 | 0.00% | |||||
| ORI | 43,800 | 43,800 | 74,898.00 | 8.25% | 66,900 | 5,230,200 | 5,297,100 | 0.22% | |
| OSP | 218,800 | 483,400 | 702,200 | 13,698,370.00 | 4.44% | 5,218,700 | 19,749,900 | 24,968,600 | 0.83% |
| PLANB | 218,900 | 111,700 | 330,600 | 2,861,160.00 | 0.86% | 12,088,700 | 2,894,772 | 14,983,472 | 0.33% |
| PLAT | 0.00% | 34,300 | 34,300 | 0.00% | |||||
| PLTR01 | 0.00% | 322,589 | 322,589 | 0.00% | |||||
| PR9 | 0.00% | 116,300 | 644,400 | 760,700 | 0.10% | ||||
| PRM | 38,000 | 18,000 | 56,000 | 474,625.00 | 2.02% | 3,044,200 | 6,059,500 | 9,103,700 | 0.41% |
| PSH | 0.00% | 292,200 | 332,399 | 624,599 | 0.03% | ||||
| PSL | 43,500 | 344,600 | 388,100 | 3,290,215.00 | 3.53% | 2,291,500 | 11,470,200 | 13,761,700 | 0.88% |
| PTG | 35,000 | 45,800 | 80,800 | 595,165.00 | 3.43% | 379,100 | 12,452,500 | 12,831,600 | 0.77% |
| PTL | 0.00% | 104,600 | 104,600 | 0.01% | |||||
| PTT | 1,050,100 | 947,300 | 1,997,400 | 75,931,725.00 | 1.68% | 12,083,200 | 51,614,000 | 63,697,200 | 0.22% |
| PTTEP | 241,100 | 458,900 | 700,000 | 99,682,050.00 | 7.25% | 4,357,900 | 25,248,300 | 29,606,200 | 0.75% |
| PTTGC | 461,600 | 494,800 | 956,400 | 38,683,300.00 | 3.39% | 6,537,400 | 44,033,500 | 50,570,900 | 1.12% |
| QH | 439,200 | 875,100 | 1,314,300 | 1,804,742.00 | 7.78% | 5,791,100 | 20,719,704 | 26,510,804 | 0.25% |
| RAM | 0.00% | 32,000 | 32,000 | 0.00% | |||||
| RATCH | 50,600 | 13,700 | 64,300 | 2,348,200.00 | 1.95% | 5,762,300 | 10,904,300 | 16,666,600 | 0.77% |
| RBF | 0.00% | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% | |||||
| RCL | 286,500 | 286,500 | 11,190,850.00 | 3.47% | 1,335,600 | 6,837,075 | 8,172,675 | 0.99% | |
| RJH | 0.00% | 68,499 | 68,499 | 0.02% | |||||
| RKLB01 | 0.00% | 287,560 | 287,560 | 0.00% | |||||
| ROJNA | 0.00% | 100 | 100 | 0.00% | |||||
| RS | 0.00% | 302,356 | 302,356 | 0.01% | |||||
| S | 0.00% | 529,700 | 52,800 | 582,500 | 0.01% | ||||
| SABINA | 0.00% | 118,100 | 118,100 | 0.03% | |||||
| SAFE | 0.00% | 24,400 | 24,400 | 0.01% | |||||
| SAMART | 0.00% | 273,100 | 454,600 | 727,700 | 0.07% | ||||
| SAPPE | 0.00% | 320,000 | 320,000 | 0.10% | |||||
| SAT | 0.00% | 343,600 | 343,600 | 0.08% | |||||
| SAWAD | 66,300 | 245,800 | 312,100 | 7,153,890.00 | 2.44% | 5,733,764 | 12,129,014 | 17,862,778 | 1.08% |
| SC | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% | ||||
| SCB | 1,200,000 | 819,300 | 2,019,300 | 303,105,100.00 | 25.98% | 7,642,500 | 17,497,900 | 25,140,400 | 0.75% |
| SCC | 162,000 | 360,200 | 522,200 | 123,626,000.00 | 14.88% | 2,122,300 | 9,957,779 | 12,080,079 | 1.01% |
| SCCC | 2,400 | 2,400 | 363,700.00 | 6.52% | 1,600 | 199,400 | 201,000 | 0.07% | |
| SCGP | 160,800 | 402,200 | 563,000 | 15,216,550.00 | 5.19% | 930,400 | 17,668,604 | 18,599,004 | 0.43% |
| SGP | 0.00% | 102,500 | 102,500 | 0.01% | |||||
| SIRI | 4,692,400 | 899,500 | 5,591,900 | 7,940,498.00 | 22.23% | 112,760,686 | 54,818,500 | 167,579,186 | 0.95% |
| SISB | 0.00% | 1,293,000 | 675,700 | 1,968,700 | 0.21% | ||||
| SJWD | 100,500 | 100,500 | 1,114,720.00 | 3.54% | 1,011,500 | 791,900 | 1,803,400 | 0.10% | |
| SKY | 0.00% | 39,195 | 39,195 | 0.01% | |||||
| SMIC01 | 0.00% | 1,092,201 | 1,092,201 | 0.01% | |||||
| SNNP | 0.00% | 1,049,200 | 381,100 | 1,430,300 | 0.16% | ||||
| SP50001 | 0.00% | 447,209 | 447,209 | 0.09% | |||||
| SPA | 0.00% | 159,100 | 159,100 | 0.01% | |||||
| SPACEX01 | 0.00% | 2,454,692 | 2,454,692 | 0.02% | |||||
| SPALI | 767,500 | 135,800 | 903,300 | 14,095,410.00 | 20.23% | 6,480,300 | 8,335,500 | 14,815,800 | 0.76% |
| SPCG | 12,600 | 12,600 | 134,810.00 | 0.37% | 2,048,100 | 456,100 | 2,504,200 | 0.24% | |
| SPRC | 225,600 | 640,500 | 866,100 | 11,683,410.00 | 4.64% | 9,315,200 | 80,993,300 | 90,308,500 | 2.08% |
| STA | 17,000 | 454,600 | 471,600 | 9,265,320.00 | 11.38% | 2,725,900 | 13,844,675 | 16,570,575 | 1.08% |
| STANLY | 0.00% | 10,600 | 10,600 | 0.01% | |||||
| STAR5001 | 0.00% | 200,080 | 200,080 | 0.04% | |||||
| STECON | 56,000 | 56,000 | 986,230.00 | 0.21% | 5,190,600 | 984,100 | 6,174,700 | 0.41% | |
| STGT | 75,400 | 100,000 | 175,400 | 1,610,595.00 | 26.13% | 4,912,800 | 3,116,149 | 8,028,949 | 0.28% |
| STPI | 371,500 | 73,000 | 444,500 | 2,427,180.00 | 2.90% | 3,885,100 | 3,626,700 | 7,511,800 | 0.41% |
| SUPER | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% | ||||
| SUSCO | 0.00% | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% | |||||
| TASCO | 231,100 | 4,100 | 235,200 | 3,969,890.00 | 5.38% | 2,913,100 | 2,625,600 | 5,538,700 | 0.35% |
| TCAP | 56,000 | 24,900 | 80,900 | 6,095,150.00 | 2.48% | 242,200 | 2,531,900 | 2,774,100 | 0.26% |
| TDEX | 0.00% | 102,800 | 102,800 | 0.01% | |||||
| TENCENT01 | 0.00% | 1,200 | 1,200 | 0.00% | |||||
| TENCENT80 | 0.00% | 364,000 | 364,000 | 0.07% | |||||
| TER01 | 900 | 900 | 2,628.00 | 0.60% | 350,193 | 350,193 | 0.00% | ||
| TFG | 265,300 | 285,100 | 550,400 | 5,224,850.00 | 7.95% | 14,626,600 | 7,325,500 | 21,952,100 | 0.37% |
| THAI | 386,700 | 43,800 | 430,500 | 2,260,125.00 | 1.00% | 39,452,100 | 20,648,400 | 60,100,500 | 0.21% |
| THANI | 185,400 | 128,000 | 313,400 | 734,658.00 | 1.81% | 4,235,600 | 26,348,615 | 30,584,215 | 0.49% |
| THG | 0.00% | 600 | 258,320 | 258,920 | 0.01% | ||||
| TIDLOR | 74,900 | 123,300 | 198,200 | 3,327,990.00 | 1.35% | 7,837,500 | 6,834,300 | 14,671,800 | 0.51% |
| TIPH | 0.00% | 5,000 | 1,315,000 | 1,320,000 | 0.22% | ||||
| TISCO | 55,100 | 3,700 | 58,800 | 7,321,300.00 | 1.75% | 920,300 | 2,761,800 | 3,682,100 | 0.46% |
| TKN | 36,300 | 3,100 | 39,400 | 185,164.00 | 3.00% | 39,000 | 6,811,800 | 6,850,800 | 0.50% |
| TLI | 880,600 | 58,200 | 938,800 | 10,630,680.00 | 4.44% | 13,653,500 | 9,114,900 | 22,768,400 | 0.20% |
| TOA | 22,400 | 200 | 22,600 | 356,380.00 | 1.10% | 120,800 | 730,500 | 851,300 | 0.04% |
| TOP | 105,000 | 1,467,000 | 1,572,000 | 88,855,650.00 | 9.39% | 23,034,800 | 18,942,801 | 41,977,601 | 1.88% |
| TPIPL | 280,100 | 136,500 | 416,600 | 349,944.00 | 2.48% | 8,190,200 | 6,232,400 | 14,422,600 | 0.08% |
| TPIPP | 97,300 | 97,300 | 151,078.00 | 1.70% | 1,084,400 | 3,074,100 | 4,158,500 | 0.05% | |
| TQM | 7,700 | 7,700 | 110,670.00 | 7.57% | 112,800 | 2,200 | 115,000 | 0.02% | |
| TRP | 0.00% | 29,800 | 29,800 | 0.01% | |||||
| TRUE | 700,000 | 3,700 | 703,700 | 9,218,130.00 | 0.75% | 14,690,324 | 61,732,942 | 76,423,266 | 0.22% |
| TSLA01 | 0.00% | 22,334 | 22,334 | 0.00% | |||||
| TSLA80 | 0.00% | 2,043,453 | 2,043,453 | 0.16% | |||||
| TTA | 7,600 | 7,600 | 35,568.00 | 0.43% | 1,382,600 | 2,751,100 | 4,133,700 | 0.23% | |
| TTB | 2,025,000 | 783,500 | 2,808,500 | 7,541,784.00 | 0.89% | 139,040,400 | 267,530,838 | 406,571,238 | 0.42% |
| TTCL | 0.00% | 1,900 | 1,900 | 0.00% | |||||
| TTW | 132,300 | 132,300 | 1,336,230.00 | 9.46% | 912,100 | 3,674,100 | 4,586,200 | 0.11% | |
| TU | 342,600 | 342,000 | 684,600 | 8,927,580.00 | 4.31% | 3,961,200 | 14,949,000 | 18,910,200 | 0.44% |
| TVO | 62,100 | 62,100 | 1,785,375.00 | 11.04% | 294,300 | 450,340 | 744,640 | 0.08% | |
| UNIQ | 0.00% | 58,500 | 58,500 | 0.01% | |||||
| UTP | 0.00% | 200 | 200 | 0.00% | |||||
| VGI | 438,600 | 404,900 | 843,500 | 777,664.00 | 0.78% | 28,975,500 | 123,121,223 | 152,096,723 | 0.72% |
| VNG | 0.00% | 55,600 | 55,600 | 0.00% | |||||
| VRT01 | 0.00% | 157,727 | 157,727 | 0.00% | |||||
| WHA | 5,542,200 | 4,329,900 | 9,872,100 | 50,237,145.00 | 2.99% | 128,478,400 | 109,798,400 | 238,276,800 | 1.59% |
| WHAUP | 46,400 | 50,000 | 96,400 | 696,955.00 | 0.33% | 1,042,400 | 2,717,100 | 3,759,500 | 0.10% |
| WORK | 0.00% | 78,900 | 78,900 | 0.02% | |||||
| WORLDA01 | 0.00% | 476,771 | 476,771 | 0.10% | |||||
| WSOL | 0.00% | 731,500 | 731,500 | 0.03% | |||||
| XIAOMI01 | 0.00% | 406,129 | 406,129 | 0.08% | |||||
| XIAOMI80 | 0.00% | 392,000 | 392,000 | 0.02% | |||||
| XO | 0.00% | 3,300 | 3,300 | 0.00% | |||||
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย