ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 11 พ.ย. 2569 | 1,578.14 | 2.77% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | 0.00% | 1,800 | 1,800 | 0.00% | |||||
| AAV | 763,200 | 763,200 | 600,361.00 | 4.22% | 18,105,100 | 18,822,557 | 36,927,657 | 0.29% | |
| ACE | 0.00% | 200,600 | 200,600 | 0.00% | |||||
| ADVANC | 33,400 | 137,100 | 170,500 | 58,529,200.00 | 2.48% | 2,399,700 | 9,558,900 | 11,958,600 | 0.40% |
| AEONTS | 500 | 100 | 600 | 53,825.00 | 0.11% | 15,700 | 322,700 | 338,400 | 0.14% |
| AGE | 0.00% | 298,556 | 298,556 | 0.02% | |||||
| ALAB01 | 0.00% | 510,016 | 510,016 | 0.00% | |||||
| AMAT01 | 0.00% | 225,815 | 225,815 | 0.00% | |||||
| AMATA | 35,200 | 1,174,100 | 1,209,300 | 34,259,825.00 | 7.78% | 4,113,600 | 10,742,691 | 14,856,291 | 1.29% |
| AMZN01 | 0.00% | 72,534 | 72,534 | 0.01% | |||||
| AMZN80 | 0.00% | 2,698,796 | 2,698,796 | 0.03% | |||||
| AOT | 116,900 | 111,900 | 228,800 | 14,054,600.00 | 1.86% | 57,083,765 | 50,939,745 | 108,023,510 | 0.76% |
| AP | 206,400 | 72,900 | 279,300 | 2,240,980.00 | 4.90% | 7,087,200 | 5,799,200 | 12,886,400 | 0.41% |
| ASK | 0.00% | 321,200 | 321,200 | 0.05% | |||||
| ASML01 | 20,073 | 20,073 | 883,212.00 | 4.09% | 127,588 | 127,588 | 0.03% | ||
| ASTS01 | 0.00% | 1,905 | 1,905 | 0.00% | |||||
| AURA | 115,200 | 115,200 | 1,592,360.00 | 2.70% | 266,900 | 1,191,500 | 1,458,400 | 0.11% | |
| AWC | 11,164,300 | 123,800 | 11,288,100 | 35,856,554.00 | 13.74% | 103,340,700 | 186,200,220 | 289,540,920 | 0.90% |
| BA | 1,100 | 1,100 | 21,890.00 | 0.02% | 12,595,968 | 10,251,700 | 22,847,668 | 1.09% | |
| BABA01 | 0.00% | 112,603 | 112,603 | 0.02% | |||||
| BAFS | 0.00% | 975,700 | 975,700 | 0.15% | |||||
| BAM | 5,225,200 | 2,116,800 | 7,342,000 | 46,831,755.00 | 23.25% | 30,244,300 | 20,625,300 | 50,869,600 | 1.57% |
| BANPU | 230,100 | 1,013,500 | 1,243,600 | 17,467,630.00 | 11.82% | 4,803,300 | 16,665,930 | 21,469,230 | 0.53% |
| BAY | 7,100 | 7,100 | 278,675.00 | 1.97% | 149,700 | 46,130 | 195,830 | 0.00% | |
| BBL | 300 | 75,100 | 75,400 | 13,723,850.00 | 1.27% | 5,509,675 | 8,940,280 | 14,449,955 | 0.76% |
| BCH | 414,300 | 68,500 | 482,800 | 5,310,800.00 | 12.07% | 18,964,600 | 13,735,500 | 32,700,100 | 1.31% |
| BCP | 0.00% | 3,866,300 | 8,296,500 | 12,162,800 | 0.83% | ||||
| BCPG | 300 | 162,300 | 162,600 | 1,105,680.00 | 3.01% | 4,902,400 | 18,403,347 | 23,305,747 | 0.78% |
| BDMS | 179,600 | 632,000 | 811,600 | 16,232,000.00 | 1.85% | 26,289,467 | 107,392,200 | 133,681,667 | 0.84% |
| BEAUTY | 0.00% | 1,258,900 | 1,258,900 | 0.04% | |||||
| BEC | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% | ||||
| BEM | 39,600 | 100,300 | 139,900 | 867,380.00 | 0.76% | 59,877,599 | 105,133,708 | 165,011,307 | 1.08% |
| BGRIM | 225,600 | 27,700 | 253,300 | 5,817,810.00 | 0.98% | 9,343,000 | 18,255,400 | 27,598,400 | 1.06% |
| BH | 4,700 | 159,700 | 164,400 | 32,576,200.00 | 5.02% | 4,404,070 | 9,843,800 | 14,247,870 | 1.79% |
| BIDU01 | 0.00% | 168,302 | 168,302 | 0.03% | |||||
| BIDU80 | 0.00% | 2,042,000 | 2,042,000 | 0.14% | |||||
| BILIBILI01 | 0.00% | 575,249 | 575,249 | 0.00% | |||||
| BJC | 8,600 | 5,900 | 14,500 | 288,610.00 | 0.42% | 9,921,400 | 5,559,300 | 15,480,700 | 0.39% |
| BLA | 41,300 | 144,900 | 186,200 | 4,175,890.00 | 10.91% | 732,700 | 3,738,800 | 4,471,500 | 0.26% |
| BLAND | 82,700 | 82,700 | 40,523.00 | 0.29% | 5,822,800 | 1,376,000 | 7,198,800 | 0.04% | |
| BMSCITH | 0.00% | 6,000 | 6,000 | 0.00% | |||||
| BONDUS01 | 0.00% | 277,873 | 277,873 | 0.00% | |||||
| BTG | 58,100 | 83,700 | 141,800 | 3,137,180.00 | 1.87% | 2,410,500 | 3,531,800 | 5,942,300 | 0.31% |
| BTS | 230,300 | 1,451,400 | 1,681,700 | 3,147,080.00 | 5.26% | 37,543,300 | 215,484,417 | 253,027,717 | 1.57% |
| BYD | 0.00% | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% | |||||
| BYDCOM01 | 0.00% | 288,777 | 288,777 | 0.06% | |||||
| BYDCOM80 | 0.00% | 5,128,000 | 5,128,000 | 0.05% | |||||
| CATL01 | 4,582 | 4,582 | 17,411.60 | 0.15% | 2,908,157 | 2,908,157 | 0.58% | ||
| CBG | 57,400 | 18,000 | 75,400 | 4,270,775.00 | 1.80% | 940,430 | 5,453,700 | 6,394,130 | 0.64% |
| CCET | 15,200 | 870,000 | 885,200 | 6,792,740.00 | 1.69% | 17,245,141 | 26,921,999 | 44,167,140 | 0.42% |
| CENTEL | 128,000 | 38,300 | 166,300 | 7,330,450.00 | 5.71% | 14,007,000 | 3,343,200 | 17,350,200 | 1.29% |
| CHG | 106,900 | 154,600 | 261,500 | 413,355.00 | 1.64% | 18,304,200 | 36,056,800 | 54,361,000 | 0.49% |
| CHNXT5023 | 0.00% | 657,148 | 657,148 | 0.04% | |||||
| CK | 300 | 7,300 | 7,600 | 136,030.00 | 0.11% | 4,180,501 | 7,591,700 | 11,772,201 | 0.69% |
| CKP | 20,700 | 230,200 | 250,900 | 576,660.00 | 8.94% | 451,600 | 8,870,800 | 9,322,400 | 0.11% |
| CN01 | 0.00% | 56,673 | 56,673 | 0.01% | |||||
| CN23 | 0.00% | 1,639,572 | 1,639,572 | 0.09% | |||||
| CNROBOAI23 | 0.00% | 1,921,714 | 1,921,714 | 0.05% | |||||
| CNSEMI23 | 0.00% | 1,764,964 | 1,764,964 | 0.04% | |||||
| CNSTAR5023 | 0.00% | 1,329,584 | 1,329,584 | 0.09% | |||||
| CNTECH01 | 3 | 3 | 66.30 | 0.00% | 466,731 | 466,731 | 0.09% | ||
| COM7 | 84,500 | 118,700 | 203,200 | 6,553,200.00 | 1.88% | 5,872,000 | 14,471,500 | 20,343,500 | 0.85% |
| CPALL | 459,100 | 276,000 | 735,100 | 34,458,750.00 | 2.33% | 35,013,302 | 48,211,853 | 83,225,155 | 0.93% |
| CPAXT | 0.00% | 388,100 | 3,702,726 | 4,090,826 | 0.04% | ||||
| CPF | 462,700 | 1,232,600 | 1,695,300 | 34,020,750.00 | 7.95% | 37,969,954 | 78,711,500 | 116,681,454 | 1.42% |
| CPN | 79,000 | 123,500 | 202,500 | 13,453,200.00 | 2.09% | 5,513,800 | 12,875,347 | 18,389,147 | 0.41% |
| CRC | 95,500 | 199,900 | 295,400 | 9,231,250.00 | 4.48% | 11,172,730 | 25,955,826 | 37,128,556 | 0.62% |
| DCC | 0.00% | 4,324,700 | 4,324,700 | 0.05% | |||||
| DELTA | 3,000 | 663,200 | 666,200 | 128,162,250.00 | 3.81% | 33,904,587 | 27,424,169 | 61,328,756 | 0.49% |
| DITTO | 0.00% | 380,640 | 380,640 | 0.05% | |||||
| DMT | 0.00% | 55,200 | 55,200 | 0.00% | |||||
| DOHOME | 702,200 | 702,200 | 2,429,612.00 | 13.94% | 9,238,059 | 13,129,773 | 22,367,832 | 0.64% | |
| E1VFVN3001 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.03% | |||||
| EA | 200,400 | 1,784,500 | 1,984,900 | 4,806,172.00 | 3.99% | 58,805,000 | 99,856,873 | 158,661,873 | 2.14% |
| EASTW | 0.00% | 61,000 | 61,000 | 0.00% | |||||
| EGCO | 42,600 | 1,200 | 43,800 | 5,861,350.00 | 4.77% | 1,492,300 | 2,128,100 | 3,620,400 | 0.69% |
| EKH | 0.00% | 24,100 | 24,100 | 0.00% | |||||
| EPG | 100 | 246,200 | 246,300 | 1,390,740.00 | 2.19% | 2,784,300 | 11,613,800 | 14,398,100 | 0.51% |
| ERW | 379,900 | 379,900 | 1,408,062.00 | 4.10% | 8,201,100 | 1,043,880 | 9,244,980 | 0.19% | |
| FORTH | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% | ||||
| FSMART | 0.00% | 400,700 | 400,700 | 0.05% | |||||
| FUEVFVND01 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.04% | |||||
| GFPT | 19,900 | 42,000 | 61,900 | 598,330.00 | 5.45% | 1,336,200 | 1,901,900 | 3,238,100 | 0.26% |
| GLD | 0.00% | 707,700 | 707,700 | 0.05% | |||||
| GLOBAL | 40,200 | 588,300 | 628,500 | 4,468,615.00 | 3.53% | 14,014,603 | 35,957,071 | 49,971,674 | 0.89% |
| GOLDM01 | 0.00% | 2,207,855 | 2,207,855 | 0.02% | |||||
| GOOGL01 | 0.00% | 332,857 | 332,857 | 0.07% | |||||
| GPSC | 4,100 | 9,400 | 13,500 | 722,100.00 | 0.13% | 3,350,200 | 11,156,320 | 14,506,520 | 0.51% |
| GST | 1,700 | 1,700 | 15,045.00 | 0.24% | 4,477,100 | 1,882,500 | 6,359,600 | 0.58% | |
| GULF | 668,500 | 11,900 | 680,400 | 42,959,550.00 | 2.01% | 22,316,210 | 27,806,442 | 50,122,652 | 0.34% |
| GUNKUL | 2,476,700 | 127,900 | 2,604,600 | 13,058,395.00 | 3.76% | 18,689,274 | 24,027,600 | 42,716,874 | 0.48% |
| HANA | 279,400 | 54,000 | 333,400 | 13,168,750.00 | 0.92% | 13,385,000 | 12,671,300 | 26,056,300 | 2.94% |
| HMPRO | 809,700 | 345,600 | 1,155,300 | 7,199,100.00 | 1.24% | 91,347,147 | 74,358,300 | 165,705,447 | 1.26% |
| ICHI | 136,400 | 136,400 | 1,950,520.00 | 4.45% | 607,300 | 5,766,500 | 6,373,800 | 0.49% | |
| ILM | 0.00% | 155,100 | 155,100 | 0.03% | |||||
| INDIA01 | 0.00% | 743,335 | 743,335 | 0.15% | |||||
| INTEL01 | 0.00% | 1,786,587 | 1,786,587 | 0.01% | |||||
| IRPC | 1,734,300 | 6,245,000 | 7,979,300 | 20,216,366.00 | 12.81% | 97,548,200 | 205,852,600 | 303,400,800 | 1.48% |
| ISRG01 | 0.00% | 212,280 | 212,280 | 0.00% | |||||
| ITC | 2,800 | 92,200 | 95,000 | 1,650,820.00 | 1.82% | 2,581,200 | 3,534,500 | 6,115,700 | 0.20% |
| ITD | 230,600 | 230,600 | 78,404.00 | 3.68% | 4,629,000 | 2,370,500 | 6,999,500 | 0.13% | |
| IVL | 64,900 | 224,300 | 289,200 | 6,555,350.00 | 1.43% | 9,520,810 | 19,154,400 | 28,675,210 | 0.51% |
| JAPAN10001 | 0.00% | 94,113 | 94,113 | 0.02% | |||||
| JAS | 252,900 | 8,200 | 261,100 | 172,344.00 | 1.83% | 37,607,040 | 43,202,546 | 80,809,586 | 0.97% |
| JMART | 41,700 | 41,700 | 421,170.00 | 0.58% | 6,138,600 | 1,613,500 | 7,752,100 | 0.53% | |
| JMT | 186,800 | 24,700 | 211,500 | 2,218,640.00 | 2.55% | 6,873,200 | 3,323,794 | 10,196,994 | 0.70% |
| JTS | 0.00% | 271,600 | 265,400 | 537,000 | 0.08% | ||||
| KBANK | 5,700 | 35,900 | 41,600 | 10,187,100.00 | 0.73% | 2,422,539 | 15,725,900 | 18,148,439 | 0.77% |
| KCE | 422,800 | 367,900 | 790,700 | 46,143,950.00 | 2.09% | 20,401,400 | 22,028,600 | 42,430,000 | 3.59% |
| KKP | 10,000 | 28,900 | 38,900 | 4,432,950.00 | 0.74% | 3,577,300 | 8,570,700 | 12,148,000 | 1.36% |
| KLAC01 | 0.00% | 35,048 | 35,048 | 0.00% | |||||
| KOREA01 | 0.00% | 2,023,522 | 2,023,522 | 0.02% | |||||
| KSL | 0.00% | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% | |||||
| KTB | 1,100 | 189,800 | 190,900 | 8,160,975.00 | 0.37% | 10,984,000 | 88,293,900 | 99,277,900 | 0.71% |
| KTC | 382,700 | 358,300 | 741,000 | 26,178,775.00 | 8.70% | 3,788,200 | 9,198,000 | 12,986,200 | 0.50% |
| KUAISH01 | 0.00% | 7,978 | 7,978 | 0.00% | |||||
| LANNA | 0.00% | 329,600 | 329,600 | 0.06% | |||||
| LH | 100 | 97,800 | 97,900 | 342,746.00 | 0.97% | 64,778,350 | 78,019,198 | 142,797,548 | 1.19% |
| LITE01 | 0.00% | 849,692 | 849,692 | 0.01% | |||||
| LPN | 0.00% | 430,900 | 2,400 | 433,300 | 0.03% | ||||
| LRCX01 | 3,000 | 3,000 | 9,780.00 | 0.57% | 271,740 | 271,740 | 0.00% | ||
| LVMH01 | 0.00% | 426,942 | 426,942 | 0.09% | |||||
| M | 5,200 | 5,200 | 104,000.00 | 2.17% | 2,389,000 | 2,682,800 | 5,071,800 | 0.55% | |
| MAJOR | 33,400 | 33,400 | 291,515.00 | 0.84% | 2,200,100 | 1,894,100 | 4,094,200 | 0.60% | |
| MBK | 129,000 | 40,900 | 169,900 | 3,459,980.00 | 2.73% | 1,143,500 | 1,891,500 | 3,035,000 | 0.15% |
| MEGA | 26,300 | 600 | 26,900 | 952,675.00 | 3.66% | 98,400 | 2,066,416 | 2,164,816 | 0.25% |
| META01 | 0.00% | 90,084 | 90,084 | 0.02% | |||||
| MGC | 0.00% | 373,500 | 373,500 | 0.03% | |||||
| MICRON01 | 3,810 | 3,810 | 57,531.00 | 0.06% | 703,670 | 703,670 | 0.01% | ||
| MINT | 444,700 | 2,194,600 | 2,639,300 | 57,527,770.00 | 11.34% | 31,842,100 | 85,058,609 | 116,900,709 | 2.06% |
| MOSHI | 34,500 | 34,500 | 1,254,375.00 | 12.76% | 471,040 | 471,040 | 0.14% | ||
| MRDIYT | 21,300 | 21,300 | 185,785.00 | 0.42% | 233,900 | 3,293,700 | 3,527,600 | 0.06% | |
| MSFT01 | 0.00% | 367,110 | 367,110 | 0.07% | |||||
| MTC | 139,700 | 1,400,300 | 1,540,000 | 46,040,975.00 | 6.37% | 27,344,700 | 26,192,100 | 53,536,800 | 2.53% |
| NBIS01 | 5,000 | 5,000 | 14,800.00 | 0.11% | 191,660 | 191,660 | 0.00% | ||
| NDX01 | 140,600 | 140,600 | 3,472,820.00 | 8.24% | 362,235 | 362,235 | 0.02% | ||
| NER | 83,000 | 83,000 | 378,480.00 | 2.58% | 203,800 | 993,100 | 1,196,900 | 0.06% | |
| NEX | 0.00% | 529,000 | 529,000 | 0.01% | |||||
| NVDA01 | 0.00% | 486,590 | 486,590 | 0.10% | |||||
| ONEE | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% | ||||
| OR | 10,000 | 181,400 | 191,400 | 2,392,500.00 | 2.22% | 19,558,100 | 15,004,742 | 34,562,842 | 0.29% |
| ORCL01 | 0.00% | 10 | 10 | 0.00% | |||||
| ORI | 0.00% | 66,900 | 5,230,200 | 5,297,100 | 0.22% | ||||
| OSP | 58,700 | 98,800 | 157,500 | 3,118,340.00 | 1.15% | 5,116,500 | 19,776,200 | 24,892,700 | 0.83% |
| PLANB | 88,000 | 88,000 | 774,420.00 | 0.92% | 12,061,200 | 2,632,072 | 14,693,272 | 0.32% | |
| PLAT | 0.00% | 34,300 | 34,300 | 0.00% | |||||
| PLTR01 | 0.00% | 322,589 | 322,589 | 0.00% | |||||
| PR9 | 0.00% | 116,300 | 644,400 | 760,700 | 0.10% | ||||
| PRM | 65,300 | 65,300 | 556,625.00 | 1.88% | 3,093,700 | 6,059,500 | 9,153,200 | 0.41% | |
| PSH | 0.00% | 246,200 | 332,399 | 578,599 | 0.03% | ||||
| PSL | 73,100 | 115,900 | 189,000 | 1,604,645.00 | 2.66% | 2,364,000 | 11,354,400 | 13,718,400 | 0.88% |
| PTG | 74,200 | 22,600 | 96,800 | 711,480.00 | 4.20% | 374,900 | 12,473,600 | 12,848,500 | 0.77% |
| PTL | 0.00% | 104,600 | 104,600 | 0.01% | |||||
| PTT | 1,300,100 | 2,400 | 1,302,500 | 50,095,675.00 | 1.80% | 12,536,300 | 50,693,600 | 63,229,900 | 0.22% |
| PTTEP | 100,000 | 257,600 | 357,600 | 51,243,350.00 | 4.11% | 4,344,000 | 25,463,400 | 29,807,400 | 0.75% |
| PTTGC | 700,100 | 1,756,900 | 2,457,000 | 101,604,225.00 | 7.71% | 6,983,400 | 44,865,100 | 51,848,500 | 1.15% |
| QH | 862,500 | 354,100 | 1,216,600 | 1,677,794.00 | 6.24% | 6,067,600 | 21,045,604 | 27,113,204 | 0.25% |
| RAM | 0.00% | 32,000 | 32,000 | 0.00% | |||||
| RATCH | 97,600 | 97,600 | 3,586,800.00 | 2.97% | 5,807,900 | 10,903,900 | 16,711,800 | 0.77% | |
| RBF | 0.00% | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% | |||||
| RCL | 7,300 | 7,300 | 284,175.00 | 0.09% | 1,332,600 | 6,786,775 | 8,119,375 | 0.98% | |
| RJH | 0.00% | 68,499 | 68,499 | 0.02% | |||||
| RKLB01 | 0.00% | 287,560 | 287,560 | 0.00% | |||||
| ROJNA | 0.00% | 100 | 100 | 0.00% | |||||
| RS | 0.00% | 302,356 | 302,356 | 0.01% | |||||
| S | 0.00% | 529,700 | 52,800 | 582,500 | 0.01% | ||||
| SABINA | 0.00% | 118,100 | 118,100 | 0.03% | |||||
| SAFE | 0.00% | 24,400 | 24,400 | 0.01% | |||||
| SAMART | 0.00% | 259,300 | 454,600 | 713,900 | 0.07% | ||||
| SAPPE | 0.00% | 320,000 | 320,000 | 0.10% | |||||
| SAT | 0.00% | 343,600 | 343,600 | 0.08% | |||||
| SAWAD | 129,900 | 129,900 | 2,925,040.00 | 1.13% | 5,816,564 | 11,751,314 | 17,567,878 | 1.06% | |
| SC | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% | ||||
| SCB | 494,700 | 376,900 | 871,600 | 133,371,000.00 | 6.90% | 8,094,000 | 17,658,500 | 25,752,500 | 0.76% |
| SCC | 185,200 | 235,500 | 420,700 | 100,983,400.00 | 7.65% | 2,280,700 | 10,152,279 | 12,432,979 | 1.04% |
| SCCC | 3,900 | 3,900 | 593,000.00 | 8.67% | 1,600 | 202,500 | 204,100 | 0.07% | |
| SCGP | 91,200 | 127,300 | 218,500 | 5,932,225.00 | 3.72% | 819,100 | 17,750,204 | 18,569,304 | 0.43% |
| SGP | 0.00% | 83,800 | 83,800 | 0.00% | |||||
| SIRI | 2,068,200 | 94,900 | 2,163,100 | 3,071,602.00 | 7.21% | 113,435,286 | 54,906,500 | 168,341,786 | 0.96% |
| SISB | 0.00% | 1,050,500 | 675,600 | 1,726,100 | 0.18% | ||||
| SJWD | 43,000 | 43,000 | 475,790.00 | 1.58% | 833,400 | 834,900 | 1,668,300 | 0.09% | |
| SKY | 0.00% | 39,195 | 39,195 | 0.01% | |||||
| SMIC01 | 978,566 | 978,566 | 2,857,412.72 | 42.76% | 2,070,767 | 2,070,767 | 0.02% | ||
| SNNP | 0.00% | 1,042,000 | 378,400 | 1,420,400 | 0.16% | ||||
| SP50001 | 1,000 | 1,000 | 26,000.00 | 0.10% | 448,209 | 448,209 | 0.09% | ||
| SPA | 0.00% | 159,100 | 159,100 | 0.01% | |||||
| SPACEX01 | 0.00% | 2,454,692 | 2,454,692 | 0.02% | |||||
| SPALI | 175,200 | 516,000 | 691,200 | 10,731,260.00 | 11.96% | 6,355,400 | 8,594,900 | 14,950,300 | 0.77% |
| SPCG | 7,800 | 7,800 | 83,460.00 | 0.35% | 1,518,400 | 463,900 | 1,982,300 | 0.19% | |
| SPRC | 42,700 | 1,874,600 | 1,917,300 | 26,082,160.00 | 8.77% | 9,229,700 | 82,600,800 | 91,830,500 | 2.12% |
| STA | 97,300 | 808,800 | 906,100 | 17,277,010.00 | 4.99% | 2,579,500 | 14,641,675 | 17,221,175 | 1.12% |
| STANLY | 0.00% | 10,600 | 10,600 | 0.01% | |||||
| STAR5001 | 0.00% | 200,080 | 200,080 | 0.04% | |||||
| STECON | 110,000 | 110,000 | 2,025,000.00 | 0.29% | 5,263,500 | 984,100 | 6,247,600 | 0.41% | |
| STGT | 165,700 | 165,700 | 1,526,455.00 | 7.57% | 4,912,800 | 3,255,249 | 8,168,049 | 0.29% | |
| STPI | 168,000 | 168,000 | 948,240.00 | 1.14% | 3,885,100 | 3,794,700 | 7,679,800 | 0.42% | |
| SUPER | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% | ||||
| SUSCO | 0.00% | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% | |||||
| TASCO | 195,100 | 3,400 | 198,500 | 3,323,790.00 | 4.41% | 2,853,300 | 2,629,000 | 5,482,300 | 0.35% |
| TCAP | 121,100 | 150,000 | 271,100 | 20,176,525.00 | 5.63% | 272,600 | 2,631,400 | 2,904,000 | 0.28% |
| TDEX | 0.00% | 102,800 | 102,800 | 0.01% | |||||
| TENCENT01 | 0.00% | 1,200 | 1,200 | 0.00% | |||||
| TENCENT80 | 0.00% | 364,000 | 364,000 | 0.07% | |||||
| TER01 | 0.00% | 350,193 | 350,193 | 0.00% | |||||
| TFG | 1,238,800 | 155,000 | 1,393,800 | 13,511,920.00 | 8.42% | 15,490,500 | 7,480,500 | 22,971,000 | 0.39% |
| THAI | 779,600 | 190,600 | 970,200 | 5,045,040.00 | 3.11% | 40,231,700 | 20,776,000 | 61,007,700 | 0.22% |
| THANI | 313,800 | 313,800 | 699,620.00 | 0.49% | 4,549,400 | 26,348,615 | 30,898,015 | 0.50% | |
| THG | 0.00% | 600 | 258,320 | 258,920 | 0.01% | ||||
| TIDLOR | 8,200 | 1,103,300 | 1,111,500 | 18,265,550.00 | 4.86% | 7,839,000 | 7,836,100 | 15,675,100 | 0.54% |
| TIPH | 0.00% | 5,000 | 1,315,000 | 1,320,000 | 0.22% | ||||
| TISCO | 2,900 | 33,200 | 36,100 | 4,523,100.00 | 2.21% | 923,100 | 2,788,100 | 3,711,200 | 0.46% |
| TKN | 7,500 | 14,100 | 21,600 | 101,876.00 | 4.02% | 38,400 | 6,825,900 | 6,864,300 | 0.50% |
| TLI | 233,900 | 233,900 | 2,666,460.00 | 6.45% | 13,887,400 | 9,114,900 | 23,002,300 | 0.20% | |
| TOA | 21,500 | 2,400 | 23,900 | 373,820.00 | 1.88% | 142,300 | 732,900 | 875,200 | 0.04% |
| TOP | 156,000 | 793,600 | 949,600 | 55,968,025.00 | 3.99% | 23,111,700 | 19,045,901 | 42,157,601 | 1.89% |
| TPIPL | 12,700 | 12,700 | 10,541.00 | 0.06% | 1,681,400 | 6,245,100 | 7,926,500 | 0.04% | |
| TPIPP | 153,100 | 153,100 | 236,818.00 | 3.64% | 1,208,800 | 3,074,100 | 4,282,900 | 0.05% | |
| TQM | 100 | 100 | 1,450.00 | 0.09% | 112,900 | 2,200 | 115,100 | 0.02% | |
| TRP | 0.00% | 29,800 | 29,800 | 0.01% | |||||
| TRUE | 100 | 18,400 | 18,500 | 242,540.00 | 0.01% | 11,456,124 | 61,609,042 | 73,065,166 | 0.21% |
| TSLA01 | 0.00% | 22,334 | 22,334 | 0.00% | |||||
| TSLA80 | 0.00% | 2,043,453 | 2,043,453 | 0.16% | |||||
| TTA | 12,300 | 12,300 | 57,522.00 | 1.91% | 1,393,400 | 2,739,400 | 4,132,800 | 0.23% | |
| TTB | 51,600 | 51,600 | 140,636.00 | 0.03% | 137,350,800 | 267,393,738 | 404,744,538 | 0.41% | |
| TTCL | 0.00% | 1,900 | 1,900 | 0.00% | |||||
| TTW | 0.00% | 912,100 | 3,674,100 | 4,586,200 | 0.11% | ||||
| TU | 708,000 | 214,000 | 922,000 | 12,189,650.00 | 5.23% | 4,313,000 | 15,153,300 | 19,466,300 | 0.46% |
| TVO | 200 | 200 | 5,750.00 | 0.05% | 294,500 | 450,340 | 744,840 | 0.08% | |
| UNIQ | 0.00% | 51,700 | 51,700 | 0.00% | |||||
| UTP | 0.00% | 200 | 200 | 0.00% | |||||
| VGI | 904,900 | 2,524,100 | 3,429,000 | 3,291,089.00 | 1.90% | 29,612,700 | 125,645,323 | 155,258,023 | 0.74% |
| VNG | 0.00% | 5,600 | 5,600 | 0.00% | |||||
| VRT01 | 201,090 | 201,090 | 530,877.60 | 4.67% | 358,817 | 358,817 | 0.00% | ||
| WHA | 2,900,400 | 974,800 | 3,875,200 | 19,960,765.00 | 2.50% | 127,296,900 | 103,918,700 | 231,215,600 | 1.55% |
| WHAUP | 200 | 713,500 | 713,700 | 5,201,485.00 | 5.79% | 789,400 | 3,420,200 | 4,209,600 | 0.11% |
| WORK | 0.00% | 78,900 | 78,900 | 0.02% | |||||
| WORLDA01 | 0.00% | 476,771 | 476,771 | 0.10% | |||||
| WSOL | 0.00% | 731,500 | 731,500 | 0.03% | |||||
| XIAOMI01 | 0.00% | 406,129 | 406,129 | 0.08% | |||||
| XIAOMI80 | 0.00% | 392,000 | 392,000 | 0.02% | |||||
| XO | 0.00% | 3,300 | 3,300 | 0.00% | |||||
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย