รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 8 ส.ค. 2554

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday August 9, 2011 08:01 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2554 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 2,481.91 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น          มูลค่าซื้อ (บาท)      มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม           มูลค่าการ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ซื้อขายสุทธิ ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    KBANK       249,861,093.50     670,893,250.00      920,754,343.50  (421,032,156.50)              21.16
    BBL         300,395,220.00     523,355,350.00      823,750,570.00  (222,960,130.00)              21.44
    PTT         151,221,508.00     587,540,930.00      738,762,438.00  (436,319,422.00)              10.94
    SCC          40,786,268.00     302,099,100.00      342,885,368.00  (261,312,832.00)              22.82
    BANPU        98,983,830.00     234,516,468.00      333,500,298.00  (135,532,638.00)               7.75
    IVL          33,941,550.00     222,152,550.00      256,094,100.00  (188,211,000.00)               9.19
    SCB         124,042,972.00     105,153,450.00      229,196,422.00     18,889,522.00               5.06
    DTAC         73,554,484.75     150,310,425.00      223,864,909.75   (76,755,940.25)              12.23
    ADVANC       65,672,372.00     157,320,737.50      222,993,109.50   (91,648,365.50)               9.71
    TUF         166,174,000.00      42,420,175.00      208,594,175.00    123,753,825.00              21.57
    PTTEP        40,411,824.00     140,015,650.00      180,427,474.00   (99,603,826.00)               6.48
    KTB          56,350,346.80     108,824,490.00      165,174,836.80   (52,474,143.20)               4.96
    TOP          34,982,208.75      85,646,875.00      120,629,083.75   (50,664,666.25)               5.06
    CPF          49,437,050.00      66,063,667.50      115,500,717.50   (16,626,617.50)               5.36
    LH           39,049,901.50      71,404,020.00      110,453,921.50   (32,354,118.50)              28.76
    BAY          26,528,900.00      70,477,335.00       97,006,235.00   (43,948,435.00)              12.22
    BIGC          2,335,600.00      82,597,500.00       84,933,100.00   (80,261,900.00)              22.43
    CPALL        18,153,975.00      55,074,450.00       73,228,425.00   (36,920,475.00)               5.89
    AP           54,757,020.00      12,298,020.00       67,055,040.00     42,459,000.00              27.86
    PTTCH        18,302,900.00      48,609,900.00       66,912,800.00   (30,307,000.00)               2.24
    IRPC         22,902,276.05      38,199,880.00       61,102,156.05   (15,297,603.95)               6.76
    PTTAR        12,925,551.00      45,176,500.00       58,102,051.00   (32,250,949.00)               7.03
    AOT          41,196,450.00      12,851,500.00       54,047,950.00     28,344,950.00               6.46
    SPALI           290,200.00      50,652,580.00       50,942,780.00   (50,362,380.00)              16.05
    LPN             290,680.00      45,347,110.00       45,637,790.00   (45,056,430.00)              14.47
    BEC          18,041,275.00      22,103,100.00       40,144,375.00    (4,061,825.00)              28.29
    HMPRO         1,976,695.00      38,048,015.00       40,024,710.00   (36,071,320.00)              21.34
    THAI         10,416,835.00      29,602,825.00       40,019,660.00   (19,185,990.00)               7.08
    DELTA        32,394,485.20       7,625,010.00       40,019,495.20     24,769,475.20              24.61
    PSL          10,633,320.00      28,389,850.00       39,023,170.00   (17,756,530.00)              28.37
    ESSO          4,938,650.00      32,150,110.00       37,088,760.00   (27,211,460.00)               6.30
    EGCO         10,274,500.00      22,682,650.00       32,957,150.00   (12,408,150.00)              37.43
    TISCO         2,944,175.00      27,607,125.00       30,551,300.00   (24,662,950.00)              26.15
    GLOW         13,379,725.00      13,340,800.00       26,720,525.00         38,925.00              26.01
    PS              590,900.00      25,449,740.00       26,040,640.00   (24,858,840.00)              17.57
    HEMRAJ       10,986,600.00      13,162,172.00       24,148,772.00    (2,175,572.00)               6.30
    BLA           3,909,125.00      20,080,500.00       23,989,625.00   (16,171,375.00)               4.99
    TMB           7,183,502.00      16,707,416.00       23,890,918.00    (9,523,914.00)               3.92
    CENTEL                   -      23,485,570.00       23,485,570.00   (23,485,570.00)              10.61
    THCOM         7,018,280.00      15,316,100.00       22,334,380.00    (8,297,820.00)               1.97
    RATCH           924,000.00      20,469,500.00       21,393,500.00   (19,545,500.00)              15.29
    QH            2,387,438.00      17,907,888.00       20,295,326.00   (15,520,450.00)              15.30
    ROBINS       15,175,300.00       4,438,200.00       19,613,500.00     10,737,100.00              11.03
    STA          13,715,775.00       5,759,625.00       19,475,400.00      7,956,150.00               3.84
    TICON        15,382,000.00       2,551,100.00       17,933,100.00     12,830,900.00              12.32
    AJ            2,904,825.00      15,016,000.00       17,920,825.00   (12,111,175.00)              10.65
    BGH             496,675.00      16,665,650.00       17,162,325.00   (16,168,975.00)               4.40
    KK           10,542,775.00       4,896,500.00       15,439,275.00      5,646,275.00               8.76
    TCAP          7,339,375.00       8,089,325.00       15,428,700.00      (749,950.00)               6.30
    BCP           7,137,160.00       7,750,770.00       14,887,930.00      (613,610.00)               0.60
    SCCC          7,446,900.00       7,064,100.00       14,511,000.00        382,800.00              12.86
    LHBANK        1,612,365.00      12,677,427.00       14,289,792.00   (11,065,062.00)              10.75
    KH           13,402,575.00                  -       13,402,575.00     13,402,575.00              30.47
    MAJOR         1,334,616.00      11,347,466.00       12,682,082.00   (10,012,850.00)               6.80
    BH               91,850.00      12,531,625.00       12,623,475.00   (12,439,775.00)              16.51
    MINT          3,842,620.00       8,506,830.00       12,349,450.00    (4,664,210.00)               6.19
    TVO             119,700.00      11,975,690.00       12,095,390.00   (11,855,990.00)               9.95
    TTCL         10,432,860.00       1,636,000.00       12,068,860.00      8,796,860.00               9.23
    MAKRO           231,600.00      11,450,200.00       11,681,800.00   (11,218,600.00)               6.48
    CPN           2,750,575.00       7,585,650.00       10,336,225.00    (4,835,075.00)               3.94
    TTA           4,471,416.80       5,135,880.00        9,607,296.80      (664,463.20)               2.40
    TTW           7,750,510.00       1,073,305.00        8,823,815.00      6,677,205.00              10.21
    PTL             786,140.00       7,879,150.00        8,665,290.00    (7,093,010.00)               3.97
    LOXLEY        4,707,608.00       3,925,400.00        8,633,008.00        782,208.00               1.64
    GFPT          7,610,490.00         931,500.00        8,541,990.00      6,678,990.00              10.06
    True          3,467,760.00       4,788,658.00        8,256,418.00    (1,320,898.00)               1.50
    CSL           4,096,730.00       3,543,490.00        7,640,220.00        553,240.00              25.36
    SNC             177,750.00       7,409,675.00        7,587,425.00    (7,231,925.00)               4.88
    STANLY        7,405,800.00                  -        7,405,800.00      7,405,800.00              19.69
    BTS           4,131,277.00       2,481,411.00        6,612,688.00      1,649,866.00               2.32
    TPIPL         2,661,840.00       3,630,250.00        6,292,090.00      (968,410.00)              12.92
    AGE           5,478,750.00         604,375.00        6,083,125.00      4,874,375.00               1.66
    MCS             327,000.00       5,459,000.00        5,786,000.00    (5,132,000.00)               5.89
    ITD           3,913,820.00       1,790,144.00        5,703,964.00      2,123,676.00               1.03
    BJC           4,864,750.00         807,700.00        5,672,450.00      4,057,050.00               1.63
    DCC           5,149,075.00         490,175.00        5,639,250.00      4,658,900.00              13.46
    AH              728,100.00       4,670,140.00        5,398,240.00    (3,942,040.00)              18.10
    JAS           2,534,418.00       2,651,640.00        5,186,058.00      (117,222.00)               0.29
    GLOBAL           24,225.00       4,915,590.00        4,939,815.00    (4,891,365.00)              10.67
    LANNA         3,780,000.00       1,039,500.00        4,819,500.00      2,740,500.00               6.32
    GL            3,934,525.00         232,950.00        4,167,475.00      3,701,575.00               9.81
    BSBM            884,581.00       3,172,921.00        4,057,502.00    (2,288,340.00)              16.63
    PHATRA          630,000.00       3,337,750.00        3,967,750.00    (2,707,750.00)              13.86
    DRT             435,400.00       3,507,750.00        3,943,150.00    (3,072,350.00)               0.98
    WORK          2,635,340.00       1,111,160.00        3,746,500.00      1,524,180.00              21.09
    CIMBT           619,560.00       3,113,425.86        3,732,985.86    (2,493,865.86)              32.66
    SIRI             20,700.00       3,705,808.25        3,726,508.25    (3,685,108.25)               2.78
    KGI             554,440.00       2,960,450.00        3,514,890.00    (2,406,010.00)               6.55
    BECL          3,213,720.00          53,800.00        3,267,520.00      3,159,920.00               8.33
    SC            1,768,910.00       1,394,900.00        3,163,810.00        374,010.00               1.77
    SSI           1,593,349.00       1,275,780.00        2,869,129.00        317,569.00               1.19
    RS            2,377,200.00         349,400.00        2,726,600.00      2,027,800.00               4.71
    SGP           2,633,160.00          81,620.00        2,714,780.00      2,551,540.00               1.88
    GOLD-W1         597,790.00       1,972,490.00        2,570,280.00    (1,374,700.00)              40.98
    KBS           1,272,500.00       1,296,700.00        2,569,200.00       (24,200.00)               0.45
    TWZ           2,439,432.00          43,000.00        2,482,432.00      2,396,432.00               6.99
    STPI              2,210.00       2,180,000.00        2,182,210.00    (2,177,790.00)               8.58
    VNT           1,206,900.00         926,200.00        2,133,100.00        280,700.00               0.77
    TF            2,000,000.00                  -        2,000,000.00      2,000,000.00              26.46
    SAT           1,111,910.00         841,500.00        1,953,410.00        270,410.00               1.71

แท็ก KBANK   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ