BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 29, 2015 17:13 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                จำนวนหุ้น              มูลค่า   ราคาเฉลี่ย       เวลา

(พันบาท) (บาท)

 JWD                  8,000,000         88,000.00      11.00      09:58
 JWD                  1,646,000         18,106.00      11.00      09:59
 JWD                  3,000,000         33,000.00      11.00      10:01
 JWD                    693,200          7,625.20      11.00      10:06
 BEC                    603,400         19,308.80      32.00      10:10
 U-W1                10,000,000            100.00       0.01      10:16
 U-W1                 5,000,000             50.00       0.01      10:40
 U-W1                 4,000,000             40.00       0.01      11:33
 U                    4,000,000            160.00       0.04      11:35
 SPC                    100,000          3,800.00      38.00      11:36
 U                    3,000,000            120.00       0.04      11:37
 SPC                    100,000          3,800.00      38.00      11:37
 DTAC                   340,000         20,740.00      61.00      11:38
 SPC                    100,000          3,800.00      38.00      11:38
 SPC                    198,000          7,524.00      38.00      11:39
 U-W1                 5,000,000             50.00       0.01      11:42
 IEC                  2,000,000             80.00       0.04      14:36
 U-W1                10,000,000            100.00       0.01      14:41
 U-W1                 1,000,000             10.00       0.01      14:50
 U                    1,000,000             40.00       0.04      14:53
 MINT-F               1,750,000         49,875.00      28.50      14:58
 U-W1                 5,000,000             50.00       0.01      15:25
 MINT-F                 693,900         19,776.15      28.50      15:29
 U-W1                90,000,000            900.00       0.01      15:34
 TRC                 35,000,000         77,000.00       2.20      16:09
 U-W1                 3,000,000             30.00       0.01      16:32
 U-W1                 2,000,000             20.00       0.01      16:41
 BEAUTY               4,800,000         21,504.00       4.48      16:49
 PACE                 2,500,000          6,700.00       2.68      16:56
 SCC-F                  235,000        108,123.50     460.10      17:00
 BEC                  1,000,000         32,180.00      32.18      17:00
 JASIF                2,500,000         26,000.00      10.40      17:00
 SCB-F                  445,000         60,297.50     135.50      17:00
 CM                   2,723,235         10,484.45       3.85      17:00
 CPN                    850,000         37,145.00      43.70      17:01
 CM                   7,194,465         27,698.69       3.85      17:01
 CM                   3,717,000         14,310.45       3.85      17:01
 CM                   3,162,600         12,176.01       3.85      17:01
 CM                   5,336,000         20,543.60       3.85      17:01
 CM                   6,261,750         24,107.74       3.85      17:01
 CM                   1,299,000          5,001.15       3.85      17:01
 U-W1                10,000,000            100.00       0.01      17:01
 CM                   7,353,600         28,311.36       3.85      17:01
 PCSGH               90,000,000        567,000.00       6.30      17:01
 SKR                    300,000         17,400.00      58.00      17:01
 PCSGH               90,000,000        567,000.00       6.30      17:01
 MINT                   370,100         10,558.95      28.53      17:01
 SKR                    251,000         14,558.00      58.00      17:01
 S5013C1511A          9,000,000          3,960.00       0.44      17:01
 ADVANC                 104,700         23,855.90     227.85      17:01
 PCSGH               50,000,000        315,000.00       6.30      17:01
 BH                      13,300          3,225.92     242.55      17:01
 BANPU                  359,473          7,376.39      20.52      17:01
 BBL                     91,490         14,685.97     160.52      17:01
 IVL                    170,200          3,991.19      23.45      17:01
 PCSGH               90,000,000        567,000.00       6.30      17:01
 BEC                    157,488          5,067.96      32.18      17:01
 CM                   7,384,000         28,428.40       3.85      17:01
 CPALL                  296,300         14,112.77      47.63      17:01
 CPF                    248,908          5,192.22      20.86      17:01
 PCSGH               90,000,000        567,000.00       6.30      17:01
 IRPC                 1,108,812          4,146.96       3.74      17:01
 KBANK                   23,300          4,094.04     175.71      17:01
 PTTEP                   94,116          6,642.71      70.58      17:01
 PCSGH               50,000,000        315,000.00       6.30      17:01
 SCB                     82,751         11,212.76     135.50      17:02
 PCSGH               90,000,000        567,000.00       6.30      17:02
 U-W1                 4,000,000             40.00       0.01      17:02
 S5013C1511A         10,000,000          4,300.00       0.43      17:02
 PCSGH               28,000,000        176,400.00       6.30      17:02
 PCSGH               90,000,000        567,000.00       6.30      17:02
 PCSGH               22,000,000        138,600.00       6.30      17:02

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ