BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday November 30, 2016 17:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา

(พันบาท) (บาท)

 DELTA                   300,000         22,912.50       76.38      10:32
 MINT                    195,200          6,999.87       35.86      11:39
 MINT                    864,400         30,997.38       35.86      11:41
 MINT                     83,700          3,001.48       35.86      11:42
 MINT                    278,800          9,997.77       35.86      11:42
 MINT                    139,400          4,998.88       35.86      11:42
 MINT                    223,000          7,996.78       35.86      11:43
 MINT                    195,200          6,999.87       35.86      11:43
 MINT                    111,500          3,998.39       35.86      11:43
 MINT                    139,400          4,998.88       35.86      11:44
 MINT                     83,700          3,001.48       35.86      11:45
 MINT                     83,700          3,001.48       35.86      11:53
 BANP06C1711A         10,000,000          6,900.00        0.69      11:53
 BANP06C1711A         10,000,000          6,900.00        0.69      11:56
 BANP06C1711A          6,400,000          4,416.00        0.69      11:57
 BANP06C1711A          6,400,000          4,416.00        0.69      11:58
 DELTA                   200,000         15,275.00       76.38      12:15
 DELTA                   489,800         37,408.48       76.38      14:48
 BA-F                  1,000,000         23,700.00       23.70      15:14
 S5013P1612F           5,000,000          1,450.00        0.29      15:31
 TTA28C1702A           5,000,000          2,800.00        0.56      15:39
 THAI                  3,000,000         75,000.00       25.00      15:58
 CBG                   1,000,000         75,000.00       75.00      15:59
 MINT-F                  168,400          6,146.60       36.50      16:12
 KCE                     703,000         84,711.50      120.50      16:37
 AOT                     254,700        101,345.13      397.90      16:39
 RS                    1,000,000          8,200.00        8.20      16:39
 ADVANC                   55,500          8,019.75      144.50      16:39
 SCC-F                   344,100        166,568.49      484.07      16:39
 BJC                   2,000,000        105,000.00       52.50      16:39
 CPN                      62,000          3,562.52       57.46      16:39
 MINT                    244,200          9,157.50       37.50      16:39
 KCE                   1,047,000        126,163.50      120.50      16:40
 KBANK-F                 263,600         44,816.96      170.02      16:40
 SCC                      13,400          6,378.40      476.00      16:40
 AOT                      14,300          5,748.60      402.00      16:40
 AOT                     532,000        213,864.00      402.00      16:40
 TMB                   1,441,000          2,910.82        2.02      16:41
 BCP                     146,600          4,801.15       32.75      16:41
 SCB                     106,900         15,660.85      146.50      16:41
 SCC                      16,300          7,758.80      476.00      16:41
 SCC-F                   112,500         54,675.00      486.00      16:41
 BTS                     629,200          5,474.04        8.70      16:41
 CPN                      89,000          5,064.77       56.91      16:41
 TMB                   2,512,900          5,076.06        2.02      16:41
 MINT                    247,500          9,281.25       37.50      16:42
 CPN                      87,800          4,960.70       56.50      16:42
 CPALL                   115,200          6,940.80       60.25      16:42
 GLOW                    128,900         10,183.10       79.00      16:42
 BROOK                52,000,000         41,080.00        0.79      16:42
 WHA                   1,841,000          5,523.00        3.00      16:43
 SCB-F                   212,300         31,053.25      146.27      16:43
 IRPC                  1,537,600          7,441.98        4.84      16:43
 INTUCH                   62,600          3,114.35       49.75      16:43
 KTB                     400,000          7,040.00       17.60      16:44
 JASIF-F               5,798,100         67,265.50       11.60      16:44
 SCB                      47,800          7,002.70      146.50      16:44
 ROBINS                  129,300          8,533.80       66.00      16:44
 ESSO                  2,153,300         28,423.56       13.20      16:44
 HMPRO                   999,000         10,289.70       10.30      16:44
 ROBINS                   93,900          6,197.40       66.00      16:45
 TDEX                  8,000,000         75,327.20        9.42      16:45
 PTT                      21,600          7,538.40      349.00      16:45
 KCE                      55,300          6,663.65      120.50      16:46
 IRPC                  1,051,200          5,087.81        4.84      16:46
 TOP                      61,600          4,558.40       74.00      16:46
 BJC                     587,900         30,864.75       52.50      16:46
 PTTEP                    85,900          7,086.75       82.50      16:46
 KCE                     248,900         29,992.45      120.50      16:46
 AOT13C1703A           9,000,000          7,920.00        0.88      16:46
 BJC                   1,268,800         66,612.00       52.50      16:47
 ADVANC                   46,900          6,777.05      144.50      16:47
 BCH-F                   283,600          4,019.01       14.17      16:47
 KCE                      90,500         10,905.25      120.50      16:47
 BDMS                  1,100,000         25,630.00       23.30      16:47
 SCC                      94,000         44,744.00      476.00      16:47
 SCC                     155,100         73,827.60      476.00      16:48
 SCB                     208,800         30,589.20      146.50      16:48
 TOP                      94,800          7,015.20       74.00      16:48
 BH                       19,000          3,648.00      192.00      16:48
 CPN                      75,300          4,254.45       56.50      16:48
 EGCO                     30,000          5,970.00      199.00      16:48
 KCE                     576,800         69,504.40      120.50      16:48
 BEC                   1,573,500         29,109.75       18.50      16:49
 ADVANC                  390,900         56,485.05      144.50      16:49
 SCB                     159,800         23,410.70      146.50      16:49
 GL13C1702A            5,000,000          4,525.00        0.91      16:49
 AOT                      36,200         14,552.40      402.00      16:49
 TOP                     176,600         13,068.40       74.00      16:49
 EA                      936,700         27,632.65       29.50      16:51
 DELTA                   211,000         15,983.25       75.75      16:51
 AOT                     109,000         43,818.00      402.00      16:52
 BH                       47,215          9,065.28      192.00      16:52
 BEM                     612,800          4,749.20        7.75      16:53
 BJC                   1,206,400         63,336.00       52.50      16:53
 IVL                     483,000         15,939.00       33.00      16:53
 KCE                     500,000         60,250.00      120.50      16:54
 COM7                  1,000,000         14,200.00       14.20      16:54
 SCC-F                   141,500         67,354.00      476.00      16:55
 EGCO                     21,400          4,258.60      199.00      16:55
 CK                      487,500         15,356.25       31.50      16:55
 TTA                     321,200          3,131.70        9.75      16:55
 S5013P1612F          17,000,000          3,706.00        0.22      16:55
 GLOBAL                  592,900         10,079.30       17.00      16:55
 GLOW                    107,500          8,492.50       79.00      16:55
 DELTA                   120,100          9,097.58       75.75      16:55
 ITD                     730,200          3,687.51        5.05      16:56
 JAS                   1,578,800         11,998.88        7.60      16:57
 STA                     346,900          5,793.23       16.70      16:57
 PTTGC                   404,200         25,262.50       62.50      16:57
 THAI                    193,000          4,747.80       24.60      16:57
 TVO                     148,600          5,795.40       39.00      16:58
 BA                      152,200          3,683.24       24.20      16:58

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ