BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 14, 2017 17:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา

(พันบาท) (บาท)

 MC                      170,000          3,553.00       20.90      10:04
 PTTEP                    40,000          3,560.00       89.00      11:02
 DELTA                 1,000,000         85,125.00       85.13      11:40
 DELTA                 1,000,000         84,500.00       84.50      11:40
 DELTA                 1,670,600        142,418.65       85.25      11:40
 TPIP27C1705A          9,500,000          3,895.00        0.41      12:27
 MTLS                    139,000          3,926.75       28.25      14:29
 SPRC                    805,700         10,514.39       13.05      14:30
 CBG08C1706A           2,000,000            900.00        0.45      14:35
 U                     3,000,000             89.10        0.03      15:13
 CBG                     150,000          7,875.00       52.50      15:59
 BA                      597,200         11,705.12       19.60      16:26
 MAJOR                   100,000          3,387.50       33.88      16:26
 PTTEP                    43,500          3,988.08       91.68      16:36
 KBS                     466,000          3,728.00        8.00      16:37
 PTTEP                    43,500          3,988.08       91.68      16:37
 CPN                   2,000,000        112,973.40       56.49      16:37
 KBS                     466,000          3,728.00        8.00      16:37
 MTLS13C1706A          1,000,000            360.00        0.36      16:37
 PTTEP                   710,400         64,788.48       91.20      16:38
 PTTEP                   110,200          9,970.90       90.48      16:38
 TASC28C1708A          3,000,000          1,110.00        0.37      16:38
 KBS                     466,000          3,728.00        8.00      16:38
 BA                    1,000,000         19,604.00       19.60      16:38
 AOT-F                 1,357,300         52,731.11       38.85      16:38
 PTTEP                   110,200          9,970.90       90.48      16:39
 SAWAD                 1,805,000         76,285.80       42.26      16:39
 KBS                     466,000          3,728.00        8.00      16:39
 KBS                     466,000          3,728.00        8.00      16:39
 U                     5,000,000            149.00        0.03      16:40
 HANA                    384,000         16,305.75       42.46      16:41
 PTTEP                   328,000         29,913.60       91.20      16:41
 PTTEP                    54,600          4,979.52       91.20      16:42
 CPF                     180,700          5,039.27       27.89      16:42
 CK                      177,300          4,986.56       28.13      16:42
 PTTEP                    54,600          4,979.52       91.20      16:42
 PTTEP                    54,600          4,979.52       91.20      16:43
 PTTEP                   109,300          9,968.16       91.20      16:44
 PTTEP                   109,300          9,968.16       91.20      16:44
 PTTEP                    43,600          3,976.32       91.20      16:44
 INTUCH                  289,700         15,571.38       53.75      16:46

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ