BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday December 14, 2017 17:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา

(พันบาท) (บาท)

 KBANK                   180,900         40,883.40      226.00      10:11
 EGCO                    200,000         44,681.88      223.41      10:21
 BEM                     444,700          3,379.72        7.60      10:23
 TISCO                   115,300          9,915.80       86.00      10:42
 IVL28C1803A           2,000,000          1,160.00        0.58      11:31
 MAJOR-F                 923,700         25,863.60       28.00      11:59
 TM                   10,450,000         27,797.00        2.66      14:30
 WHART                 2,000,000         18,900.00        9.45      14:35
 WIIK                 10,000,000         40,000.00        4.00      14:40
 BLAND                 1,800,000          3,186.00        1.77      15:11
 JMT                   2,000,000         66,000.00       33.00      15:21
 LH-F                  3,829,058         39,822.20       10.40      15:45
 KTB                     702,500         13,523.13       19.25      16:14
 KTB                     702,500         13,523.13       19.25      16:19
 BH                       54,700         10,666.50      195.00      16:32
 MINT                  2,030,000         85,260.00       42.00      16:36
 SCB                     589,500         89,014.50      151.00      16:37
 SCB                     532,300         80,377.30      151.00      16:37
 AOT23C1807A           3,000,000          1,770.00        0.59      16:37
 BBL-F                    40,000          8,545.00      213.63      16:37
 CPALL-F                 800,000         60,975.68       76.22      16:39
 KBANK-F                 122,000         28,348.20      232.36      16:39
 MBK                     730,600         14,467.93       19.80      16:39
 CPALL-F                 800,000         60,975.68       76.22      16:40
 CPALL-F                 711,600         54,237.87       76.22      16:40
 BBL-F                   400,000         85,425.28      213.56      16:40
 KBANK-F                 109,200         25,373.96      232.36      16:40
 MINT                    110,600          4,642.42       41.97      16:40
 NETBAY                  229,400          8,735.02       38.08      16:42
 BLAND                 1,000,000          1,770.00        1.77      16:43
 CBG                     500,000         40,250.00       80.50      16:44
 BLAND                 1,000,000          1,770.00        1.77      16:47

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ