BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 5, 2018 17:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  Status

(พันบาท) (บาท)

 CPN                     558,500         43,353.56       77.63      09:58
 PTTEP                   100,000         13,550.00      135.50      10:02
 BTS28C1809A           1,000,000            450.00        0.45      10:06
 KBANK                   100,000         19,900.00      199.00      10:07
 MAKRO-F                 109,600          4,822.40       44.00      10:08
 KBANK                    70,200         14,040.00      200.00      10:17
 NEWS                  4,000,000             48.80        0.01      10:28
 BDMS28C1811A          1,000,000            160.00        0.16      10:35
 KBANK-F                 100,000         20,150.00      201.50      10:46
 WG                      100,000         14,700.00      147.00      10:58
 TMT                  10,000,000        150,000.00       15.00      11:00
 TDEX                  2,000,000         22,270.00       11.14      11:02
 KBANK                    40,300          8,060.00      200.00      11:04
 U                    10,000,000            289.00        0.03      11:11
 NEWS                  2,000,000             24.00        0.01      11:37
 TDEX                  2,000,000         22,240.00       11.12      11:47
 MTC28C1809A          10,000,000          1,900.00        0.19      11:51
 SCB                      22,000          3,014.00      137.00      11:53
 NEWS                  2,000,000             24.00        0.01      12:01
 DELTA                   220,300         14,291.96       64.88      12:01
 BANPU                 1,000,000         21,600.00       21.60      12:28
 ECF                  10,000,000         72,000.00        7.20      14:32
 PTT-F                 4,700,000        242,050.00       51.50      14:34
 TISCO                    50,000          4,250.00       85.00      14:38
 S5013C1806E           3,000,000            558.00        0.19      14:39
 NEWS                  2,000,000             24.00        0.01      14:39
 NEWS                  2,000,000             24.40        0.01      14:51
 GLOBAL               10,000,000        161,500.00       16.15      14:56
 GLOBAL                1,000,000         16,100.00       16.10      14:59
 AOT                     100,000          6,950.00       69.50      15:00
 GLOBAL                  766,000         12,332.60       16.10      15:04
 U                    10,000,000            289.00        0.03      15:08
 CPAL06C1811A          5,000,000          5,395.00        1.08      15:08
 S5013C1809B           5,000,000          3,525.00        0.71      15:10
 S5013C1809B           5,000,000          3,594.00        0.72      15:10
 TMB                   1,320,200          3,498.53        2.65      15:15
 KBANK-F                 100,000         20,500.00      205.00      15:22
 KBANK-F                 100,000         20,800.00      208.00      15:40
 TMB                   1,320,200          3,498.53        2.65      15:52
 TMB                   1,263,500          3,499.90        2.77      15:54
 TMB                   1,263,500          3,499.90        2.77      15:55
 TMB                   1,263,500          3,499.90        2.77      15:58
 TMB                   1,263,500          3,499.90        2.77      16:00
 KBANK                    20,000          4,060.00      203.00      16:03
 KBANK-F                 100,000         20,900.00      209.00      16:04
 IVL                   1,000,000         58,750.00       58.75      16:23
 U                    10,000,000            289.00        0.03      16:24
 KBANK-F                 100,000         20,900.00      209.00      16:34
 AYUD-W1              14,401,250         61,637.35        4.28      16:35
 TCAP                     63,000          3,423.42       54.34      16:36
 AYUD-W1               3,522,625         15,076.84        4.28      16:36
 QHPF                  2,700,000         32,400.00       12.00      16:36
 CEN-W4                6,000,000          2,400.00        0.40      16:36
 MAJOR                   539,200         14,750.09       27.36      16:37
 PTT-F                 2,763,100        142,692.29       51.64      16:37  Cancelled
 BBL                     300,000         58,500.00      195.00      16:37
 PTTEP                    30,000          4,080.00      136.00      16:38
 BDMS-F                3,000,000         80,420.40       26.81      16:38
 KBANK-F                 300,000         61,352.73      204.51      16:38
 BDMS-F                3,000,000         80,420.40       26.81      16:38
 SPRC                    606,000          9,090.00       15.00      16:39
 KBANK-F                 300,000         61,352.73      204.51      16:39
 KBANK-F                 324,600         66,383.65      204.51      16:39
 ITD28C1808B           1,000,000            210.00        0.21      16:41
 ITD28C1808B           2,000,000            420.00        0.21      16:41
 U                    10,000,000            289.00        0.03      16:43
 TSE-F                32,550,000         97,650.00        3.00      16:43
 BTS28C1809A           2,000,000            820.00        0.41      16:44
 MAX                   2,000,000             48.00        0.02      16:45
 PTT-F                 2,691,500        138,994.71       51.64      16:46
 PTT-F                    71,600          3,697.57       51.64      16:46
 MAX                   2,000,000             48.00        0.02      16:51
 U                     5,000,000            145.00        0.03      16:52
 U                    10,000,000            290.00        0.03      16:55

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ