BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 17, 2019 17:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา

(พันบาท) (บาท)

 TOA-F                 1,500,000         60,937.50       40.63      10:00
 STEC                  1,800,000         47,250.00       26.25      10:02
 PTT                     406,600         19,364.33       47.63      10:10
 SPF                   1,927,600         45,298.60       23.50      10:18
 SPF                   1,072,400         25,201.40       23.50      10:21
 GVREIT                2,000,000         34,400.00       17.20      11:09
 IMPACT                  687,900         16,715.97       24.30      11:18
 TKN                   1,200,000         10,680.00        8.90      11:33
 DTAC13C1908A         12,500,000          4,500.00        0.36      11:38
 S5013P1909D           2,000,000          1,372.00        0.69      14:29
 S5013P1909D           2,000,000          1,350.00        0.68      14:29
 BGT                   5,084,000          5,592.40        1.10      14:32
 BGT                   4,810,800          5,291.88        1.10      14:34
 BGT                   2,565,300          2,821.83        1.10      14:41
 DTAC13C1908A         12,500,000          4,500.00        0.36      14:47
 BBL-F                    50,000          9,675.00      193.50      15:07
 BBL-F                    20,000          3,880.00      194.00      15:15
 BBL-F                    60,000         11,640.00      194.00      15:24
 S5013P1909D           1,000,000            655.00        0.66      15:26
 S5013P1909D           1,000,000            650.00        0.65      15:26
 SCC-F                    75,500         34,352.50      455.00      15:37
 SCC-F                   991,000        450,905.00      455.00      15:45
 GVREIT                1,000,000         16,300.00       16.30      16:09
 PTTEP-F                 439,000         59,265.00      135.00      16:31
 IVL                      73,000          3,029.50       41.50      16:33
 LH                      388,000          4,306.80       11.10      16:33
 PTT                   1,400,000         66,978.38       47.84      16:40
 PTT-F                   305,000         14,634.42       47.98      16:41
 KBANK-F                 170,600         31,402.36      184.07      16:41
 S5013P1909D           4,000,000          2,832.00        0.71      16:42
 IRPC                    645,400          3,136.64        4.86      16:42
 S5013P1909D           4,000,000          2,812.00        0.70      16:42
 PTTE13C1911A          2,000,000          1,180.00        0.59      16:46

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ