BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday February 6, 2020 17:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา

(พันบาท) (บาท)

 KBANK                    41,800          5,831.10      139.50      09:59
 BBL                      40,000          5,740.00      143.50      10:00
 SPALI                   243,400          4,137.80       17.00      10:02
 BBL                      22,000          3,157.00      143.50      10:13
 BBL                      50,000          7,150.00      143.00      10:39
 MINT                    500,000         16,750.00       33.50      11:18
 KCE                   2,000,000         42,000.00       21.00      11:18
 AWC                   1,500,000          8,475.00        5.65      11:19
 PTT                     100,000          4,400.00       44.00      11:24
 BBL                     100,000         14,275.00      142.75      11:24
 BBL                     100,000         14,300.00      143.00      11:35
 BBL                     100,000         14,325.00      143.25      11:52
 NUSA                 19,480,600         10,909.14        0.56      11:58
 TKN                     500,000          4,875.00        9.75      12:00
 BBL                     100,000         14,325.00      143.25      12:06
 BBL                     100,000         14,300.00      143.00      12:13
 BBL                     100,000         14,325.00      143.25      14:28
 KTB                   2,118,800         34,006.74       16.05      14:29
 AEONTS                   65,000         10,562.50      162.50      14:30
 S5013P2003B          10,000,000          7,200.00        0.72      14:30
 BCP                     400,000         10,600.00       26.50      14:31
 BLAND                20,000,000         24,800.00        1.24      14:32
 BBL                     100,000         14,350.00      143.50      14:33
 KCE                     700,000         14,770.00       21.10      14:33
 KKP                     150,000         10,387.50       69.25      14:34
 BBL                     100,000         14,375.00      143.75      14:42
 SKY                   1,339,859         20,097.89       15.00      15:04
 BBL                     100,000         14,400.00      144.00      15:08
 GPSC                    100,000          7,900.00       79.00      15:09
 KBANK-F                 178,400         25,288.20      141.75      15:13
 BBL                     100,000         14,425.00      144.25      15:21
 KBANK-F                 350,000         49,700.00      142.00      16:15
 TOP                     200,000         11,250.00       56.25      16:26
 BJC                   1,600,000         65,600.00       41.00      16:30
 BJC                     500,000         20,500.00       41.00      16:31
 STEC                  2,000,000         32,400.00       16.20      16:36
 HMPRO                   216,300          3,266.13       15.10      16:40
 BGRIM                    78,400          4,468.80       57.00      16:40
 DOD                   5,000,000         35,000.00        7.00      16:40
 CENTEL                  135,700          3,107.53       22.90      16:40
 SCC-F                   686,200        250,115.37      364.49      16:41
 CPN-F                    60,000          3,749.12       62.49      16:46
 KBANK                    23,900          3,525.85      147.53      16:47
 CPALL-F                  43,100          3,062.56       71.06      16:47

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ