BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday June 29, 2020 17:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา

(พันบาท) (บาท)

 MAX                   3,000,000             33.00        0.01      10:08
 AOT13C2010A           8,750,000          2,712.50        0.31      10:13
 AOT13C2010A           8,750,000          2,712.50        0.31      10:14
 PTT                   3,000,000        102,000.00       34.00      10:53
 OSP                     250,000          9,250.00       37.00      10:57
 OSP                   4,000,000        148,000.00       37.00      10:58
 OSP                   4,398,500        162,744.50       37.00      10:58
 OSP                   4,250,000        157,250.00       37.00      10:59
 OSP                   5,000,000        185,000.00       37.00      11:00
 OSP                   1,400,000         51,800.00       37.00      11:01
 OSP                  29,436,750      1,089,159.75       37.00      11:01
 OSP                  10,739,000        397,343.00       37.00      11:04
 OSP                     100,000          3,700.00       37.00      11:17
 OSP                  15,610,600        577,592.20       37.00      11:18
 OSP                     100,000          3,700.00       37.00      11:18
 OSP                  14,927,650        552,323.05       37.00      11:19
 FPT                     838,000          9,218.00       11.00      11:26
 CPALL                 1,500,000        108,000.00       72.00      11:26
 MAX                   3,000,000             33.00        0.01      11:46
 PTT13C2010A          15,000,000          3,600.00        0.24      12:11
 PTT13C2010A          15,000,000          3,600.00        0.24      12:13
 ADVANC                  110,000         20,405.00      185.50      12:23
 AOT                     100,000          5,825.00       58.25      12:23
 AOT13C2010A          17,500,000          5,425.00        0.31      12:23
 BANPU                   700,000          4,235.00        6.05      12:24
 BDMS                    200,000          4,360.00       21.80      12:25
 SCB                     100,000          7,225.00       72.25      12:25
 NEX                   5,000,000         17,000.00        3.40      15:04
 PTT                   3,500,000        119,000.00       34.00      15:11
 CPALL                   150,000          9,900.00       66.00      15:28
 BCH                   1,600,000         25,280.00       15.80      15:53
 SKR                   4,000,000         20,200.00        5.05      16:10
 SKR                   6,000,000         30,300.00        5.05      16:11
 SPACK                 1,000,000          1,850.00        1.85      16:39
 NEX                   1,100,000          3,740.00        3.40      16:39
 NEX                     900,000          3,060.00        3.40      16:40
 NEX                   1,000,000          3,400.00        3.40      16:41
 NEX                   1,000,000          3,400.00        3.40      16:42
 TQM13C2011A           2,500,000          2,125.00        0.85      16:42
 PTT13C2010A          30,000,000          7,800.00        0.26      16:42
 SKR                   5,000,000         25,250.00        5.05      16:45
 SKR                   9,700,000         48,985.00        5.05      16:50
 SKR                   9,700,000         48,985.00        5.05      16:50

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ