BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 29, 2020 17:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  Status

(พันบาท) (บาท)

 TITLE                 1,500,000          4,200.00        2.80      10:07
 EA                      500,000         20,065.00       40.13      10:19
 KBANK-F                  49,000          3,871.00       79.00      10:22
 EA                      500,000         20,055.00       40.11      11:20
 EGCO                     20,000          3,840.00      192.00      11:34
 GULF                    101,100          3,134.10       31.00      11:48
 EA                      500,000         20,150.00       40.30      14:35
 GULF                  9,659,079        294,601.91       30.50      14:44  Cancelled
 GULF                  9,659,079        297,016.68       30.75      14:50
 AOT                     500,000         29,312.50       58.63      15:29
 VGI                     600,000          3,990.00        6.65      15:36
 BH                       30,000          3,060.00      102.00      16:03
 LH                      487,900          3,561.67        7.30      16:11
 HMPRO-F                 510,000          7,381.23       14.47      16:19
 TOP                     122,000          4,605.50       37.75      16:31
 TOP                     122,000          4,605.50       37.75      16:31
 BJC                   6,000,000        222,000.00       37.00      16:31
 PTTGC                    75,000          3,000.00       40.00      16:32
 KBANK                    38,800          3,084.60       79.50      16:32
 PTT                     400,000         12,800.00       32.00      16:36
 PF                    2,600,000          1,040.00        0.40      16:36
 BBL-F                 1,223,100        120,779.29       98.75      16:36
 PTT                     400,000         12,800.00       32.00      16:36
 PTT                     400,000         12,800.00       32.00      16:36
 BBL-F                 1,100,000        108,623.35       98.75      16:37
 PTT                     400,000         12,800.00       32.00      16:37
 KBANK-F                 226,500         17,775.79       78.48      16:37
 SIRI                 30,000,000         19,500.00        0.65      16:37
 RATCH                   370,000         19,772.80       53.44      16:37
 PTT                     400,000         12,800.00       32.00      16:37
 PTT                     400,000         14,000.00       35.00      16:37
 TOP                     290,900          9,381.53       32.25      16:38
 LH                      974,200          6,770.69        6.95      16:39
 EGCO                     93,900         17,841.00      190.00      16:39
 EGCO                     47,200          8,968.00      190.00      16:39
 CPALL-F               1,108,500         67,942.40       61.29      16:40
 LH                    1,501,300         10,434.04        6.95      16:40
 VGI                     780,200          5,110.31        6.55      16:40
 WHA-F                 8,599,100         24,664.80        2.87      16:41
 PTT                   1,190,700         39,590.78       33.25      16:45
 MAX                  10,000,000            100.00        0.01      16:47
 BJC                  12,656,400        468,286.80       37.00      16:48

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ