รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 มี.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday March 22, 2021 07:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2564 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 3,326.19 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)       มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม     มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    DELTA         1,870,659,115.00      439,311,144.00    2,309,970,259.00    1,431,347,971.00        41.96
    PTT             999,710,900.25      957,897,593.75    1,957,608,494.00       41,813,306.50        30.27
    PTTGC           679,720,595.25    1,038,356,533.25    1,718,077,128.50     -358,635,938.00        46.04
    CPALL         1,092,178,858.00      318,911,727.50    1,411,090,585.50      773,267,130.50        32.30
    PTTEP           479,220,097.50      852,190,067.50    1,331,410,165.00     -372,969,970.00        27.27
    OR              663,008,625.00      620,090,209.75    1,283,098,834.75       42,918,415.25        14.45
    BBL             836,693,477.50      379,320,217.00    1,216,013,694.50      457,373,260.50        30.79
    TCAP            599,433,012.00      525,900,117.00    1,125,333,129.00       73,532,895.00        69.12
    SCC             544,362,720.00      528,634,100.00    1,072,996,820.00       15,728,620.00        35.26
    DTAC            584,990,000.00      483,673,835.00    1,068,663,835.00      101,316,165.00        68.79
    AOT             576,090,190.00      428,184,320.75    1,004,274,510.75      147,905,869.25        31.86
    IVL             618,511,943.00      378,426,856.50      996,938,799.50      240,085,086.50        31.57
    CPF             463,798,589.00      514,109,035.00      977,907,624.00      -50,310,446.00        30.71
    ADVANC          579,389,050.50      330,895,150.00      910,284,200.50      248,493,900.50        37.50
    KBANK           394,105,012.50      413,273,897.00      807,378,909.50      -19,168,884.50        29.99
    TOP             388,971,180.25      231,206,180.00      620,177,360.25      157,765,000.25        33.37
    STA             231,577,475.00      361,381,738.00      592,959,213.00     -129,804,263.00        21.49
    KKP             310,519,608.25      280,280,600.00      590,800,208.25       30,239,008.25        53.73
    SCB             307,765,608.00      176,600,576.50      484,366,184.50      131,165,031.50        35.96
    BDMS            261,885,770.00      216,494,768.40      478,380,538.40       45,391,001.60        27.95
    EA              220,229,707.50      243,994,468.75      464,224,176.25      -23,764,761.25        46.38
    LH              257,270,880.50      186,477,455.00      443,748,335.50       70,793,425.50        39.02
    CBG             211,803,700.00      207,848,385.00      419,652,085.00        3,955,315.00        29.36
    KTB             223,868,838.60      158,613,690.00      382,482,528.60       65,255,148.60        31.62
    INTUCH          138,732,960.50      216,291,225.00      355,024,185.50      -77,558,264.50        45.24
    IRPC            225,921,122.80      125,807,450.00      351,728,572.80      100,113,672.80        13.77
    RBF             136,846,703.90      209,475,378.70      346,322,082.60      -72,628,674.80        18.42
    CPN             167,286,727.50      176,242,426.00      343,529,153.50       -8,955,698.50        34.01
    GULF            136,214,106.50      200,597,375.00      336,811,481.50      -64,383,268.50        30.29
    SCGP            114,918,670.50      212,130,600.00      327,049,270.50      -97,211,929.50        15.01
    MINT            186,619,145.75      117,147,400.00      303,766,545.75       69,471,745.75        41.93
    DOHOME           12,778,400.00      288,547,513.00      301,325,913.00     -275,769,113.00        29.56
    TISCO           142,577,700.00      154,209,475.00      296,787,175.00      -11,631,775.00        32.86
    TMB             229,601,150.76       57,917,624.00      287,518,774.76      171,683,526.76        25.01
    TTA             121,235,272.70      166,111,140.25      287,346,412.95      -44,875,867.55        16.45
    KTC             205,203,478.75       72,895,175.00      278,098,653.75      132,308,303.75        29.67
    STGT            174,049,585.75       99,782,587.50      273,832,173.25       74,266,998.25        12.04
    HMPRO           116,767,820.00      155,956,520.00      272,724,340.00      -39,188,700.00        28.86
    GUNKUL          147,389,524.50      123,130,816.98      270,520,341.48       24,258,707.52         6.81
    BEM             180,437,683.45       83,775,923.85      264,213,607.30       96,661,759.60        33.96
    STEC            167,749,140.00       94,204,375.20      261,953,515.20       73,544,764.80        21.45
    RCL             109,602,703.00      148,999,632.50      258,602,335.50      -39,396,929.50        20.49
    BTS              84,908,147.00      163,309,202.60      248,217,349.60      -78,401,055.60        46.62
    HANA            112,438,825.00      134,408,930.75      246,847,755.75      -21,970,105.75        23.55
    GPSC            104,137,867.25      110,131,790.00      214,269,657.25       -5,993,922.75        25.90
    KCE              35,803,725.00      173,035,500.00      208,839,225.00     -137,231,775.00        22.63
    PTG             169,147,990.00       34,245,570.00      203,393,560.00      134,902,420.00        18.49
    SAWAD           135,803,025.00       63,047,337.50      198,850,362.50       72,755,687.50        25.78
    CRC             113,327,392.00       85,500,625.00      198,828,017.00       27,826,767.00        48.76
    COM7            101,628,975.00       92,101,625.00      193,730,600.00        9,527,350.00        16.54
    QH               85,179,637.00       89,623,912.00      174,803,549.00       -4,444,275.00        54.05
    BH               86,382,550.00       88,301,400.00      174,683,950.00       -1,918,850.00        44.95
    AWC              83,337,215.00       85,498,445.00      168,835,660.00       -2,161,230.00        20.59
    AMANAH           91,054,406.70       68,596,931.65      159,651,338.35       22,457,475.05        11.43
    MTC              82,136,675.00       77,390,975.00      159,527,650.00        4,745,700.00        22.83
    BANPU            65,085,709.40       91,497,180.00      156,582,889.40      -26,411,470.60        15.43
    CHG             139,345,700.00       16,855,184.00      156,200,884.00      122,490,516.00        21.24
    TU               97,769,560.00       53,426,470.00      151,196,030.00       44,343,090.00        21.58
    BAM              76,090,530.00       67,057,980.00      143,148,510.00        9,032,550.00        22.87
    JAS              73,509,836.00       67,118,617.72      140,628,453.72        6,391,218.28        30.25
    THANI            73,604,136.00       61,134,748.00      134,738,884.00       12,469,388.00        18.07
    BCP              79,194,450.00       54,782,675.00      133,977,125.00       24,411,775.00        30.83
    ICHI             23,669,323.00      100,688,035.00      124,357,358.00      -77,018,712.00         8.61
    BCH              69,315,250.00       54,368,620.00      123,683,870.00       14,946,630.00        26.55
    BJC              82,172,250.00       37,030,262.50      119,202,512.50       45,141,987.50        36.28
    RATCH            73,884,751.25       45,102,400.00      118,987,151.25       28,782,351.25        29.15
    EGCO             49,227,312.50       69,346,575.00      118,573,887.50      -20,119,262.50        30.80
    DOD              64,444,044.00       51,930,144.00      116,374,188.00       12,513,900.00         3.76
    GLOBAL           81,187,770.00       32,861,630.00      114,049,400.00       48,326,140.00        36.92
    JMT              54,398,502.00       53,763,113.25      108,161,615.25          635,388.75        13.06
    PRM              61,318,495.00       44,360,695.00      105,679,190.00       16,957,800.00        11.03
    JMART            64,362,778.75       40,900,744.50      105,263,523.25       23,462,034.25        17.75
    PSL              17,566,971.00       87,180,600.00      104,747,571.00      -69,613,629.00        23.25
    OSP              59,891,225.00       42,655,750.00      102,546,975.00       17,235,475.00        15.87
    VNT              10,143,100.00       77,547,900.00       87,691,000.00      -67,404,800.00         9.04
    PLANB            37,387,685.00       47,717,545.00       85,105,230.00      -10,329,860.00        19.38
    WHA              35,663,192.36       47,460,052.00       83,123,244.36      -11,796,859.64        18.18
    TASCO            30,222,482.70       47,501,330.00       77,723,812.70      -17,278,847.30        19.58
    JKN              38,666,835.00       38,964,380.00       77,631,215.00         -297,545.00         6.11
    TRUE             31,825,608.38       45,621,170.48       77,446,778.86      -13,795,562.10        27.62
    BGRIM            29,036,250.00       46,152,450.00       75,188,700.00      -17,116,200.00        32.56
    SPRC             18,781,765.00       55,378,150.00       74,159,915.00      -36,596,385.00        20.55
    RS               28,151,525.00       45,080,525.00       73,232,050.00      -16,929,000.00        15.34
    SPALI            33,469,970.00       37,103,740.00       70,573,710.00       -3,633,770.00        50.41
    EPG              41,275,850.00       26,484,215.00       67,760,065.00       14,791,635.00        27.21
    AMATA            19,555,780.00       47,191,290.00       66,747,070.00      -27,635,510.00        16.48
    AEONTS           21,430,215.00       42,984,769.00       64,414,984.00      -21,554,554.00        15.68
    ETC              32,455,904.00       25,911,348.00       58,367,252.00        6,544,556.00         8.82
    SAT              27,376,639.70       30,216,850.00       57,593,489.70       -2,840,210.30        14.43
    MEGA             21,372,300.00       34,143,500.00       55,515,800.00      -12,771,200.00        23.54
    CKP              33,357,858.00       21,543,502.00       54,901,360.00       11,814,356.00         8.00
    ZIGA             29,776,735.65       24,037,381.75       53,814,117.40        5,739,353.90         7.45
    SUPER            26,410,775.00       26,808,591.00       53,219,366.00         -397,816.00        15.57
    STARK            27,972,766.00       24,088,580.00       52,061,346.00        3,884,186.00         4.82
    NCAP             34,099,990.00       16,691,260.00       50,791,250.00       17,408,730.00        16.25
    MBK              25,997,350.00       24,787,490.00       50,784,840.00        1,209,860.00        32.65
    TTW              23,551,503.60       26,111,090.00       49,662,593.60       -2,559,586.40        20.68
    CHAYO            34,764,480.00       14,819,320.00       49,583,800.00       19,945,160.00        15.14
    SYNEX            26,710,811.50       21,613,290.50       48,324,102.00        5,097,521.00        19.94
    BEC              21,799,254.25       24,865,862.05       46,665,116.30       -3,066,607.80        23.14

แท็ก SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ