BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday December 14, 2022 17:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา

(พันบาท) (บาท)

 ONEE                 18,000,000        153,000.00        8.50      09:58
 ONEE                  4,500,000         38,250.00        8.50      09:58
 ONEE                 60,500,000        514,250.00        8.50      09:59
 ONEE                  2,270,000         19,295.00        8.50      09:59
 ONEE                  2,270,000         19,295.00        8.50      09:59
 ONEE                  2,270,000         19,295.00        8.50      09:59
 ONEE                  2,270,000         19,295.00        8.50      09:59
 ONEE                 95,300,000        810,050.00        8.50      09:59
 ONEE                  2,270,000         19,295.00        8.50      09:59
 ONEE                  1,380,000         11,730.00        8.50      09:59
 ONEE                 34,250,000        291,125.00        8.50      09:59
 ONEE                  1,380,000         11,730.00        8.50      09:59
 ONEE                  1,380,000         11,730.00        8.50      10:00
 ONEE                    920,000          7,820.00        8.50      10:00
 ONEE                 24,000,000        204,000.00        8.50      10:00
 ONEE                    920,000          7,820.00        8.50      10:00
 ONEE                    920,000          7,820.00        8.50      10:00
 ONEE                  8,500,000         72,250.00        8.50      10:00
 THCOM                 1,900,000         23,560.00       12.40      10:00
 ONEE                    600,000          5,100.00        8.50      10:00
 ONEE                    600,000          5,100.00        8.50      10:00
 ONEE                 12,250,000        104,125.00        8.50      10:00
 ONEE                    460,000          3,910.00        8.50      10:00
 ONEE                    460,000          3,910.00        8.50      10:00
 ONEE                    460,000          3,910.00        8.50      10:00
 ONEE                  1,000,000          8,500.00        8.50      10:01
 ONEE                    460,000          3,910.00        8.50      10:01
 ONEE                    460,000          3,910.00        8.50      10:01
 ONEE                  1,500,000         12,750.00        8.50      10:01
 ONEE                    460,000          3,910.00        8.50      10:01
 ONEE                    460,000          3,910.00        8.50      10:01
 ONEE                    460,000          3,910.00        8.50      10:01
 ONEE                    460,000          3,910.00        8.50      10:01
 ONEE                    370,000          3,145.00        8.50      10:01
 ONEE                  8,200,000         69,700.00        8.50      10:01
 ONEE                  9,750,000         82,875.00        8.50      10:01
 ONEE                  5,490,000         46,665.00        8.50      10:01
 ONEE                  2,000,000         17,000.00        8.50      10:02
 ONEE                  6,500,000         55,250.00        8.50      10:02
 ONEE                  1,500,000         12,750.00        8.50      10:02
 ONEE                  1,500,000         12,750.00        8.50      10:02
 ONEE                  1,500,000         12,750.00        8.50      10:02
 ONEE                    750,000          6,375.00        8.50      10:03
 ONEE                 30,000,000        255,000.00        8.50      10:03
 ONEE                  4,000,000         34,000.00        8.50      10:08
 ONEE                  2,050,000         17,425.00        8.50      10:15
 MINT                    169,800          5,261.90       30.99      10:36
 TIDLOR                  110,600          3,556.90       32.16      11:00
 E1VFVN3001              500,000         13,378.00       26.76      11:40
 E1VFVN3001              200,000          5,344.00       26.72      11:40
 ADVANC                   19,800          3,682.80      186.00      12:29
 E1VFVN3001              700,000         18,631.97       26.62      14:34
 FUEVFVND01              300,000         10,182.00       33.94      14:35
 KTC                   2,000,000        122,000.00       61.00      14:52
 KTC                   1,500,000         91,500.00       61.00      15:07
 KTC                     500,000         30,500.00       61.00      15:09
 KTC                     500,000         30,500.00       61.00      15:20
 CBG                      38,500          4,142.97      107.61      15:20
 BCPG                  5,000,000         51,000.00       10.20      16:19
 STARK                 2,394,000          7,182.00        3.00      16:24
 BLA                     118,700          3,788.90       31.92      16:34
 BLA                     118,700          3,788.90       31.92      16:34
 BLA                     158,500          4,983.24       31.44      16:35
 BLA                     158,500          4,983.24       31.44      16:35
 NSL                     500,000         10,000.00       20.00      16:37
 OTO                     700,000          7,700.00       11.00      16:38
 NSL                     500,000         10,000.00       20.00      16:38
 DITTO-W1                211,000          5,000.70       23.70      16:38
 NSL                     700,000         14,000.00       20.00      16:38
 NSL                   3,300,000         66,000.00       20.00      16:39
 EA                      350,000         33,687.50       96.25      16:39
 NSL                   1,000,000         20,000.00       20.00      16:39
 NSL                     500,000         10,000.00       20.00      16:39
 NSL                   1,000,000         20,000.00       20.00      16:39
 KKP                   1,560,000        110,370.00       70.75      16:39
 NSL                   1,000,000         20,000.00       20.00      16:40
 NSL                     500,000         10,000.00       20.00      16:40
 NSL                     200,000          4,000.00       20.00      16:40
 NSL                     200,000          4,000.00       20.00      16:40
 NSL                     200,000          4,000.00       20.00      16:41
 OR                      161,000          3,912.30       24.30      16:41
 NSL                     200,000          4,000.00       20.00      16:41
 NSL                     200,000          4,000.00       20.00      16:41
 SIMAT                 1,500,000          3,000.00        2.00      16:41
 KBANK                    52,000          7,384.00      142.00      16:42
 AOT                      43,500          3,229.88       74.25      16:42
 BDMS                    300,000          8,475.00       28.25      16:43
 OTO                     650,000          7,150.00       11.00      16:44
 BDMS                  1,741,000         48,847.41       28.06      16:44
 OTO                     650,000          7,150.00       11.00      16:45

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ