(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 2 ธ.ค. 2547
ข้าวสาร การซื้อขายมีไม่มากนักผู้ส่งออกส่วนใหญ่ยังคงออกมารับซื้อในราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 ธ.ค.46| 1 ม.ค. - 1 ธ.ค.46| 1 ธ.ค.47| 1 ม.ค. - 1 ธ.ค.47|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 22,196.24| 4,402,313.19| 25,734.31| 7,322,218.74|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 367,744.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 22,196.24| 4,770,057.19| 25,734.31| 7,344,869.24|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 2 ธ.ค. 2547
ข้าวสาร การซื้อขายมีไม่มากนักผู้ส่งออกส่วนใหญ่ยังคงออกมารับซื้อในราคาทรงตัวเท่ากับวันก่อน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 ธ.ค.46| 1 ม.ค. - 1 ธ.ค.46| 1 ธ.ค.47| 1 ม.ค. - 1 ธ.ค.47|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 22,196.24| 4,402,313.19| 25,734.31| 7,322,218.74|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 367,744.00| -| 22,650.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 22,196.24| 4,770,057.19| 25,734.31| 7,344,869.24|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--