IMF, ส่งออกข้าว, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บีโอไอ, เจบิค, ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ราคาข้าวเปลือกในตลาดกลางโดยวิธีประมูลซื้อ(บาท/ตัน) ประจำวันที่ 27 มี.ค.2551

กรมการค้าภายใน -- พฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2008 16:58:13 น.

(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)
                                          พันบาท (In Thousands)

---------------------------------------------------------------------
 ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง | ตลาดกลาง   | ตลาดกลาง  | ตลาดกลาง  |  ตลาดกลาง  
       5%         | สุพรรณบุรี    |  ชัยนาท    | นครสวรรค์  |   พิษณุโลก    
                  |            |           |           |            
------------------|------------|-----------|-----------|------------
ความชื้นไม่เกิน 15%   |11.80-12.00 |11.30-11.50|10.70-11.00|11.00-12.00
ความชื้น   16-17%   |11.50-11.65 |     -     |10.40-10.60|     -      
ความชื้น   18-19%   |11.20-11.35 |     -     |10.10-10.30|     -      
ความชื้น   20-25%   |10.20-11.00 | 9.70-10.00| 9.50-10.00| 9.90-10.50
-------------------|------------|-----------|-----------|------------
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีประมูลราคา
---------------------------------------------------------------------------------
ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง  |  โรงสี     |    โรงสี   |   โรงสี     |  โรงสี     |   โรงสี
        5%        | นครปฐม    |   ปทุมธานี  |  สุพรรณบุรี   | นครสวรรค์  |  พิษณุโลก
                  |           |           |            |           |
------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------
ความชื้นไม่เกิน  5%   |10.70-11.00|11.50-11.60|11.80-12.00 |10.70-11.00|11.00-12.00
ความชื้น   16-17%   |10.50-10.70|11.30-11.40|11.50-11.65 |10.40-10.60|     -  
ความชื้น   18-19%   |10.00-10.50|11.10-11.20|11.20-11.35 |10.10-10.30|     -  
ความชื้น   20-25%   | 9.80-10.00|10.30-10.40|10.20-11.00 | 9.50-10.00| 9.90-10.50
-------------------|---------- |-----------|------------|-----------|-----------
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--