การนำเข้าสินค้าตามโครงสร้างสินค้าสำคัญ ปี 2555 - 2559/สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป/ล้านบาท (มกราคม - มิถุนายน)

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday July 28, 2016 15:13 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป                                                          หน่วย : ตัน                                          มูลค่า : ล้านบาท                                            อัตราการขยายตัว : ร้อยละ
รายการ                                                               2557                         2558                         2558                        2559               2556      2557      2558      2559
                                                           ปริมาณ            มูลค่า         ปริมาณ            มูลค่า        ปริมาณ            มูลค่า        ปริมาณ            มูลค่า
                                                                                                                         (ม.ค. - มิ.ย.)                (ม.ค. - มิ.ย.)                             (ม.ค. - มิ.ย.)
รวมทั้งสิ้น                                                        -    7,403,898.06             -    6,906,078.41            -    3,401,765.46            -    3,316,034.25     -1.65     -3.31     -6.72     -2.52
 3. สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป                                      -    2,732,095.62             -    2,683,654.72            -    1,317,590.99            -    1,295,628.07     -2.73     -5.18     -1.77     -1.67
  3.1 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและ                     1,496,915       79,391.81     1,452,637       75,459.31      695,627       35,156.63      672,389       40,193.42      0.30     -9.31     -4.95     14.33
   3.1.1 ปลาทูนาสด แช่เย็น แช่แข็ง                            700,933       36,689.22       670,917       30,562.08      321,304       14,069.64      329,354       17,241.66     -4.57    -25.53    -16.70     22.55
   3.1.2 ปลาแซลมอล ปลาเทราต์ ปลาค็อด                       101,183        9,668.94       135,098        9,048.45       60,827        3,999.16       63,187        4,365.92     -6.85      9.32     -6.42      9.17
   3.1.3 กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง                                 20,915        4,029.18        21,492        3,688.46       11,744        2,292.15       10,497        2,136.95     47.58     15.69     -8.46     -6.77
   3.1.4 ปลาหมึกสด แช่เย็น แช่แข็ง                            144,676        9,911.42       184,667       10,450.93       86,673        4,823.39       82,294        5,752.69     46.09      8.25      5.44     19.27
   3.1.5 ปูสด แช่เย็น แช่แข็ง                                   2,403          447.85         2,490          565.33        1,104          220.24        2,047          388.66    -13.81     61.59     26.23     76.47
   3.1.6 สัตว์น้ำอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์                             526,806       18,645.20       437,973       21,144.05      213,977        9,752.05      185,010       10,307.54     -4.03     12.89     13.40      5.70
  3.2 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช                                         -      203,426.46             -      215,691.46            -      110,719.07            -      107,462.78    -10.52      6.90      6.03     -2.94
   3.2.1 ธัญพืช                                          1,854,795       20,343.42     5,009,905       44,289.20    2,667,215       24,278.32    2,582,358       21,488.00    -23.42    -14.94    117.71    -11.49
   3.2.2 แป้ง                                             262,295        5,343.27       274,178        5,321.41      145,675        2,836.92      129,841        2,590.41    -15.90      0.93     -0.41     -8.69
   3.2.3 พืชน้ำมันและผลิตภัณฑ์                               5,622,137      107,311.99     6,065,234       97,109.14    3,061,122       49,779.24    3,257,310       48,388.08     -5.74     13.93     -9.51     -2.79
    (1) เมล็ดพืชน้ำมัน                                     1,985,574       37,553.92     2,659,598       41,401.17    1,163,677       18,279.24    1,485,987       21,812.31    -19.11      9.30     10.24     19.33
    (2) ไขมันและน้ำมันพืช                                    229,037       10,356.94       252,570        9,714.43      151,871        5,547.87      125,292        5,253.01    -27.43     28.52     -6.20     -5.31
    (3) กากพืชน้ำมัน                                      3,407,527       59,401.13     3,153,066       45,993.54    1,745,574       25,952.13    1,646,032       21,322.76     11.69     14.73    -22.57    -17.84
   3.2.4 ยาง รวมทั้งเศษยาง                                 488,574       34,648.93       497,030       31,427.09      244,789       15,377.28      259,891       15,459.89    -16.91     -2.55     -9.30      0.54
    3.2.4.1 ยางธรรมชาติ                                     4,108          260.89         5,584          287.52        1,776           92.16        2,102           93.92    -22.15     28.43     10.21      1.90
    3.2.4.2 ยางสังเคราะห์                                  471,311       34,029.58       478,380       30,764.57      236,760       15,107.73      251,288       15,177.58    -17.05     -2.95     -9.59      0.46
    3.2.4.3 ยางอื่น ๆ                                       13,154          358.46        13,067          375.00        6,254          177.38        6,501          188.39     11.09     24.29      4.61      6.21
   3.2.5 โกโก้                                             34,133        3,321.47        31,601        3,139.89       16,899        1,629.41        8,089          794.07    -28.90     30.29     -5.47    -51.27
   3.2.6 สารหอมระเหยสกัดจากพืช                              33,106       16,369.31        33,605       17,966.98       17,000        8,863.05       17,981       10,044.42     -1.96     10.81      9.76     13.33
   3.2.7 ใบยาสูบ                                            4,669          664.11         4,114          535.82        1,324          226.99        2,598          333.57    -15.58     -4.03    -19.32     46.95
   3.2.8 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ                          1,248,419       15,423.96     1,228,532       15,901.93      569,330        7,727.86      576,628        8,364.35      2.83     15.74      3.10      8.24
  3.3 สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่น ๆ                             567,396       32,854.79       574,089       32,615.00      278,825       16,012.09      357,804       18,538.42      4.64     15.60     -0.73     15.78
   3.3.1 ไขมันและน้ำมันจากสัตว์                                 5,987          510.23        10,756          627.05        6,340          358.94        4,755          326.41    -30.99     -1.74     22.90     -9.06
   3.3.2 หนังดิบและหนังฟอก                                  180,114       24,296.12       168,189       23,571.52       84,237       11,847.82       95,398       12,524.46      6.60     12.51     -2.98      5.71
   3.3.3 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆจากสัตว์                                381,294        8,048.45       395,144        8,416.44      188,248        3,805.33      257,651        5,687.55      2.56     27.62      4.57     49.46
  3.4 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ                            1,439,583       20,342.73     1,803,161       24,007.80      883,076       11,204.71      838,257       11,252.96    -14.90     11.71     18.02      0.43
   3.4.1 เยื่อกระดาษ                                       583,034       14,792.24       669,786       16,755.62      315,084        7,654.26      329,012        8,106.58    -12.70     15.35     13.27      5.91
   3.4.2 เศษกระดาษ                                       856,549        5,550.49     1,133,375        7,252.18      567,992        3,550.45      509,245        3,146.39    -19.70      3.04     30.66    -11.38
  3.5 กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ                           1,092,969       47,923.00     1,100,094       49,366.73      572,056       25,065.39      546,195       24,972.97      3.24      3.45      3.01     -0.37
   3.5.1 กระดาษหนังสือพิมพ์                                   98,189        1,851.61        69,826        1,197.47       35,078          596.56       30,676          528.80      3.83    -10.23    -35.33    -11.36
   3.5.2 กระดาษพิมพ์เขียน                                   259,405        7,853.87       283,350        8,517.61      150,381        4,432.67      162,727        4,717.77      1.47      4.20      8.45      6.43
   3.5.3 กระดาษคราฟท์                                     114,926        3,584.25       113,904        3,499.56       60,481        1,785.02       60,219        1,826.88     -1.52      9.05     -2.36      2.34
   3.5.4 กระดาษและกระดาษแข็ง                              544,711       26,395.60       547,625       27,863.54      284,268       14,295.46      248,053       13,593.60      6.76      1.54      5.56     -4.91
   3.5.5 กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษอื่น ๆ                       75,738        8,237.67        85,390        8,288.56       41,848        3,955.68       44,520        4,305.92     -4.23     10.64      0.62      8.85
  3.6 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์                                    -       19,878.53             -       17,357.55            -        8,900.52            -        8,511.69     -6.89     -1.55    -12.68     -4.37
   3.6.1 ไม้ซุง                                                  -        2,298.80             -          437.76            -          192.94            -          263.81     19.77     -6.55    -80.96     36.73
   3.6.2 ไม้แปรรูป(MTQ)                                      6,199        9,125.68         3,916        8,478.30        1,282        4,542.93        2,047        3,914.67    -18.26     -6.32     -7.09    -13.83
   3.6.3 ไม้อัดและไม้วีเนียร์                                        -        6,319.39             -        6,256.42            -        3,077.03            -        3,320.14      7.77      5.05     -1.00      7.90
   3.6.4 ผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ                                    401,063        2,134.65       238,679        2,185.07      140,394        1,087.62      101,770        1,013.07     -7.38      8.13      2.36     -6.85
  3.7 ด้ายและเส้นใย                                        686,242       61,434.13       842,437       55,403.21      338,649       28,466.15      317,104       27,839.50     -9.05      0.41     -9.82     -2.20
   3.7.1 เส้นใยใช้ในการทอ                                  437,436       30,131.42       616,503       25,151.11      224,688       13,164.20      199,327       12,009.53     -7.92      0.16    -16.53     -8.77
   3.7.2 ด้ายทอผ้าและด้ายเส้นเล็ก                             194,600       25,027.53       202,946       23,918.09      102,244       12,185.42      105,008       12,398.57     -8.71     10.65     -4.43      1.75
   3.7.3 วัตถุทออื่น ๆ                                        54,206        6,275.19        22,988        6,334.00       11,716        3,116.53       12,769        3,431.40    -13.64    -26.01      0.94     10.10
  3.8 ผ้าผืน                                               345,396       56,178.06       352,540       56,530.65      174,136       27,467.72      181,286       28,863.88     -7.34      5.57      0.63      5.08
   3.8.1 ผ้าทอด้วยไหม                                           72           91.54            73           80.01           58           42.24           11           28.36      1.24     -7.12    -12.60    -32.86
   3.8.2 ผ้าทอด้วยขนสัตว์                                        720          635.24           894          680.77          498          351.23          449          366.13    -11.02     10.48      7.17      4.24
   3.8.3 ผ้าทอด้วยด้ายฝ้าย                                    31,124        6,873.88        31,577        6,406.56       15,087        2,934.17       16,176        3,229.96    -13.55     -0.64     -6.80     10.08
   3.8.4 ผ้าทอด้วยใยสังเคราะห์และใยเทียม                      100,240       13,221.16       112,395       13,219.11       55,083        6,551.11       56,614        6,343.84    -13.38      7.14     -0.02     -3.16
   3.8.5 ผ้าทออื่น ๆ                                        213,240       35,356.25       207,600       36,144.21      103,409       17,588.97      108,036       18,895.59     -3.35      6.23      2.23      7.43
  3.9 เคมีภัณฑ์                                          10,909,331      472,314.46     9,528,191      445,995.66    4,793,602      226,946.25    5,065,520      226,784.22     -4.78      7.38     -5.57     -0.07
   3.9.1 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์                                  2,880,025       52,806.47     3,160,489       53,370.41    1,608,230       26,823.62    1,707,524       25,621.63     -5.30     14.45      1.07     -4.48
   3.9.2 เคมีภัณฑ์อินทรีย์                                   4,970,820      142,882.88     3,202,581      124,616.84    1,575,223       64,110.52    1,621,601       58,418.06     -3.61      5.94    -12.78     -8.88
   3.9.3 สีทา วาร์นิชและวัตถุแต่งสี                             242,740       37,455.91       240,132       36,595.32      120,516       18,265.07      133,167       19,485.46     -4.98      6.54     -2.30      6.68
    3.9.3.1 สีทา และวาร์นิช                                  53,268       11,257.69        54,765       11,229.13       26,940        5,379.31       28,436        6,007.23     -6.44      5.68     -0.25     11.67
    3.9.3.2 วัตถุแต่งสี                                      189,472       26,198.23       185,367       25,366.19       93,576       12,885.77      104,731       13,478.23     -4.33      6.92     -3.18      4.60
   3.9.4 เม็ดพลาสติก                                     1,827,677      138,605.46     1,884,461      133,634.76      962,710       67,689.23    1,060,957       69,394.46     -6.95      3.10     -3.59      2.52
   3.9.5 สิ่งปรุงแต่งกันเครื่องยนต์น๊อค                           61,416        7,702.20        62,026        8,000.44       32,714        4,176.19       38,032        4,806.53      2.47      6.26      3.87     15.09
   3.9.6 สารแอลบูมินอยด์และกาว                               60,729       10,494.18        61,313       10,107.33       30,496        5,097.34       32,324        5,158.48      4.99     16.90     -3.69      1.20
   3.9.7 สารปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่นหรือเป็นตัว                       193,305       35,805.06       212,904       35,303.23      106,288       18,830.43      114,723       16,979.46      0.35     11.60     -1.40     -9.83
   3.9.8 สิ่งปรุงแต่งปรับสภาพผิว                                56,019        6,070.17        61,647        6,327.20       29,562        3,042.76       34,305        3,514.20      1.46      7.26      4.23     15.49
   3.9.9 เคมีภัณฑ์อื่น ๆ                                      616,602       40,492.13       642,637       38,040.12      327,863       18,911.09      322,886       23,405.94     -8.72     14.80     -6.06     23.77
  3.10 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก                                 543,482      120,787.06       575,342      127,809.83      285,709       61,087.77      313,719       64,356.90     -5.95     12.85      5.81      5.35
   3.10.1 ท่อหรือหลอด                                       28,914        7,132.42        34,889        7,456.27       17,787        3,683.08       21,327        4,019.75    -14.67     17.12      4.54      9.14
   3.10.2 แผ่นฟิล์ม ฟอยด์                                    262,277       43,721.16       283,573       44,901.15      142,232       22,362.98      157,286       23,665.13      1.07     15.66      2.70      5.82
   3.10.3 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทำจากพลาสติก                         252,291       69,933.48       256,879       75,452.41      125,689       35,041.71      135,105       36,672.02     -8.84     10.76      7.89      4.65
  3.11 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและ                            -      287,784.08             -      318,546.57            -      138,253.40            -      113,444.90     10.36    -47.05     10.69    -17.94
   3.11.1 เพชร(CTM)                                        7,147       31,756.08         2,802       28,819.59        1,094       13,949.42          928       16,344.50    -31.65    -23.36     -9.25     17.17
   3.11.2 พลอย                                                 -       11,971.22             -       12,783.87            -        6,992.42            -        6,974.65     -0.05     15.74      6.79     -0.25
   3.11.3 อัญมณีสังเคราะห์                                       290        4,323.70           389        4,445.91          193        2,004.72          213        2,428.28     16.31     16.41      2.83     21.13
   3.11.4 ไข่มุก                                                 9          755.57            11          953.30            4          416.73            4          514.06     19.75      4.41     26.17     23.36
   3.11.5 ทองคำ                                              166      214,404.34           201      247,170.08           83      102,678.02           53       73,907.50     19.14    -53.29     15.28    -28.02
   3.11.6 เงิน                                              1,184       18,412.45         1,451       19,132.61          737        9,410.56          714        8,731.19    -18.83    -19.00      3.91     -7.22
   3.11.7 แพลทินัม                                             122        1,755.59             2        1,459.27            1          834.25           26          680.86     -0.86      6.83    -16.88    -18.39
   3.11.8 โลหะมีค่า และโลหะอื่น ๆ                                  -        4,405.13             -        3,781.95            -        1,967.28            -        3,863.87     40.76     14.46    -14.15     96.41
  3.12 แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่                                1,425,581       11,851.66     1,591,469       11,508.01      851,568        5,627.22      939,983        5,986.69     -1.64      6.93     -2.90      6.39
   3.12.1 หินอ่อนและหินแกรนิต                                194,307        1,100.90       200,273        1,269.83       96,099          588.50      112,293          653.48      4.09      5.49     15.34     11.04
   3.12.2 เคโอลินและดินอื่น ๆ ที่ใช้ใน                          273,424        1,923.16       276,681        1,971.19      167,301          959.67      128,381        1,103.11      6.31      9.24      2.50     14.95
   3.12.3 แอสเบสทอส                                       42,625          684.00        36,513          659.16       16,313          293.18       17,750          290.64     -1.51    -17.28     -3.63     -0.87
   3.12.4 ผลิตภัณฑ์จากแร่อื่น ๆ                                915,225        8,143.61     1,078,001        7,607.82      571,855        3,785.86      681,558        3,939.46     -4.08      9.27     -6.58      4.06
  3.13 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์                          15,726,415      416,135.11    15,078,850      358,846.65    7,359,657      181,626.66    9,499,391      181,543.24    -10.35     -2.11    -13.77     -0.05
   3.13.1 เหล็ก                                         8,155,584      229,659.17     7,601,319      202,618.42    3,829,614      103,691.88    4,061,926       91,569.39     -8.25     -6.68    -11.77    -11.69
    3.13.1.1 เหล็กแผ่น                                   6,020,456      155,063.51     5,859,219      136,111.32    2,929,962       70,670.82    3,094,689       59,089.25     -2.01    -11.93    -12.22    -16.39
    3.13.1.2 เหล็กท่อน เหล็กเส้น                             537,121       17,073.79       560,774       15,906.04      280,828        8,127.15      289,026        7,676.11    -15.58     -0.77     -6.84     -5.55
    3.13.1.3 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทำด้วยเหล็ก                      1,598,007       57,521.87     1,181,327       50,601.06      618,824       24,893.91      678,211       24,804.03    -22.51      8.92    -12.03     -0.36
   3.13.2 เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม                                556,992       39,703.91       464,509       33,366.02      224,812       16,462.80      254,989       16,963.26    -17.81     14.53    -15.96      3.04
    3.13.2.1 เหล็กแผ่น                                     467,257       30,370.49       380,697       25,062.76      183,517       12,294.92      211,476       12,920.81    -15.06     16.29    -17.48      5.09
    3.13.2.2 เหล็กท่อน เหล็กเส้น                              79,838        7,665.61        74,480        6,801.84       36,595        3,387.28       38,106        3,215.34    -26.06     11.05    -11.27     -5.08
    3.13.2.3 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆทำด้วยเหล็กกล้า                        9,898        1,667.81         9,332        1,501.42        4,699          780.60        5,407          827.11    -21.50      1.29     -9.98      5.96
   3.13.3 ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปทำด้วยเหล็ก                     3,281,277       59,633.59     3,211,184       43,412.00    1,408,075       20,733.50    2,916,203       31,526.62    -17.11    -11.02    -27.20     52.06
   3.13.4 เหล็กแผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น                   3,732,562       87,138.45     3,801,837       79,450.21    1,897,157       40,738.48    2,266,273       41,483.96     -6.76     12.71     -8.82      1.83
  3.14 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและ                         3,230,136      255,782.96     3,301,812      239,425.88    1,749,556      124,451.61    1,710,359      120,478.34     -3.33      4.10     -6.39     -3.19
   3.14.1 ทองแดงและผลิตภัณฑ์                                448,871      103,121.60       475,243       96,643.20      236,946       49,615.57      288,168       49,384.73     -7.00      6.02     -6.28     -0.47
    3.14.1.1 ทองแดง                                      277,476       61,778.76       314,191       57,759.07      152,435       29,438.50      215,870       32,255.20     -5.88      3.97     -6.51      9.57
    3.14.1.2 ผลิตภัณฑ์ทำจากทองแดง                           141,408       38,701.69       143,066       36,741.67       75,068       19,043.24       65,578       16,316.85     -7.79      8.34     -5.06    -14.32
    3.14.1.3 เศษของทองแดง                                 29,987        2,641.15        17,986        2,142.46        9,443        1,133.84        6,720          812.68    -21.80     24.26    -18.88    -28.32
   3.14.2 อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์                             1,016,975       98,521.37     1,021,111       99,777.68      524,339       51,470.98      560,346       49,448.45      1.67      4.76      1.28     -3.93
    3.14.2.1 อะลูมิเนียม                                    560,250       38,255.62       561,764       38,275.08      276,628       19,777.10      328,852       19,339.31      1.81      0.05      0.05     -2.21
    3.14.2.2 ผลิตภัณฑ์ทำจากอะลูมิเนียม                         354,735       55,056.31       387,870       58,013.54      204,302       29,526.79      195,980       28,584.21      1.05      6.14      5.37     -3.19
    3.14.2.3 เศษของอะลูมิเนียม                              101,990        5,209.44        71,478        3,489.05       43,409        2,167.10       35,514        1,524.92      9.05     32.51    -33.02    -29.63
   3.14.3 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและ                      1,764,290       54,140.00     1,805,457       43,004.99      988,270       23,365.06      861,844       21,645.16     -4.69     -0.47    -20.57     -7.36
    3.14.3.1 ดีบุกและผลิตภัณฑ์                                 21,023       13,486.67        11,284        5,005.50        6,387        2,909.88        8,012        3,712.00      4.29    -19.04    -62.89     27.57
    3.14.3.2 สังกะสีและผลิตภัณฑ์                              120,283        7,304.13       170,618        8,883.04      104,304        5,145.04       63,596        3,367.99     22.27     -4.41     21.62    -34.54
    3.14.3.3 ไนโอเบียม แทนทาลัม                             65,788        2,075.49        96,243        2,894.15       50,087        1,597.52       27,305        1,553.69    -20.24    -10.87     39.44     -2.74
    3.14.3.4 สินแร่และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ                         1,557,196       31,273.71     1,527,312       26,222.30      827,493       13,712.62      762,931       13,011.49    -13.04     12.63    -16.15     -5.11
  3.15 หลอดภาพโทรทัศน์และส่วนประกอบ                               -          502.30             -          401.44            -          144.38            -          153.83    -37.26    -36.63    -20.08      6.54
  3.16 วัสดุทำจากยาง                                        18,819        3,467.03        21,155        3,390.58        9,113        1,642.21       16,515        2,040.78    -12.16      2.33     -2.21     24.27
   3.16.1 กระเบื้องปูพื้นและปิดผนังทำจาก                          1,982          311.68         2,192          296.86          985          138.44        1,142          152.59    -19.36      9.91     -4.75     10.22
   3.16.2 วัสดุทำจากยางอื่น ๆ                                 16,837        3,155.35        18,963        3,093.72        8,128        1,503.77       15,373        1,888.18    -11.43      1.63     -1.95     25.56
  3.17 กระจก แก้ว และผลิตภัณฑ์                               340,817       21,299.00       380,506       22,551.98      179,311       10,516.54      265,279       13,317.57    -11.19      6.04      5.88     26.63
   3.17.1 กระเปาะแก้วสำหรับหลอดไฟฟ้า                          4,426          125.88         2,038           61.67        1,082           34.23          540           24.59     -7.00    -16.38    -51.01    -28.15
   3.17.2 ใยแก้วและของทำด้วยใยแก้ว                           65,424        4,475.95        71,871        5,012.46       33,269        2,358.50       40,640        2,938.40     -9.23     10.92     11.99     24.59
   3.17.3 กระจก แก้ว และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ                        270,966       16,697.16       306,597       17,477.85      144,960        8,123.82      224,099       10,354.58    -11.71      5.01      4.68     27.46
  3.18 ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์                        5,769,895       90,891.75     5,120,128       80,217.86    2,675,143       43,271.66    2,475,663       34,895.44     -4.28    -10.25    -11.74    -19.36
   3.18.1 ปุ๋ย                                          5,577,962       68,209.14     4,947,152       60,278.99    2,567,134       31,333.95    2,388,547       25,290.01    -10.80    -11.33    -11.63    -19.29
   3.18.2 ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์                              191,933       22,682.62       172,975       19,938.86      108,009       11,937.71       87,116        9,605.43     24.45     -6.84    -12.10    -19.54
  3.19 ฟิล์มถ่ายรูป ถ่ายภาพยนต์และเคมีปรุง                             -        4,361.24             -        4,463.77            -        2,201.38            -        2,265.27    -17.00      0.67      2.35      2.90
   3.19.1 ฟิล์มถ่ายรูป และถ่ายภาพยนต์                                -        2,348.66             -        2,490.45            -        1,250.56            -        1,248.94    -22.93     -8.61      6.04     -0.13
   3.19.2 เคมีปรุงแต่งใช้ในการถ่ายรูป                            4,580        2,012.59         4,441        1,973.32        2,318          950.82        2,189        1,016.33     -6.51     14.21     -1.95      6.89
  3.20 ปูนซิเมนต์                                            45,047        4,418.99        43,576        4,103.27       21,613        1,977.94       24,306        2,361.73     -1.71     26.53     -7.14     19.40
  3.21 ซีเมนต์ แอสเบสทอส เมกา และ                           44,251        2,982.20        52,052        3,317.70       23,520        1,588.90       26,518        1,749.35    -14.17      9.03     11.25     10.10
  3.22 ผลิตภัณฑ์เซรามิก                                            -       11,086.91             -       10,956.48            -        4,919.42            -        5,397.85     13.85     -8.30     -1.18      9.73
  3.23 ลวดและสายเคเบิล                                    205,411       58,002.67       222,626       63,865.40      111,227       30,829.51      117,964       32,418.28      0.63     13.33     10.11      5.15
   3.23.1 ลวดและสายเคเบิล ที่หุ้มฉนวน                         128,498       52,522.86       141,214       58,304.39       71,694       28,098.19       72,168       29,344.65      0.14     13.33     11.01      4.44
   3.23.2 ลวดและสายเคเบิล ที่ไม่หุ้มฉนวน                        76,914        5,479.81        81,412        5,561.01       39,533        2,731.33       45,796        3,073.63      5.54     13.32      1.48     12.53
  3.24 อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า                              -      437,343.36             -      448,266.16            -      212,696.48            -      214,020.92     -0.66     10.94      2.50      0.62
   3.24.1 วงจรพิมพ์                                         17,824       44,999.15        18,520       43,350.40        9,424       20,774.32       12,677       17,120.33      4.84     24.83     -3.66    -17.59
   3.24.2 ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์                             -       44,552.44             -       48,527.63            -       21,551.13            -       24,780.99      1.16     -9.98      8.92     14.99
   3.24.3 แผงวงจรไฟฟ้า                                          -      314,960.86             -      321,587.32            -      155,928.39            -      154,433.34     -1.69     11.70      2.10     -0.96
   3.24.4 สื่อบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง(C62)                       348,152       30,408.03       289,432       32,299.11      145,303       13,193.97      141,874       16,110.45     16.66     25.16      6.22     22.10
   3.24.5 แบตเตอรี่ เซลล์ปฐมภูมิ และส่วน                             -        2,422.86             -        2,501.71            -        1,248.67            -        1,575.81    -59.21      1.00      3.25     26.20
  3.25 วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปอื่นๆ                        268,079       11,655.34       284,250       13,555.80      155,494        6,817.37      141,345        6,777.14     -7.49     14.67     16.31     -0.59

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถ.นนทบุรี1 ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ (66) 2507-7444 แฟกซ์ (66) 2547-5630


แท็ก การนำเข้า  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ