เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,905.81 | 5.23 | 5,186.90 | 5.52 | -281.09 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,813.47 | 7.26 | 6,335.97 | 6.75 | 477.50 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 53,276.75 | 56.74 | 51,468.71 | 54.82 | 1,808.04 |
| นักลงทุนในประเทศ | 28,894.63 | 30.77 | 30,899.08 | 32.91 | -2,004.45 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,902.76 | 5.25 | 5,183.17 | 5.55 | -280.42 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,813.27 | 7.29 | 6,335.97 | 6.78 | 477.30 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 53,228.94 | 56.99 | 51,409.92 | 55.04 | 1,819.03 |
| นักลงทุนในประเทศ | 28,455.49 | 30.47 | 30,471.40 | 32.62 | -2,015.91 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3.05 | 0.62 | 3.73 | 0.76 | -0.68 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.20 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 47.81 | 9.75 | 58.79 | 11.99 | -10.98 |
| นักลงทุนในประเทศ | 439.14 | 89.58 | 427.68 | 87.25 | 11.46 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,646.00 จุด เพิ่มขึ้น 6.96 จุด (+0.42%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 93,400.46 ล้านบาท