รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| SCC | 31,000 | 9,021.00 | 291.00 | 9:58 |
| AUCT-F | 1,000,000 | 3,910.00 | 3.91 | 10:03 |
| CPALL | 65,700 | 3,040.18 | 46.27 | 11:19 |
| CREDIT | 210,000 | 4,809.00 | 22.90 | 11:40 |
| DELTA13P2701A | 2,000,000 | 1,280.00 | 0.64 | 12:16 |
| BDMS | 1,230,000 | 23,739.00 | 19.30 | 12:21 |
| PTT | 100,000 | 4,207.50 | 42.08 | 12:21 |
| BDMS | 1,230,000 | 23,739.00 | 19.30 | 12:23 |
| OR | 3,000,000 | 37,500.00 | 12.50 | 15:40 |
| DELTA13P2701A | 2,000,000 | 1,300.00 | 0.65 | 15:53 |
| GPSC | 100,000 | 5,125.00 | 51.25 | 16:30 |
| PTTGC | 100,000 | 5,300.00 | 53.00 | 16:30 |
| CRC | 3,000,000 | 95,250.00 | 31.75 | 16:36 |
| DELTA | 20,000 | 4,680.00 | 234.00 | 16:40 |
| MTC | 235,200 | 7,996.80 | 34.00 | 16:43 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย