ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 20 ก.ค. 2569 | 3,017.08 | 3.21% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | 0.00% | 8,300 | 31,100 | 39,400 | 0.00% | ||||
| AAPL01 | 0.00% | 40,528 | 40,528 | 0.01% | |||||
| AAPL80 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.02% | |||||
| AAV | 0.00% | 24,395,900 | 20,774,557 | 45,170,457 | 0.35% | ||||
| ACE | 0.00% | 200,600 | 200,600 | 0.00% | |||||
| ADVANC | 91,500 | 4,200 | 95,700 | 36,488,800.00 | 1.19% | 2,148,274 | 9,012,300 | 11,160,574 | 0.38% |
| AEONTS | 10,300 | 10,300 | 1,115,400.00 | 1.40% | 45,400 | 463,900 | 509,300 | 0.20% | |
| AGE | 0.00% | 298,556 | 298,556 | 0.02% | |||||
| AH | 0.00% | 48,100 | 48,100 | 0.01% | |||||
| AMATA | 1,200 | 1,200 | 33,775.00 | 0.01% | 3,862,400 | 8,401,391 | 12,263,791 | 1.07% | |
| AMZN01 | 0.00% | 21,360 | 21,360 | 0.00% | |||||
| AMZN80 | 0.00% | 2,998,796 | 2,998,796 | 0.04% | |||||
| AOT | 726,600 | 428,000 | 1,154,600 | 73,508,850.00 | 3.19% | 22,667,100 | 88,184,345 | 110,851,445 | 0.78% |
| AP | 54,100 | 2,100 | 56,200 | 455,220.00 | 0.59% | 8,417,400 | 5,581,100 | 13,998,500 | 0.44% |
| ASK | 0.00% | 321,200 | 321,200 | 0.05% | |||||
| ASML01 | 0.00% | 154,198 | 154,198 | 0.03% | |||||
| AURA | 0.00% | 152,000 | 479,500 | 631,500 | 0.05% | ||||
| AWC | 1,144,400 | 30,300 | 1,174,700 | 3,274,046.00 | 2.54% | 44,038,800 | 219,253,220 | 263,292,020 | 0.82% |
| BA | 136,700 | 3,900 | 140,600 | 2,595,780.00 | 1.86% | 6,060,800 | 4,777,504 | 10,838,304 | 0.52% |
| BABA01 | 0.00% | 92,806 | 92,806 | 0.02% | |||||
| BAFS | 0.00% | 975,700 | 975,700 | 0.15% | |||||
| BAM | 298,000 | 250,600 | 548,600 | 3,786,030.00 | 2.85% | 20,931,200 | 5,887,700 | 26,818,900 | 0.83% |
| BANPUU | 0.00% | 18,642,504 | 94,361,066 | 113,003,570 | 1.13% | ||||
| BAY | 8,200 | 8,200 | 369,000.00 | 0.46% | 288,700 | 46,130 | 334,830 | 0.00% | |
| BBL | 503,700 | 160,200 | 663,900 | 133,798,450.00 | 3.03% | 10,687,100 | 6,759,100 | 17,446,200 | 0.91% |
| BCH | 1,560,600 | 713,800 | 2,274,400 | 24,309,330.00 | 12.37% | 22,571,050 | 27,108,100 | 49,679,150 | 1.99% |
| BCP | 69,800 | 33,600 | 103,400 | 4,508,000.00 | 0.72% | 3,738,800 | 4,710,900 | 8,449,700 | 0.57% |
| BCPG | 69,100 | 40,800 | 109,900 | 824,250.00 | 0.80% | 5,982,200 | 17,899,200 | 23,881,400 | 0.80% |
| BDMS | 1,626,300 | 1,697,700 | 3,324,000 | 64,724,680.00 | 3.86% | 43,430,343 | 174,091,800 | 217,522,143 | 1.37% |
| BEAUTY | 0.00% | 1,278,100 | 1,278,100 | 0.04% | |||||
| BEC | 0.00% | 39,500 | 1,801,300 | 1,840,800 | 0.09% | ||||
| BEM | 808,900 | 1,570,700 | 2,379,600 | 16,070,245.00 | 2.98% | 36,040,200 | 107,995,104 | 144,035,304 | 0.94% |
| BGRIM | 750,000 | 68,600 | 818,600 | 16,265,970.00 | 1.84% | 14,531,200 | 15,519,700 | 30,050,900 | 1.15% |
| BH | 458,100 | 563,000 | 1,021,100 | 186,947,000.00 | 20.32% | 4,940,260 | 9,903,000 | 14,843,260 | 1.87% |
| BIDU01 | 0.00% | 160,000 | 160,000 | 0.03% | |||||
| BIDU80 | 0.00% | 2,042,000 | 2,042,000 | 0.14% | |||||
| BILIBILI01 | 0.00% | 1,075,249 | 1,075,249 | 0.01% | |||||
| BJC | 244,000 | 122,100 | 366,100 | 5,476,330.00 | 4.22% | 11,083,600 | 10,050,800 | 21,134,400 | 0.53% |
| BLA | 11,800 | 98,800 | 110,600 | 3,007,150.00 | 9.27% | 1,214,300 | 5,196,100 | 6,410,400 | 0.38% |
| BLAND | 0.00% | 1,343,100 | 1,376,000 | 2,719,100 | 0.02% | ||||
| BMSCITH | 0.00% | 5,400 | 5,400 | 0.00% | |||||
| BONDUS01 | 10 | 10 | 98.00 | 0.09% | 171,126 | 171,126 | 0.00% | ||
| BPP | 0.00% | 873,055 | 873,055 | 0.03% | |||||
| BTG | 68,400 | 68,400 | 1,448,300.00 | 2.08% | 2,165,000 | 1,312,200 | 3,477,200 | 0.18% | |
| BTS | 0.00% | 42,776,300 | 184,837,277 | 227,613,577 | 1.41% | ||||
| BYD | 0.00% | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% | |||||
| BYDCOM80 | 0.00% | 5,128,000 | 5,128,000 | 0.05% | |||||
| CATL01 | 0.00% | 2,302,341 | 2,302,341 | 0.46% | |||||
| CBG | 570,100 | 213,300 | 783,400 | 40,176,600.00 | 13.39% | 2,300,030 | 10,249,300 | 12,549,330 | 1.25% |
| CCET | 6,000 | 1,725,100 | 1,731,100 | 15,325,615.00 | 2.54% | 11,767,700 | 34,784,800 | 46,552,500 | 0.45% |
| CENTEL | 34,500 | 34,500 | 1,301,250.00 | 0.70% | 2,225,700 | 5,373,400 | 7,599,100 | 0.56% | |
| CHG | 830,300 | 551,100 | 1,381,400 | 2,210,803.00 | 4.82% | 24,184,000 | 59,632,911 | 83,816,911 | 0.76% |
| CHNXT5023 | 0.00% | 657,148 | 657,148 | 0.04% | |||||
| CK | 194,000 | 194,000 | 3,629,930.00 | 1.26% | 5,863,386 | 7,081,000 | 12,944,386 | 0.76% | |
| CKP | 386,500 | 184,000 | 570,500 | 1,523,544.00 | 5.53% | 3,484,000 | 8,632,600 | 12,116,600 | 0.15% |
| CN01 | 0.00% | 294,605 | 294,605 | 0.06% | |||||
| CN23 | 0.00% | 1,639,572 | 1,639,572 | 0.09% | |||||
| CNROBOAI23 | 0.00% | 1,921,714 | 1,921,714 | 0.05% | |||||
| CNSEMI23 | 0.00% | 1,764,964 | 1,764,964 | 0.04% | |||||
| CNSTAR5023 | 0.00% | 1,329,584 | 1,329,584 | 0.09% | |||||
| CNTECH01 | 0.00% | 278,575 | 278,575 | 0.06% | |||||
| COM7 | 400 | 132,300 | 132,700 | 3,980,600.00 | 0.91% | 6,531,200 | 11,864,000 | 18,395,200 | 0.77% |
| CPALL | 1,484,800 | 871,900 | 2,356,700 | 111,553,450.00 | 7.32% | 21,425,300 | 75,956,353 | 97,381,653 | 1.08% |
| CPAXT | 0.00% | 397,900 | 4,260,236 | 4,658,136 | 0.04% | ||||
| CPF | 2,430,500 | 2,888,200 | 5,318,700 | 117,934,050.00 | 14.35% | 17,664,200 | 61,898,600 | 79,562,800 | 0.97% |
| CPN | 47,700 | 394,600 | 442,300 | 30,286,275.00 | 6.99% | 2,268,800 | 21,426,347 | 23,695,147 | 0.53% |
| CRC | 1,381,700 | 448,400 | 1,830,100 | 42,974,830.00 | 7.13% | 23,788,156 | 13,569,726 | 37,357,882 | 0.62% |
| DCC | 23,700 | 23,700 | 35,076.00 | 2.40% | 444,600 | 4,565,700 | 5,010,300 | 0.05% | |
| DELTA | 265,300 | 1,193,100 | 1,458,400 | 430,040,200.00 | 10.56% | 9,229,687 | 37,526,533 | 46,756,220 | 0.37% |
| DITTO | 0.00% | 380,640 | 380,640 | 0.05% | |||||
| DMT | 0.00% | 55,200 | 55,200 | 0.00% | |||||
| DOHOME | 22,900 | 211,100 | 234,000 | 902,302.00 | 2.48% | 17,661,797 | 7,892,653 | 25,554,450 | 0.73% |
| E1VFVN3001 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.03% | |||||
| EA | 58,700 | 242,900 | 301,600 | 939,154.00 | 1.00% | 54,011,220 | 76,514,202 | 130,525,422 | 1.76% |
| EASTW | 0.00% | 1,295,000 | 25,400 | 1,320,400 | 0.08% | ||||
| EGCO | 22,100 | 15,800 | 37,900 | 5,023,150.00 | 1.58% | 611,100 | 2,446,800 | 3,057,900 | 0.58% |
| EKH | 0.00% | 24,100 | 24,100 | 0.00% | |||||
| EPG | 588,600 | 249,500 | 838,100 | 5,470,700.00 | 2.82% | 2,497,500 | 10,027,000 | 12,524,500 | 0.45% |
| ERW | 258,100 | 228,300 | 486,400 | 1,495,188.00 | 3.22% | 15,557,400 | 22,854,380 | 38,411,780 | 0.79% |
| FORTH | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% | ||||
| FSMART | 0.00% | 400,700 | 400,700 | 0.05% | |||||
| FUEVFVND01 | 1,062 | 1,062 | 45,767.00 | 0.93% | 202,048 | 202,048 | 0.04% | ||
| GFPT | 40,500 | 40,500 | 394,890.00 | 0.56% | 717,600 | 1,943,365 | 2,660,965 | 0.21% | |
| GLD | 0.00% | 462,700 | 462,700 | 0.04% | |||||
| GLOBAL | 495,400 | 32,100 | 527,500 | 3,898,465.00 | 2.75% | 13,421,403 | 21,688,064 | 35,109,467 | 0.63% |
| GOOGL01 | 0.00% | 145,305 | 145,305 | 0.03% | |||||
| GPSC | 11,000 | 102,900 | 113,900 | 6,233,500.00 | 0.99% | 2,916,200 | 11,324,920 | 14,241,120 | 0.51% |
| GULF | 591,100 | 1,439,300 | 2,030,400 | 136,929,375.00 | 2.18% | 13,144,600 | 51,835,578 | 64,980,178 | 0.43% |
| GUNKUL | 1,901,800 | 2,418,300 | 4,320,100 | 23,138,125.00 | 3.29% | 8,290,100 | 27,481,026 | 35,771,126 | 0.40% |
| HANA | 100,000 | 67,300 | 167,300 | 6,218,200.00 | 0.86% | 11,541,200 | 17,150,900 | 28,692,100 | 3.24% |
| HK01 | 0.00% | 125,411 | 125,411 | 0.03% | |||||
| HMPRO | 877,200 | 149,800 | 1,027,000 | 6,830,050.00 | 4.28% | 65,346,148 | 70,442,900 | 135,789,048 | 1.03% |
| ICHI | 171,200 | 171,200 | 2,537,120.00 | 2.00% | 688,900 | 3,999,829 | 4,688,729 | 0.36% | |
| ILM | 0.00% | 155,100 | 155,100 | 0.03% | |||||
| INDIA01 | 0.00% | 743,335 | 743,335 | 0.15% | |||||
| INTEL01 | 0.00% | 557,101 | 557,101 | 0.00% | |||||
| IRPC | 2,075,300 | 2,075,300 | 4,468,542.00 | 0.71% | 108,438,100 | 210,914,500 | 319,352,600 | 1.56% | |
| ISRG01 | 0.00% | 55,447 | 55,447 | 0.00% | |||||
| ITC | 71,800 | 71,800 | 1,163,160.00 | 1.01% | 4,413,900 | 3,929,100 | 8,343,000 | 0.28% | |
| ITD | 0.00% | 2,214,600 | 2,214,600 | 0.04% | |||||
| IVL | 324,700 | 971,100 | 1,295,800 | 32,257,195.00 | 2.80% | 7,671,334 | 26,836,499 | 34,507,833 | 0.61% |
| JAPAN10001 | 0.00% | 174,399 | 174,399 | 0.03% | |||||
| JAS | 395,600 | 7,600 | 403,200 | 451,584.00 | 3.32% | 38,650,140 | 46,732,646 | 85,382,786 | 1.03% |
| JMART | 102,500 | 7,600 | 110,100 | 1,260,950.00 | 0.74% | 4,595,500 | 3,900,400 | 8,495,900 | 0.58% |
| JMT | 20,800 | 20,800 | 251,680.00 | 0.25% | 6,927,800 | 5,802,366 | 12,730,166 | 0.87% | |
| JTS | 0.00% | 824,600 | 1,097,100 | 1,921,700 | 0.28% | ||||
| KBANK | 559,200 | 244,100 | 803,300 | 189,131,600.00 | 4.94% | 2,949,039 | 13,204,300 | 16,153,339 | 0.68% |
| KCE | 185,400 | 224,800 | 410,200 | 16,880,700.00 | 1.36% | 14,300,100 | 27,559,400 | 41,859,500 | 3.54% |
| KKP | 86,300 | 119,200 | 205,500 | 21,874,250.00 | 1.42% | 3,769,700 | 5,652,500 | 9,422,200 | 1.05% |
| KSL | 0.00% | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% | |||||
| KTB | 827,700 | 7,684,900 | 8,512,600 | 355,566,950.00 | 7.40% | 14,164,100 | 66,141,200 | 80,305,300 | 0.57% |
| KTC | 530,200 | 77,900 | 608,100 | 24,515,300.00 | 1.25% | 4,707,800 | 8,435,100 | 13,142,900 | 0.51% |
| LANNA | 0.00% | 329,600 | 329,600 | 0.06% | |||||
| LH | 620,100 | 647,700 | 1,267,800 | 4,792,284.00 | 4.50% | 85,948,543 | 57,946,298 | 143,894,841 | 1.20% |
| LITE01 | 20 | 20 | 67.60 | 0.00% | 375,731 | 375,731 | 0.00% | ||
| LPN | 0.00% | 509,200 | 2,400 | 511,600 | 0.04% | ||||
| LVMH01 | 0.00% | 185,973 | 185,973 | 0.04% | |||||
| M | 44,800 | 53,700 | 98,500 | 2,136,570.00 | 1.64% | 2,902,000 | 2,901,500 | 5,803,500 | 0.63% |
| MAJOR | 14,000 | 14,000 | 96,960.00 | 2.17% | 2,121,000 | 3,336,560 | 5,457,560 | 0.72% | |
| MBK | 71,500 | 71,500 | 1,549,980.00 | 8.75% | 565,700 | 1,038,258 | 1,603,958 | 0.08% | |
| MC | 0.00% | 154,600 | 154,600 | 0.02% | |||||
| MEGA | 34,500 | 31,000 | 65,500 | 2,463,000.00 | 7.38% | 67,200 | 1,690,185 | 1,757,385 | 0.20% |
| META01 | 0.00% | 414,657 | 414,657 | 0.08% | |||||
| MGC | 0.00% | 373,500 | 373,500 | 0.03% | |||||
| MICRON01 | 0.00% | 514,581 | 514,581 | 0.00% | |||||
| MINT | 252,000 | 3,192,500 | 3,444,500 | 82,285,040.00 | 10.70% | 34,374,799 | 98,378,756 | 132,753,555 | 2.34% |
| MOSHI | 0.00% | 13,200 | 13,200 | 0.00% | |||||
| MRDIYT | 79,900 | 6,900 | 86,800 | 868,000.00 | 2.09% | 80,900 | 2,758,000 | 2,838,900 | 0.05% |
| MSFT01 | 0.00% | 3,649,579 | 3,649,579 | 0.73% | |||||
| MTC | 224,600 | 751,500 | 976,100 | 33,088,025.00 | 3.53% | 21,472,100 | 28,135,200 | 49,607,300 | 2.34% |
| NDX01 | 0.00% | 404,699 | 404,699 | 0.03% | |||||
| NER | 338,900 | 57,000 | 395,900 | 1,799,440.00 | 8.46% | 4,785,600 | 1,144,000 | 5,929,600 | 0.32% |
| NEX | 0.00% | 529,000 | 529,000 | 0.01% | |||||
| NVDA01 | 0.00% | 498,955 | 498,955 | 0.10% | |||||
| ONEE | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% | ||||
| OR | 200,000 | 287,300 | 487,300 | 6,383,630.00 | 1.69% | 10,310,200 | 12,139,242 | 22,449,442 | 0.19% |
| ORI | 54,900 | 800 | 55,700 | 112,334.00 | 1.53% | 802,300 | 5,370,233 | 6,172,533 | 0.25% |
| OSP | 126,200 | 146,300 | 272,500 | 4,825,800.00 | 1.11% | 4,953,700 | 19,113,200 | 24,066,900 | 0.80% |
| PINGAN80 | 0.00% | 3,136,000 | 3,136,000 | 0.08% | |||||
| PLANB | 200 | 200 | 1,100.00 | 0.00% | 10,106,600 | 5,207,248 | 15,313,848 | 0.33% | |
| PLAT | 0.00% | 34,300 | 34,300 | 0.00% | |||||
| PR9 | 5,100 | 5,100 | 90,780.00 | 0.40% | 2,950,200 | 2,950,200 | 0.38% | ||
| PRM | 12,800 | 216,900 | 229,700 | 2,151,835.00 | 6.31% | 3,965,200 | 5,970,800 | 9,936,000 | 0.45% |
| PSH | 3,300 | 25,400 | 28,700 | 114,156.00 | 3.67% | 231,000 | 814,999 | 1,045,999 | 0.05% |
| PSL | 53,700 | 53,700 | 444,015.00 | 0.23% | 2,400,200 | 4,172,200 | 6,572,400 | 0.42% | |
| PTG | 212,500 | 212,500 | 1,657,500.00 | 3.64% | 2,382,600 | 13,253,700 | 15,636,300 | 0.94% | |
| PTL | 0.00% | 104,600 | 104,600 | 0.01% | |||||
| PTT | 1,250,100 | 322,700 | 1,572,800 | 61,339,200.00 | 0.98% | 13,082,600 | 62,765,764 | 75,848,364 | 0.27% |
| PTTEP | 361,100 | 1,047,600 | 1,408,700 | 206,939,000.00 | 4.92% | 4,535,200 | 34,970,000 | 39,505,200 | 1.00% |
| PTTGC | 100 | 303,800 | 303,900 | 11,459,625.00 | 0.79% | 5,910,600 | 33,300,500 | 39,211,100 | 0.87% |
| QH | 144,300 | 144,300 | 203,463.00 | 1.91% | 5,663,200 | 18,898,199 | 24,561,399 | 0.23% | |
| RAM | 0.00% | 32,000 | 32,000 | 0.00% | |||||
| RATCH | 64,500 | 600 | 65,100 | 2,457,525.00 | 1.55% | 2,170,300 | 9,947,900 | 12,118,200 | 0.56% |
| RBF | 0.00% | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% | |||||
| RCL | 0.00% | 3,135,300 | 3,594,875 | 6,730,175 | 0.81% | ||||
| RJH | 0.00% | 68,499 | 68,499 | 0.02% | |||||
| RKLB01 | 0.00% | 5,000 | 5,000 | 0.00% | |||||
| ROJNA | 0.00% | 100 | 100 | 0.00% | |||||
| RS | 0.00% | 302,356 | 302,356 | 0.01% | |||||
| S | 0.00% | 632,900 | 67,800 | 700,700 | 0.01% | ||||
| SABINA | 4,800 | 4,800 | 76,320.00 | 2.42% | 123,600 | 118,100 | 241,700 | 0.07% | |
| SAFE | 0.00% | 24,400 | 24,400 | 0.01% | |||||
| SAMART | 88,700 | 10,600 | 99,300 | 553,635.00 | 4.14% | 364,800 | 470,900 | 835,700 | 0.08% |
| SAPPE | 3,300 | 3,300 | 108,150.00 | 0.36% | 9,700 | 763,065 | 772,765 | 0.25% | |
| SAT | 0.00% | 203,700 | 346,000 | 549,700 | 0.13% | ||||
| SAWAD | 94,800 | 94,800 | 2,464,800.00 | 0.37% | 3,861,415 | 9,015,614 | 12,877,029 | 0.78% | |
| SC | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% | ||||
| SCB | 412,000 | 136,300 | 548,300 | 85,971,200.00 | 1.94% | 3,799,700 | 8,704,800 | 12,504,500 | 0.37% |
| SCC | 43,700 | 42,400 | 86,100 | 21,924,700.00 | 2.25% | 1,312,983 | 11,813,500 | 13,126,483 | 1.09% |
| SCCC | 300 | 300 | 44,650.00 | 0.28% | 22,400 | 237,635 | 260,035 | 0.09% | |
| SCGP | 300 | 488,900 | 489,200 | 14,811,100.00 | 2.51% | 4,013,600 | 19,506,404 | 23,520,004 | 0.55% |
| SGP | 0.00% | 78,200 | 2,800 | 81,000 | 0.00% | ||||
| SIRI | 1,033,100 | 23,800 | 1,056,900 | 1,595,919.00 | 3.12% | 104,960,186 | 68,754,900 | 173,715,086 | 0.99% |
| SISB | 1,400 | 1,400 | 14,140.00 | 0.01% | 1,206,800 | 884,800 | 2,091,600 | 0.22% | |
| SJWD | 0.00% | 1,189,400 | 1,189,400 | 0.07% | |||||
| SKY | 0.00% | 39,195 | 39,195 | 0.01% | |||||
| SMIC01 | 0.00% | 560,474 | 560,474 | 0.00% | |||||
| SNNP | 0.00% | 1,165,200 | 455,000 | 1,620,200 | 0.18% | ||||
| SP50001 | 0.00% | 246,287 | 246,287 | 0.05% | |||||
| SPA | 0.00% | 159,100 | 159,100 | 0.01% | |||||
| SPALI | 99,300 | 171,800 | 271,100 | 4,335,230.00 | 6.30% | 5,766,226 | 10,971,100 | 16,737,326 | 0.86% |
| SPCG | 200 | 200 | 1,870.00 | 0.03% | 199,900 | 223,800 | 423,700 | 0.04% | |
| SPRC | 91,500 | 91,500 | 852,915.00 | 0.31% | 8,949,900 | 64,079,645 | 73,029,545 | 1.68% | |
| STA | 281,600 | 194,100 | 475,700 | 8,974,910.00 | 4.66% | 2,667,600 | 9,200,275 | 11,867,875 | 0.77% |
| STANLY | 0.00% | 10,600 | 10,600 | 0.01% | |||||
| STAR5001 | 0.00% | 200,080 | 200,080 | 0.04% | |||||
| STECON | 143,300 | 143,300 | 2,593,560.00 | 0.41% | 4,907,700 | 1,434,900 | 6,342,600 | 0.42% | |
| STGT | 0.00% | 3,513,600 | 2,213,149 | 5,726,749 | 0.20% | ||||
| STPI | 52,300 | 52,300 | 329,490.00 | 0.11% | 3,129,900 | 1,118,000 | 4,247,900 | 0.23% | |
| SUPER | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% | ||||
| SUSCO | 0.00% | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% | |||||
| TASCO | 91,500 | 91,500 | 1,299,290.00 | 1.15% | 853,900 | 1,346,700 | 2,200,600 | 0.14% | |
| TCAP | 157,000 | 8,800 | 165,800 | 12,095,325.00 | 2.70% | 277,000 | 2,243,900 | 2,520,900 | 0.24% |
| TDEX | 0.00% | 196,600 | 196,600 | 0.01% | |||||
| TENCENT80 | 0.00% | 364,000 | 364,000 | 0.07% | |||||
| TFG | 300 | 44,200 | 44,500 | 462,800.00 | 0.26% | 9,627,200 | 16,818,100 | 26,445,300 | 0.45% |
| THAI | 7,296,900 | 427,400 | 7,724,300 | 46,345,800.00 | 16.40% | 27,942,900 | 11,144,200 | 39,087,100 | 0.14% |
| THANI | 200 | 13,500 | 13,700 | 30,488.00 | 0.03% | 2,415,800 | 24,106,076 | 26,521,876 | 0.43% |
| THCOM | 346,500 | 223,700 | 570,200 | 6,446,040.00 | 8.87% | 4,223,500 | 3,054,200 | 7,277,700 | 0.66% |
| THG | 0.00% | 600 | 411,620 | 412,220 | 0.02% | ||||
| TIDLOR | 78,900 | 1,386,100 | 1,465,000 | 28,937,070.00 | 4.14% | 5,833,400 | 25,394,318 | 31,227,718 | 1.08% |
| TIPH | 0.00% | 66,700 | 1,315,000 | 1,381,700 | 0.23% | ||||
| TISCO | 153,500 | 24,800 | 178,300 | 23,317,700.00 | 3.32% | 3,248,600 | 3,142,600 | 6,391,200 | 0.80% |
| TKN | 9,300 | 9,300 | 38,502.00 | 1.69% | 776,300 | 6,786,000 | 7,562,300 | 0.55% | |
| TLI | 406,300 | 406,300 | 4,794,340.00 | 4.05% | 10,243,400 | 6,384,700 | 16,628,100 | 0.15% | |
| TOA | 21,800 | 21,800 | 338,920.00 | 0.98% | 224,500 | 1,530,904 | 1,755,404 | 0.09% | |
| TOP | 62,500 | 130,700 | 193,200 | 12,252,800.00 | 0.59% | 8,616,700 | 10,590,701 | 19,207,401 | 0.86% |
| TPIPL | 206,900 | 206,900 | 180,003.00 | 0.27% | 4,429,100 | 5,711,100 | 10,140,200 | 0.05% | |
| TPIPP | 126,200 | 317,500 | 443,700 | 812,510.00 | 6.45% | 1,227,600 | 4,653,398 | 5,880,998 | 0.07% |
| TQM | 18,300 | 27,700 | 46,000 | 770,470.00 | 3.84% | 196,300 | 216,098 | 412,398 | 0.07% |
| TRP | 0.00% | 29,800 | 29,800 | 0.01% | |||||
| TRUE | 400,100 | 59,500 | 459,600 | 6,474,400.00 | 0.53% | 11,561,670 | 70,491,732 | 82,053,402 | 0.24% |
| TSLA01 | 0.00% | 51,635 | 51,635 | 0.01% | |||||
| TSLA80 | 0.00% | 2,043,453 | 2,043,453 | 0.16% | |||||
| TTA | 34,200 | 34,200 | 177,840.00 | 0.39% | 443,300 | 2,504,400 | 2,947,700 | 0.16% | |
| TTB | 15,042,300 | 1,503,300 | 16,545,600 | 47,085,766.00 | 1.65% | 176,975,900 | 258,090,938 | 435,066,838 | 0.45% |
| TTCL | 0.00% | 1,900 | 1,900 | 0.00% | |||||
| TTW | 232,300 | 234,000 | 466,300 | 4,843,820.00 | 7.42% | 264,700 | 4,807,000 | 5,071,700 | 0.13% |
| TU | 234,300 | 318,600 | 552,900 | 6,579,510.00 | 3.51% | 2,429,000 | 17,773,200 | 20,202,200 | 0.47% |
| TVO | 0.00% | 273,700 | 753,240 | 1,026,940 | 0.12% | ||||
| UNIQ | 9,200 | 9,200 | 26,036.00 | 1.17% | 96,700 | 96,700 | 0.01% | ||
| UTP | 0.00% | 200 | 200 | 0.00% | |||||
| VGI | 95,000 | 95,000 | 96,900.00 | 0.17% | 75,845,200 | 106,920,103 | 182,765,303 | 0.87% | |
| VNG | 0.00% | 34,000 | 34,000 | 0.00% | |||||
| WHA | 121,200 | 2,189,100 | 2,310,300 | 12,591,465.00 | 2.35% | 54,582,800 | 116,437,200 | 171,020,000 | 1.14% |
| WHAUP | 151,100 | 151,100 | 1,200,125.00 | 1.28% | 180,500 | 2,472,900 | 2,653,400 | 0.07% | |
| WORK | 0.00% | 78,900 | 78,900 | 0.02% | |||||
| WORLDA01 | 21,899 | 21,899 | 113,874.80 | 23.27% | 269,739 | 269,739 | 0.05% | ||
| WSOL | 0.00% | 731,500 | 731,500 | 0.03% | |||||
| XIAOMI01 | 0.00% | 405,928 | 405,928 | 0.08% | |||||
| XIAOMI80 | 0.00% | 392,000 | 392,000 | 0.02% | |||||
| XO | 0.00% | 35,400 | 35,400 | 0.01% | |||||
| XPG | 0.00% | 1,168,100 | 1,168,100 | 0.01% | |||||
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย