รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| CHHONGQ19 | 550,000 | 5,533.00 | 10.06 | 10:01 |
| KIOXIA23 | 675,239 | 4,659.15 | 6.90 | 10:39 |
| AOT | 50,000 | 3,325.00 | 66.50 | 10:41 |
| KIOXIA23 | 687,110 | 4,741.06 | 6.90 | 10:41 |
| QQQM19 | 5,235,000 | 100,056.08 | 19.11 | 12:30 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย