รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| ETTH26 | 4,000,000 | 13,000.00 | 3.25 | 9:35 |
| ETTH26 | 2,000,000 | 5,000.00 | 2.50 | 9:51 |
| BH | 41,400 | 7,969.50 | 192.50 | 10:15 |
| GULF | 207,400 | 13,999.50 | 67.50 | 10:23 |
| BABA06 | 2,000,000 | 10,420.00 | 5.21 | 10:27 |
| BABA06 | 5,000,000 | 26,050.00 | 5.21 | 10:28 |
| BABA06 | 2,000,000 | 10,420.00 | 5.21 | 10:28 |
| BABA06 | 5,000,000 | 26,050.00 | 5.21 | 10:29 |
| GOLD19 | 5,000,000 | 65,000.00 | 13.00 | 10:48 |
| AMZN06 | 1,220,000 | 2,738.90 | 2.25 | 10:49 |
| KBANK | 20,000 | 5,030.00 | 251.50 | 11:54 |
| KBANK | 30,000 | 7,545.00 | 251.50 | 11:54 |
| AMZN06 | 1,350,000 | 3,030.75 | 2.25 | 12:12 |
| KBANK | 30,000 | 7,545.00 | 251.50 | 12:18 |
| KBANK | 90,000 | 22,635.00 | 251.50 | 12:18 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย