รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| ITD | 2,000,000 | 600.00 | 0.30 | 9:56 |
| ITD | 3,000,000 | 900.00 | 0.30 | 9:56 |
| ALT | 11,000,000 | 19,800.00 | 1.80 | 10:33 |
| KKP | 200,500 | 22,155.25 | 110.50 | 11:55 |
| FTI | 2,000,000 | 4,140.00 | 2.07 | 14:02 |
| BGRIM | 200,000 | 3,720.00 | 18.60 | 15:07 |
| TTB | 1,000,000 | 2,880.00 | 2.88 | 15:07 |
| BGRIM | 300,000 | 5,670.00 | 18.90 | 15:27 |
| TTB | 1,000,000 | 2,880.00 | 2.88 | 16:15 |
| BH | 135,000 | 26,190.00 | 194.00 | 16:31 |
| COM7 | 100,000 | 3,000.00 | 30.00 | 16:31 |
| IRPC | 1,500,000 | 3,690.00 | 2.46 | 16:32 |
| PTTGC | 300,000 | 11,775.00 | 39.25 | 16:32 |
| DMT | 19,000,000 | 210,900.00 | 11.10 | 16:38 |
| DIF | 5,683,921 | 57,975.99 | 10.20 | 16:38 |
| BA | 190,100 | 3,853.33 | 20.27 | 16:39 |
| SPALI | 2,172,500 | 35,846.25 | 16.50 | 16:39 |
| TOA | 793,500 | 12,102.86 | 15.25 | 16:39 |
| OR | 1,100,000 | 13,530.00 | 12.30 | 16:40 |
| CCET13C2612A | 2,000,000 | 810.00 | 0.41 | 16:42 |
| GULF13C2611A | 3,000,000 | 840.00 | 0.28 | 16:42 |
| STPI | 800,000 | 4,800.00 | 6.00 | 16:43 |
| AOT | 62,600 | 4,162.90 | 66.50 | 16:43 |
| GULF | 50,000 | 3,262.50 | 65.25 | 16:43 |
| MTC | 150,000 | 4,912.50 | 32.75 | 16:43 |
| TOP | 51,000 | 3,225.75 | 63.25 | 16:43 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย