รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| KKP13C2612A | 6,500,000 | 2,275.00 | 0.35 | 14:09 |
| SCC | 50,000 | 13,364.00 | 267.28 | 15:23 |
| KKP | 60,000 | 7,050.00 | 117.50 | 16:11 |
| BBL | 40,000 | 7,620.00 | 190.50 | 16:17 |
| CBG | 100,000 | 5,575.00 | 55.75 | 16:30 |
| KCE | 100,000 | 5,675.00 | 56.75 | 16:30 |
| THE | 16,000,000 | 16,320.00 | 1.02 | 16:32 |
| AYUD | 2,812,500 | 126,562.50 | 45.00 | 16:32 |
| THE | 38,000,000 | 38,760.00 | 1.02 | 16:32 |
| PRM | 510,500 | 4,849.75 | 9.50 | 16:39 |
| ADVANC | 8,500 | 3,025.95 | 355.99 | 16:40 |
| CPALL | 528,400 | 24,438.50 | 46.25 | 16:42 |
| AOT | 546,100 | 35,496.50 | 65.00 | 16:42 |
| SCCC | 1,640,783 | 252,680.58 | 154.00 | 16:43 |
| RCL13C2701B | 1,500,000 | 660.00 | 0.44 | 16:44 |
| TOP13P2701A | 1,600,000 | 1,136.00 | 0.71 | 16:44 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย