ปิดตลาดหุ้นไทยวันนี้ พบมีการซื้อขายบิ๊กล็อต 21 หลักทรัพย์ 24 รายการ
พบ BBL มีมูลค่าสูงสุด 62.31 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 183.09 บาท
รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ พบว่ามีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIG LOT) จำนวน 21 หลักทรัพย์ 24 รายการ ดังนี้
| หลักทรัพย์ | รายการ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | ราคาพาร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| BBL | 1 | 340,300 | 62,306.17 | 183.09 | 10.00 |
| KBANK | 2 | 107,400 | 25,015.59 | 232.92 | 10.00 |
| ADVANC | 1 | 61,900 | 20,550.80 | 332.00 | 1.00 |
| BDMS | 1 | 1,048,600 | 20,028.26 | 19.10 | 0.10 |
| CPALL | 2 | 416,800 | 17,922.40 | 43.00 | 1.00 |
| GPSC | 1 | 300,000 | 15,150.00 | 50.50 | 10.00 |
| BSET100 | 1 | 869,000 | 10,122.03 | 11.65 | 10.00 |
| WHA | 1 | 2,000,000 | 10,100.00 | 5.05 | 0.10 |
| ACE | 2 | 7,365,000 | 9,795.45 | 1.33 | 0.50 |
| BGRIM | 1 | 500,000 | 9,650.00 | 19.30 | 2.00 |
| MINT | 1 | 425,600 | 8,682.24 | 20.40 | 1.00 |
| FTREIT | 1 | 658,300 | 8,459.16 | 12.85 | 9.54 |
| SAWAD | 1 | 300,600 | 6,673.32 | 22.20 | 1.00 |
| AOT | 1 | 84,300 | 4,889.40 | 58.00 | 1.00 |
| CPF | 1 | 225,700 | 4,762.27 | 21.10 | 1.00 |
| MTC | 1 | 122,800 | 3,991.00 | 32.50 | 1.00 |
| AUCT-F | 1 | 1,000,000 | 3,990.00 | 3.99 | 0.25 |
| TOP | 1 | 51,000 | 3,621.00 | 71.00 | 10.00 |
| TASCO | 1 | 200,000 | 3,500.00 | 17.50 | 1.00 |
| TFG | 1 | 360,000 | 3,276.00 | 9.10 | 1.00 |
| DELTA | 1 | 11,600 | 3,039.20 | 262.00 | 0.10 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย