รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| AUCT-F | 1,000,000 | 3,990.00 | 3.99 | 10:01 |
| BBL | 340,300 | 62,306.17 | 183.09 | 10:55 |
| FTREIT | 658,300 | 8,459.16 | 12.85 | 11:56 |
| BGRIM | 500,000 | 9,650.00 | 19.30 | 16:29 |
| GPSC | 300,000 | 15,150.00 | 50.50 | 16:29 |
| TASCO | 200,000 | 3,500.00 | 17.50 | 16:29 |
| WHA | 2,000,000 | 10,100.00 | 5.05 | 16:30 |
| KBANK | 86,300 | 20,004.34 | 231.80 | 16:38 |
| TFG | 360,000 | 3,276.00 | 9.10 | 16:39 |
| SAWAD | 300,600 | 6,673.32 | 22.20 | 16:39 |
| CPALL | 334,800 | 14,396.40 | 43.00 | 16:40 |
| BSET100 | 869,000 | 10,122.03 | 11.65 | 16:41 |
| DELTA | 11,600 | 3,039.20 | 262.00 | 16:42 |
| AOT | 84,300 | 4,889.40 | 58.00 | 16:42 |
| ADVANC | 61,900 | 20,550.80 | 332.00 | 16:42 |
| AUCT-F | 1,000,000 | 3,990.00 | 3.99 | 10:01 |
| BBL | 340,300 | 62,306.17 | 183.09 | 10:55 |
| FTREIT | 658,300 | 8,459.16 | 12.85 | 11:56 |
| BGRIM | 500,000 | 9,650.00 | 19.30 | 16:29 |
| GPSC | 300,000 | 15,150.00 | 50.50 | 16:29 |
| TASCO | 200,000 | 3,500.00 | 17.50 | 16:29 |
| WHA | 2,000,000 | 10,100.00 | 5.05 | 16:30 |
| KBANK | 86,300 | 20,004.34 | 231.80 | 16:38 |
| TFG | 360,000 | 3,276.00 | 9.10 | 16:39 |
| SAWAD | 300,600 | 6,673.32 | 22.20 | 16:39 |
| CPALL | 334,800 | 14,396.40 | 43.00 | 16:40 |
| BSET100 | 869,000 | 10,122.03 | 11.65 | 16:41 |
| DELTA | 11,600 | 3,039.20 | 262.00 | 16:42 |
| AOT | 84,300 | 4,889.40 | 58.00 | 16:42 |
| ADVANC | 61,900 | 20,550.80 | 332.00 | 16:42 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย