รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| CCET | 4,827,000 | 47,304.60 | 9.80 | 9:58 |
| SAWAD | 300,600 | 6,874.72 | 22.87 | 10:11 |
| ADVANC | 21,000 | 6,993.00 | 333.00 | 10:26 |
| BBL | 40,000 | 7,440.00 | 186.00 | 10:26 |
| AUCT-F | 1,000,000 | 3,990.00 | 3.99 | 11:07 |
| SPRC13C2704A | 1,500,000 | 420.00 | 0.28 | 13:58 |
| PTT | 161,200 | 6,810.70 | 42.25 | 14:28 |
| PTTEP | 50,000 | 7,860.47 | 157.21 | 14:39 |
| PTTGC | 500,000 | 28,500.00 | 57.00 | 15:43 |
| ADVANC | 182,200 | 60,217.10 | 330.50 | 15:49 |
| DELTA | 17,000 | 4,491.06 | 264.18 | 16:11 |
| BH | 1,300,000 | 244,400.00 | 188.00 | 16:23 |
| WHA | 10,000,000 | 50,000.00 | 5.00 | 16:24 |
| AOT-F | 571,800 | 32,878.50 | 57.50 | 16:37 |
| KBANK | 115,700 | 26,726.70 | 231.00 | 16:38 |
| TU | 1,393,600 | 17,559.36 | 12.60 | 16:38 |
| KBANK | 105,600 | 24,393.60 | 231.00 | 16:38 |
| VGI | 5,000,000 | 5,200.00 | 1.04 | 16:39 |
| BBL-F | 52,200 | 9,687.75 | 185.59 | 16:39 |
| VGI | 5,000,000 | 5,200.00 | 1.04 | 16:40 |
| VGI | 5,000,000 | 5,200.00 | 1.04 | 16:40 |
| VGI | 3,000,000 | 3,120.00 | 1.04 | 16:41 |
| BDMS | 3,500,000 | 66,392.20 | 18.97 | 16:41 |
| BDMS | 4,059,000 | 76,995.98 | 18.97 | 16:42 |
| VGI | 2,000,000 | 2,080.00 | 1.04 | 16:43 |
| DELTA13C2702A | 3,600,000 | 1,872.00 | 0.52 | 16:43 |
| TIDLOR | 182,500 | 3,084.25 | 16.90 | 16:44 |
| MTC | 151,500 | 4,999.50 | 33.00 | 16:44 |
| DELTA | 63,800 | 16,588.00 | 260.00 | 16:45 |
| DELTA | 15,900 | 4,134.00 | 260.00 | 16:45 |
| DELTA | 15,900 | 4,134.00 | 260.00 | 16:45 |
| DELTA | 15,900 | 4,134.00 | 260.00 | 16:45 |
| DELTA | 63,800 | 16,588.00 | 260.00 | 16:45 |
| DELTA | 15,900 | 4,134.00 | 260.00 | 16:45 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย