รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| E1VFVN3001 | 100,000 | 4,270.00 | 42.70 | 14:06 |
| IMPACT | 500,000 | 6,300.00 | 12.60 | 14:42 |
| CENTEL | 200,000 | 8,600.00 | 43.00 | 16:07 |
| GPSC | 200,000 | 9,950.00 | 49.75 | 16:11 |
| GPSC | 150,000 | 7,462.50 | 49.75 | 16:14 |
| GPSC | 150,000 | 7,462.50 | 49.75 | 16:15 |
| GPSC | 100,000 | 4,975.00 | 49.75 | 16:15 |
| GPSC | 100,000 | 4,975.00 | 49.75 | 16:15 |
| COM7 | 200,000 | 6,650.00 | 33.25 | 16:18 |
| COM7 | 150,000 | 4,987.50 | 33.25 | 16:18 |
| POLY | 900,000 | 5,400.00 | 6.00 | 16:37 |
| POLY | 1,000,000 | 6,000.00 | 6.00 | 16:38 |
| CPALL-F | 190,000 | 8,231.94 | 43.33 | 16:39 |
| MINT | 461,800 | 9,420.72 | 20.40 | 16:39 |
| ADVANC-F | 18,300 | 6,124.37 | 334.67 | 16:39 |
| MTC | 300,000 | 9,000.00 | 30.00 | 16:39 |
| BBL-F | 29,000 | 5,371.67 | 185.23 | 16:40 |
| MINT | 461,800 | 9,420.72 | 20.40 | 16:40 |
| BEM | 610,400 | 3,998.12 | 6.55 | 16:41 |
| PTTGC | 103,700 | 5,285.99 | 50.97 | 16:42 |
| MTC | 300,000 | 9,000.00 | 30.00 | 16:42 |
| TIDLOR | 531,500 | 8,929.20 | 16.80 | 16:42 |
| BH | 25,900 | 4,921.00 | 190.00 | 16:42 |
| JMT | 600,000 | 6,360.00 | 10.60 | 16:44 |
| PTTGC | 748,000 | 38,084.72 | 50.92 | 16:47 |
| TRUE | 500,000 | 6,350.00 | 12.70 | 16:48 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย