รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| TTB | 1,000,000 | 3,045.90 | 3.05 | 11:13 |
| PTTEP | 250,000 | 39,000.00 | 156.00 | 11:15 |
| GULF | 1,000,000 | 60,750.00 | 60.75 | 11:16 |
| PTT | 1,000,000 | 40,750.00 | 40.75 | 11:17 |
| DELTA | 200,000 | 49,600.00 | 248.00 | 11:17 |
| TRUE | 1,400,000 | 17,640.00 | 12.60 | 11:18 |
| BTS | 16,000,000 | 31,040.00 | 1.94 | 12:07 |
| GUNKUL | 10,000,000 | 49,200.00 | 4.92 | 12:07 |
| GPSC | 59,500 | 3,064.25 | 51.50 | 14:01 |
| BCH | 407,200 | 4,275.60 | 10.50 | 16:10 |
| BGRIM | 200,000 | 3,740.00 | 18.70 | 16:30 |
| GPSC | 500,000 | 24,625.00 | 49.25 | 16:30 |
| THANI | 8,000,000 | 18,400.00 | 2.30 | 16:31 |
| TOP | 100,000 | 6,950.00 | 69.50 | 16:31 |
| VGI | 3,000,000 | 3,390.00 | 1.13 | 16:31 |
| MADAME-W6 | 100,000,000 | 12,000.00 | 0.12 | 16:37 |
| POLY | 900,000 | 5,400.00 | 6.00 | 16:37 |
| KBANK | 20,800 | 5,019.04 | 241.30 | 16:38 |
| ADVANC-F | 22,400 | 7,422.44 | 331.36 | 16:38 |
| BBL-F | 36,900 | 6,766.98 | 183.39 | 16:39 |
| CPALL-F | 243,000 | 10,581.17 | 43.54 | 16:39 |
| AP | 3,768,000 | 29,578.80 | 7.85 | 16:40 |
| WHA | 945,700 | 4,558.27 | 4.82 | 16:40 |
| ADVANC | 58,800 | 19,521.60 | 332.00 | 16:40 |
| DELTA13C2702A | 1,200,000 | 444.00 | 0.37 | 16:41 |
| RATCH | 186,000 | 6,975.00 | 37.50 | 16:42 |
| DELTA | 24,400 | 5,978.00 | 245.00 | 16:42 |
| MTC | 145,900 | 4,340.53 | 29.75 | 16:42 |
| BH | 18,700 | 3,562.35 | 190.50 | 16:42 |
| BDMS | 2,723,400 | 52,289.28 | 19.20 | 16:42 |
| SCC | 31,000 | 8,494.00 | 274.00 | 16:42 |
| DELTA | 20,200 | 4,949.00 | 245.00 | 16:42 |
| DELTA | 33,800 | 8,281.00 | 245.00 | 16:46 |
| DELTA | 33,800 | 8,281.00 | 245.00 | 16:46 |
| HMPRO | 531,200 | 3,415.62 | 6.43 | 16:48 |
| TU | 269,800 | 3,493.91 | 12.95 | 16:49 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย