รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| SCC | 31,000 | 9,021.00 | 291.00 | 9:58 |
| AUCT-F | 1,000,000 | 3,910.00 | 3.91 | 10:03 |
| CPALL | 65,700 | 3,040.18 | 46.27 | 11:19 |
| CREDIT | 210,000 | 4,809.00 | 22.90 | 11:40 |
| DELTA13P2701A | 2,000,000 | 1,280.00 | 0.64 | 12:16 |
| BDMS | 1,230,000 | 23,739.00 | 19.30 | 12:21 |
| PTT | 100,000 | 4,207.50 | 42.08 | 12:21 |
| BDMS | 1,230,000 | 23,739.00 | 19.30 | 12:23 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย