เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,075.34 | 6.39 | 4,890.06 | 7.67 | -814.72 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,055.52 | 6.36 | 5,223.34 | 8.19 | -1,167.81 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 38,218.47 | 59.91 | 37,560.12 | 58.88 | 658.35 |
| นักลงทุนในประเทศ | 17,446.19 | 27.35 | 16,122.01 | 25.27 | 1,324.18 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,075.14 | 6.42 | 4,885.31 | 7.69 | -810.17 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,055.52 | 6.39 | 5,223.34 | 8.23 | -1,167.81 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 38,168.22 | 60.11 | 37,535.38 | 59.12 | 632.84 |
| นักลงทุนในประเทศ | 17,195.24 | 27.08 | 15,850.10 | 24.96 | 1,345.14 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.20 | 0.07 | 4.75 | 1.58 | -4.55 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 50.25 | 16.67 | 24.74 | 8.21 | 25.51 |
| นักลงทุนในประเทศ | 250.95 | 83.26 | 271.91 | 90.22 | -20.96 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,491.01 จุด ลดลง 16.19 จุด (-1.07%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 63,494.12 ล้านบาท