ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 3 พ.ย. 2569 | 2,630.76 | 4.12% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | 0.00% | 1,800 | 1,800 | 0.00% | |||||
| AAV | 0.00% | 16,273,600 | 19,811,157 | 36,084,757 | 0.28% | ||||
| ACE | 0.00% | 200,600 | 200,600 | 0.00% | |||||
| ADVANC | 76,800 | 317,700 | 394,500 | 134,086,000.00 | 5.38% | 2,357,200 | 8,841,800 | 11,199,000 | 0.38% |
| AEONTS | 3,000 | 2,400 | 5,400 | 475,250.00 | 1.44% | 5,800 | 297,500 | 303,300 | 0.12% |
| AGE | 0.00% | 298,556 | 298,556 | 0.02% | |||||
| ALAB01 | 0.00% | 510,016 | 510,016 | 0.00% | |||||
| AMAT01 | 0.00% | 225,815 | 225,815 | 0.00% | |||||
| AMATA | 327,600 | 136,400 | 464,000 | 12,008,575.00 | 2.76% | 4,314,200 | 7,454,691 | 11,768,891 | 1.02% |
| AMZN01 | 0.00% | 72,534 | 72,534 | 0.01% | |||||
| AMZN80 | 0.00% | 2,698,796 | 2,698,796 | 0.03% | |||||
| AOT | 1,000,800 | 66,300 | 1,067,100 | 64,295,525.00 | 5.34% | 59,801,765 | 54,988,645 | 114,790,410 | 0.80% |
| AP | 300,900 | 68,800 | 369,700 | 2,865,175.00 | 5.07% | 7,058,700 | 5,545,000 | 12,603,700 | 0.40% |
| ASK | 0.00% | 321,200 | 321,200 | 0.05% | |||||
| ASML01 | 201 | 201 | 8,993.25 | 0.04% | 95,606 | 95,606 | 0.02% | ||
| ASTS01 | 0.00% | 1,905 | 1,905 | 0.00% | |||||
| AURA | 100 | 46,400 | 46,500 | 622,510.00 | 1.54% | 266,800 | 739,400 | 1,006,200 | 0.08% |
| AWC | 1,689,500 | 58,000 | 1,747,500 | 5,644,882.00 | 2.81% | 76,419,000 | 182,291,720 | 258,710,720 | 0.81% |
| BA | 192,400 | 248,800 | 441,200 | 8,102,530.00 | 3.93% | 12,708,168 | 10,631,100 | 23,339,268 | 1.11% |
| BABA01 | 0.00% | 112,603 | 112,603 | 0.02% | |||||
| BAFS | 0.00% | 975,700 | 975,700 | 0.15% | |||||
| BAM | 29,100 | 23,500 | 52,600 | 328,750.00 | 1.55% | 26,841,900 | 18,005,000 | 44,846,900 | 1.39% |
| BANPU | 618,700 | 282,100 | 900,800 | 12,836,380.00 | 11.36% | 3,066,000 | 10,756,200 | 13,822,200 | 0.34% |
| BAY | 0.00% | 170,800 | 46,130 | 216,930 | 0.00% | ||||
| BBL | 26,200 | 120,000 | 146,200 | 26,759,950.00 | 2.76% | 5,447,775 | 7,775,980 | 13,223,755 | 0.69% |
| BCH | 33,300 | 2,300 | 35,600 | 383,980.00 | 0.42% | 18,079,400 | 16,093,000 | 34,172,400 | 1.37% |
| BCP | 40,000 | 55,200 | 95,200 | 4,423,175.00 | 0.68% | 3,416,300 | 10,108,200 | 13,524,500 | 0.92% |
| BCPG | 63,000 | 186,300 | 249,300 | 1,673,850.00 | 13.25% | 5,111,300 | 18,226,547 | 23,337,847 | 0.78% |
| BDMS | 2,105,700 | 83,500 | 2,189,200 | 43,031,860.00 | 2.93% | 27,672,467 | 111,052,100 | 138,724,567 | 0.87% |
| BEAUTY | 0.00% | 1,258,900 | 1,258,900 | 0.04% | |||||
| BEC | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% | ||||
| BEM | 606,000 | 721,000 | 1,327,000 | 8,263,505.00 | 5.02% | 59,362,900 | 103,845,408 | 163,208,308 | 1.07% |
| BGRIM | 328,900 | 555,900 | 884,800 | 17,374,990.00 | 1.34% | 9,515,600 | 19,960,900 | 29,476,500 | 1.13% |
| BH | 152,900 | 104,800 | 257,700 | 50,822,450.00 | 6.70% | 4,475,700 | 9,542,100 | 14,017,800 | 1.76% |
| BIDU01 | 0.00% | 168,302 | 168,302 | 0.03% | |||||
| BIDU80 | 0.00% | 2,042,000 | 2,042,000 | 0.14% | |||||
| BILIBILI01 | 0.00% | 575,249 | 575,249 | 0.00% | |||||
| BJC | 81,100 | 36,100 | 117,200 | 2,342,520.00 | 1.93% | 9,881,400 | 5,464,800 | 15,346,200 | 0.38% |
| BLA | 11,100 | 40,400 | 51,500 | 1,140,190.00 | 6.05% | 715,300 | 3,432,500 | 4,147,800 | 0.24% |
| BLAND | 200 | 200 | 100.00 | 0.00% | 6,212,600 | 1,376,000 | 7,588,600 | 0.04% | |
| BMSCITH | 0.00% | 6,000 | 6,000 | 0.00% | |||||
| BONDUS01 | 0.00% | 277,873 | 277,873 | 0.00% | |||||
| BTG | 200 | 25,900 | 26,100 | 567,780.00 | 0.98% | 2,348,900 | 3,454,000 | 5,802,900 | 0.30% |
| BTS | 613,000 | 1,514,600 | 2,127,600 | 3,876,687.00 | 13.13% | 38,100,500 | 205,341,817 | 243,442,317 | 1.51% |
| BYD | 0.00% | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% | |||||
| BYDCOM01 | 0.00% | 250,000 | 250,000 | 0.05% | |||||
| BYDCOM80 | 0.00% | 5,128,000 | 5,128,000 | 0.05% | |||||
| CATL01 | 125,177 | 125,177 | 447,317.26 | 5.98% | 2,764,565 | 2,764,565 | 0.55% | ||
| CBG | 21,800 | 9,500 | 31,300 | 1,687,825.00 | 0.63% | 943,530 | 5,473,500 | 6,417,030 | 0.64% |
| CCET | 1,658,900 | 1,658,900 | 13,059,270.00 | 2.27% | 17,996,141 | 27,016,099 | 45,012,240 | 0.43% | |
| CENTEL | 253,800 | 56,300 | 310,100 | 13,843,975.00 | 11.51% | 12,852,900 | 3,159,500 | 16,012,400 | 1.19% |
| CHG | 552,800 | 155,500 | 708,300 | 1,093,726.00 | 1.99% | 18,719,900 | 34,426,600 | 53,146,500 | 0.48% |
| CHNXT5023 | 0.00% | 657,148 | 657,148 | 0.04% | |||||
| CK | 56,900 | 225,400 | 282,300 | 4,785,720.00 | 11.90% | 4,455,301 | 7,584,900 | 12,040,201 | 0.71% |
| CKP | 0.00% | 1,171,000 | 8,740,500 | 9,911,500 | 0.12% | ||||
| CN01 | 2,617 | 2,617 | 55,217.20 | 10.16% | 46,161 | 46,161 | 0.01% | ||
| CN23 | 0.00% | 1,639,572 | 1,639,572 | 0.09% | |||||
| CNROBOAI23 | 0.00% | 1,921,714 | 1,921,714 | 0.05% | |||||
| CNSEMI23 | 0.00% | 1,764,964 | 1,764,964 | 0.04% | |||||
| CNSTAR5023 | 0.00% | 1,329,584 | 1,329,584 | 0.09% | |||||
| CNTECH01 | 231 | 231 | 4,880.30 | 0.40% | 465,841 | 465,841 | 0.09% | ||
| COM7 | 16,900 | 55,500 | 72,400 | 2,398,800.00 | 0.72% | 6,225,600 | 14,536,500 | 20,762,100 | 0.87% |
| CPALL | 336,100 | 100 | 336,200 | 14,876,200.00 | 1.87% | 38,301,902 | 53,626,353 | 91,928,255 | 1.02% |
| CPAXT | 0.00% | 388,100 | 4,211,326 | 4,599,426 | 0.04% | ||||
| CPF | 904,300 | 945,700 | 1,850,000 | 36,748,320.00 | 10.94% | 40,287,654 | 79,034,400 | 119,322,054 | 1.45% |
| CPN | 33,100 | 92,500 | 125,600 | 8,156,375.00 | 1.65% | 5,550,000 | 13,773,747 | 19,323,747 | 0.43% |
| CRC | 82,400 | 174,300 | 256,700 | 8,331,275.00 | 2.76% | 10,798,530 | 25,154,426 | 35,952,956 | 0.60% |
| DCC | 0.00% | 272,400 | 4,324,700 | 4,597,100 | 0.05% | ||||
| DELTA | 520,800 | 1,172,500 | 1,693,300 | 327,180,950.00 | 5.16% | 36,003,487 | 30,497,000 | 66,500,487 | 0.53% |
| DITTO | 0.00% | 380,640 | 380,640 | 0.05% | |||||
| DMT | 0.00% | 55,200 | 55,200 | 0.00% | |||||
| DOHOME | 79,200 | 309,800 | 389,000 | 1,369,680.00 | 4.09% | 9,613,259 | 13,235,073 | 22,848,332 | 0.65% |
| E1VFVN3001 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.03% | |||||
| EA | 1,642,800 | 2,676,000 | 4,318,800 | 9,939,592.00 | 5.34% | 60,326,000 | 98,402,602 | 158,728,602 | 2.14% |
| EASTW | 27,100 | 27,100 | 111,652.00 | 1.44% | 832,500 | 30,600 | 863,100 | 0.05% | |
| EGCO | 29,000 | 5,400 | 34,400 | 4,480,450.00 | 3.72% | 1,358,900 | 2,161,400 | 3,520,300 | 0.67% |
| EKH | 0.00% | 24,100 | 24,100 | 0.00% | |||||
| EPG | 8,000 | 308,900 | 316,900 | 1,906,090.00 | 4.38% | 3,009,800 | 10,425,000 | 13,434,800 | 0.48% |
| ERW | 34,300 | 34,300 | 121,442.00 | 0.16% | 8,973,700 | 634,802 | 9,608,502 | 0.20% | |
| FORTH | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% | ||||
| FSMART | 0.00% | 400,700 | 400,700 | 0.05% | |||||
| FUEVFVND01 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.04% | |||||
| GFPT | 56,400 | 56,400 | 543,850.00 | 2.53% | 1,317,900 | 1,783,100 | 3,101,000 | 0.25% | |
| GLD | 0.00% | 707,400 | 707,400 | 0.05% | |||||
| GLOBAL | 78,700 | 923,700 | 1,002,400 | 7,276,020.00 | 4.30% | 14,320,803 | 35,870,671 | 50,191,474 | 0.90% |
| GOLDM01 | 1,400 | 1,400 | 5,286.00 | 0.14% | 1,991,947 | 1,991,947 | 0.02% | ||
| GOOGL01 | 0.00% | 332,157 | 332,157 | 0.07% | |||||
| GPSC | 82,000 | 25,600 | 107,600 | 5,313,225.00 | 1.19% | 3,318,800 | 10,530,420 | 13,849,220 | 0.49% |
| GST | 134,000 | 134,000 | 1,139,125.00 | 5.53% | 4,731,000 | 1,882,500 | 6,613,500 | 0.60% | |
| GULF | 239,600 | 163,800 | 403,400 | 24,402,050.00 | 1.65% | 24,038,100 | 29,330,342 | 53,368,442 | 0.36% |
| GUNKUL | 2,269,300 | 108,100 | 2,377,400 | 10,892,996.00 | 2.85% | 19,932,274 | 22,397,100 | 42,329,374 | 0.48% |
| HANA | 382,100 | 75,300 | 457,400 | 19,605,950.00 | 1.10% | 7,978,500 | 12,224,100 | 20,202,600 | 2.28% |
| HMPRO | 167,600 | 167,600 | 1,069,150.00 | 0.92% | 91,456,247 | 74,663,100 | 166,119,347 | 1.26% | |
| ICHI | 14,300 | 14,300 | 201,630.00 | 0.64% | 547,300 | 5,477,100 | 6,024,400 | 0.46% | |
| ILM | 0.00% | 155,100 | 155,100 | 0.03% | |||||
| INDIA01 | 0.00% | 743,335 | 743,335 | 0.15% | |||||
| INTEL01 | 0.00% | 1,786,587 | 1,786,587 | 0.01% | |||||
| IRPC | 1,802,800 | 2,248,600 | 4,051,400 | 10,354,018.00 | 4.83% | 99,085,000 | 220,186,600 | 319,271,600 | 1.56% |
| ISRG01 | 0.00% | 212,280 | 212,280 | 0.00% | |||||
| ITC | 4,600 | 276,100 | 280,700 | 4,799,860.00 | 4.62% | 2,831,600 | 2,264,800 | 5,096,400 | 0.17% |
| ITD | 150,200 | 150,200 | 51,068.00 | 3.13% | 5,629,000 | 2,365,700 | 7,994,700 | 0.15% | |
| IVL | 1,182,900 | 133,500 | 1,316,400 | 32,350,085.00 | 4.50% | 8,748,610 | 19,859,300 | 28,607,910 | 0.51% |
| JAPAN10001 | 0.00% | 94,113 | 94,113 | 0.02% | |||||
| JAS | 14,400 | 107,000 | 121,400 | 80,138.00 | 0.58% | 37,498,540 | 43,139,446 | 80,637,986 | 0.97% |
| JMART | 157,300 | 157,300 | 1,577,505.00 | 1.55% | 6,154,800 | 1,613,500 | 7,768,300 | 0.53% | |
| JMT | 89,400 | 89,400 | 916,610.00 | 2.02% | 6,560,100 | 3,420,694 | 9,980,794 | 0.68% | |
| JTS | 0.00% | 271,600 | 265,400 | 537,000 | 0.08% | ||||
| KBANK | 197,300 | 510,300 | 707,600 | 173,417,800.00 | 6.29% | 2,559,139 | 14,687,400 | 17,246,539 | 0.73% |
| KCE | 1,077,800 | 548,000 | 1,625,800 | 112,590,525.00 | 5.29% | 16,114,600 | 21,509,500 | 37,624,100 | 3.18% |
| KKP | 8,200 | 47,900 | 56,100 | 6,378,600.00 | 1.23% | 3,178,200 | 9,107,200 | 12,285,400 | 1.37% |
| KLAC01 | 0.00% | 35,048 | 35,048 | 0.00% | |||||
| KOREA01 | 0.00% | 2,019,322 | 2,019,322 | 0.02% | |||||
| KSL | 0.00% | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% | |||||
| KTB | 114,900 | 3,756,000 | 3,870,900 | 167,416,425.00 | 8.11% | 12,384,500 | 82,666,100 | 95,050,600 | 0.68% |
| KTC | 78,100 | 78,100 | 2,733,500.00 | 2.79% | 4,233,800 | 8,605,900 | 12,839,700 | 0.50% | |
| KUAISH01 | 0.00% | 7,978 | 7,978 | 0.00% | |||||
| LANNA | 0.00% | 329,600 | 329,600 | 0.06% | |||||
| LH | 268,400 | 241,100 | 509,500 | 1,794,642.00 | 2.68% | 65,722,650 | 84,548,998 | 150,271,648 | 1.26% |
| LITE01 | 0.00% | 849,692 | 849,692 | 0.01% | |||||
| LPN | 5,000 | 5,000 | 7,700.00 | 3.12% | 432,000 | 2,400 | 434,400 | 0.03% | |
| LRCX01 | 0.00% | 225,522 | 225,522 | 0.00% | |||||
| LVMH01 | 0.00% | 426,942 | 426,942 | 0.09% | |||||
| M | 2,600 | 9,000 | 11,600 | 233,700.00 | 2.12% | 2,381,700 | 2,597,700 | 4,979,400 | 0.54% |
| MAJOR | 7,300 | 7,300 | 54,750.00 | 0.59% | 2,159,200 | 1,894,100 | 4,053,300 | 0.59% | |
| MBK | 38,400 | 87,600 | 126,000 | 2,441,840.00 | 4.48% | 1,288,600 | 1,735,600 | 3,024,200 | 0.15% |
| MEGA | 70,100 | 70,100 | 2,513,525.00 | 1.85% | 36,900 | 2,165,616 | 2,202,516 | 0.25% | |
| META01 | 0.00% | 180,084 | 180,084 | 0.04% | |||||
| MGC | 0.00% | 373,500 | 373,500 | 0.03% | |||||
| MICRON01 | 680 | 680 | 12,094.00 | 0.02% | 158,248 | 158,248 | 0.00% | ||
| MINT | 319,700 | 628,400 | 948,100 | 19,564,750.00 | 2.80% | 34,658,400 | 100,221,409 | 134,879,809 | 2.38% |
| MOSHI | 900 | 900 | 31,275.00 | 2.28% | 6,000 | 346,840 | 352,840 | 0.11% | |
| MRDIYT | 71,500 | 71,500 | 609,645.00 | 1.82% | 233,900 | 3,308,400 | 3,542,300 | 0.06% | |
| MSFT01 | 0.00% | 367,110 | 367,110 | 0.07% | |||||
| MTC | 54,800 | 47,900 | 102,700 | 2,951,550.00 | 1.02% | 26,350,900 | 24,963,600 | 51,314,500 | 2.42% |
| NBIS01 | 0.00% | 186,660 | 186,660 | 0.00% | |||||
| NDX01 | 5,460 | 5,460 | 134,845.80 | 2.23% | 192,297 | 192,297 | 0.01% | ||
| NER | 0.00% | 2,816,500 | 993,100 | 3,809,600 | 0.21% | ||||
| NEX | 0.00% | 529,000 | 529,000 | 0.01% | |||||
| NVDA01 | 0.00% | 126,864 | 126,864 | 0.03% | |||||
| ONEE | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% | ||||
| OR | 0.00% | 20,967,700 | 15,500,342 | 36,468,042 | 0.30% | ||||
| ORCL01 | 0.00% | 10 | 10 | 0.00% | |||||
| ORI | 0.00% | 243,000 | 5,230,200 | 5,473,200 | 0.22% | ||||
| OSP | 31,800 | 87,500 | 119,300 | 2,191,850.00 | 0.87% | 5,116,500 | 18,957,700 | 24,074,200 | 0.80% |
| PLANB | 576,300 | 576,300 | 5,005,175.00 | 1.80% | 10,495,800 | 2,162,172 | 12,657,972 | 0.28% | |
| PLAT | 0.00% | 34,300 | 34,300 | 0.00% | |||||
| PLTR01 | 0.00% | 642,589 | 642,589 | 0.01% | |||||
| PR9 | 0.00% | 110,300 | 631,400 | 741,700 | 0.09% | ||||
| PRM | 16,000 | 16,000 | 139,780.00 | 0.90% | 3,043,700 | 5,459,300 | 8,503,000 | 0.38% | |
| PSH | 0.00% | 308,200 | 332,399 | 640,599 | 0.03% | ||||
| PSL | 66,200 | 335,700 | 401,900 | 3,769,475.00 | 2.10% | 2,214,000 | 11,928,200 | 14,142,200 | 0.91% |
| PTG | 7,800 | 40,200 | 48,000 | 367,590.00 | 2.50% | 441,900 | 12,544,500 | 12,986,400 | 0.78% |
| PTL | 0.00% | 104,600 | 104,600 | 0.01% | |||||
| PTT | 1,660,200 | 99,200 | 1,759,400 | 71,475,700.00 | 1.66% | 12,913,600 | 51,367,900 | 64,281,500 | 0.23% |
| PTTEP | 145,200 | 226,700 | 371,900 | 57,256,350.00 | 2.07% | 4,796,500 | 23,539,400 | 28,335,900 | 0.71% |
| PTTGC | 2,033,500 | 1,692,500 | 3,726,000 | 168,385,450.00 | 11.25% | 5,712,100 | 44,600,200 | 50,312,300 | 1.12% |
| QH | 223,600 | 223,600 | 304,096.00 | 2.90% | 5,026,000 | 20,517,404 | 25,543,404 | 0.24% | |
| RAM | 0.00% | 32,000 | 32,000 | 0.00% | |||||
| RATCH | 228,000 | 45,500 | 273,500 | 10,154,900.00 | 4.69% | 5,489,800 | 10,818,000 | 16,307,800 | 0.75% |
| RBF | 0.00% | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% | |||||
| RCL | 71,800 | 71,800 | 3,411,425.00 | 0.86% | 1,384,200 | 6,442,875 | 7,827,075 | 0.94% | |
| RJH | 0.00% | 68,499 | 68,499 | 0.02% | |||||
| RKLB01 | 0.00% | 287,560 | 287,560 | 0.00% | |||||
| ROJNA | 0.00% | 100 | 100 | 0.00% | |||||
| RS | 0.00% | 302,356 | 302,356 | 0.01% | |||||
| S | 0.00% | 557,100 | 52,800 | 609,900 | 0.01% | ||||
| SABINA | 0.00% | 118,100 | 118,100 | 0.03% | |||||
| SAFE | 0.00% | 24,400 | 24,400 | 0.01% | |||||
| SAMART | 0.00% | 273,300 | 454,600 | 727,900 | 0.07% | ||||
| SAPPE | 0.00% | 9,700 | 320,000 | 329,700 | 0.11% | ||||
| SAT | 0.00% | 300,600 | 344,000 | 644,600 | 0.15% | ||||
| SAWAD | 97,800 | 435,900 | 533,700 | 11,693,170.00 | 3.80% | 5,446,864 | 12,370,934 | 17,817,798 | 1.07% |
| SC | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% | ||||
| SCB | 224,600 | 182,100 | 406,700 | 61,533,550.00 | 4.72% | 5,709,800 | 15,844,400 | 21,554,200 | 0.64% |
| SCC | 238,700 | 424,200 | 662,900 | 164,255,900.00 | 11.30% | 1,962,700 | 8,506,279 | 10,468,979 | 0.87% |
| SCCC | 1,700 | 1,700 | 256,700.00 | 5.09% | 23,500 | 192,100 | 215,600 | 0.07% | |
| SCGP | 74,400 | 347,500 | 421,900 | 11,370,675.00 | 3.58% | 754,500 | 16,702,404 | 17,456,904 | 0.41% |
| SGC | 0.00% | 433,800 | 433,800 | 0.01% | |||||
| SGP | 0.00% | 102,500 | 102,500 | 0.01% | |||||
| SIRI | 2,754,000 | 70,200 | 2,824,200 | 3,982,122.00 | 6.49% | 113,136,986 | 54,044,500 | 167,181,486 | 0.95% |
| SISB | 1,400 | 1,400 | 12,530.00 | 0.24% | 1,250,600 | 677,100 | 1,927,700 | 0.21% | |
| SJWD | 10,200 | 10,200 | 102,960.00 | 0.57% | 1,043,000 | 316,500 | 1,359,500 | 0.08% | |
| SKY | 0.00% | 39,195 | 39,195 | 0.01% | |||||
| SMIC01 | 100 | 100 | 260.00 | 0.01% | 1,086,903 | 1,086,903 | 0.01% | ||
| SNNP | 0.00% | 1,141,600 | 442,200 | 1,583,800 | 0.18% | ||||
| SP50001 | 0.00% | 447,209 | 447,209 | 0.09% | |||||
| SPA | 0.00% | 159,100 | 159,100 | 0.01% | |||||
| SPACEX01 | 0.00% | 2,454,692 | 2,454,692 | 0.02% | |||||
| SPALI | 437,300 | 69,300 | 506,600 | 7,915,890.00 | 7.99% | 4,718,126 | 8,270,700 | 12,988,826 | 0.67% |
| SPCG | 200 | 97,300 | 97,500 | 1,020,690.00 | 2.74% | 1,762,100 | 266,200 | 2,028,300 | 0.19% |
| SPRC | 500,000 | 989,200 | 1,489,200 | 20,389,870.00 | 4.55% | 7,154,600 | 81,001,400 | 88,156,000 | 2.03% |
| STA | 28,600 | 300,700 | 329,300 | 7,216,630.00 | 5.99% | 1,322,400 | 13,900,475 | 15,222,875 | 0.99% |
| STANLY | 0.00% | 10,600 | 10,600 | 0.01% | |||||
| STAR5001 | 0.00% | 200,080 | 200,080 | 0.04% | |||||
| STECON | 70,300 | 70,300 | 1,195,100.00 | 1.07% | 5,083,000 | 191,700 | 5,274,700 | 0.35% | |
| STGT | 103,600 | 103,600 | 969,195.00 | 4.45% | 4,817,600 | 3,025,249 | 7,842,849 | 0.27% | |
| STPI | 664,600 | 638,600 | 1,303,200 | 7,136,670.00 | 3.37% | 1,384,000 | 946,400 | 2,330,400 | 0.13% |
| SUPER | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% | ||||
| SUSCO | 0.00% | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% | |||||
| TASCO | 185,200 | 185,200 | 3,111,360.00 | 1.91% | 2,937,000 | 3,876,000 | 6,813,000 | 0.43% | |
| TCAP | 6,100 | 7,500 | 13,600 | 1,054,775.00 | 0.87% | 275,900 | 2,578,200 | 2,854,100 | 0.27% |
| TDEX | 0.00% | 108,600 | 108,600 | 0.01% | |||||
| TENCENT01 | 0.00% | 1,200 | 1,200 | 0.00% | |||||
| TENCENT80 | 0.00% | 364,000 | 364,000 | 0.07% | |||||
| TER01 | 5,001 | 5,001 | 16,803.16 | 1.64% | 166,527 | 166,527 | 0.00% | ||
| TFG | 155,900 | 121,900 | 277,800 | 2,651,185.00 | 3.02% | 14,504,600 | 6,433,800 | 20,938,400 | 0.35% |
| THAI | 2,793,500 | 606,000 | 3,399,500 | 17,474,225.00 | 4.69% | 35,922,900 | 20,115,800 | 56,038,700 | 0.20% |
| THANI | 21,600 | 21,600 | 48,524.00 | 0.19% | 3,651,600 | 24,815,305 | 28,466,905 | 0.46% | |
| THG | 0.00% | 600 | 258,320 | 258,920 | 0.01% | ||||
| TIDLOR | 134,500 | 27,500 | 162,000 | 2,639,060.00 | 1.23% | 7,564,900 | 8,326,200 | 15,891,100 | 0.55% |
| TIPH | 0.00% | 153,400 | 1,315,000 | 1,468,400 | 0.25% | ||||
| TISCO | 200 | 1,400 | 1,600 | 199,150.00 | 0.06% | 930,700 | 2,886,600 | 3,817,300 | 0.48% |
| TKN | 47,300 | 12,800 | 60,100 | 275,896.00 | 4.07% | 22,200 | 6,791,600 | 6,813,800 | 0.49% |
| TLI | 847,900 | 117,600 | 965,500 | 11,061,310.00 | 7.26% | 12,332,000 | 9,078,100 | 21,410,100 | 0.19% |
| TOA | 48,700 | 11,400 | 60,100 | 901,120.00 | 2.26% | 93,100 | 893,100 | 986,200 | 0.05% |
| TOP | 5,549,800 | 1,390,600 | 6,940,400 | 419,256,425.00 | 20.25% | 23,098,700 | 23,071,026 | 46,169,726 | 2.07% |
| TPIPL | 107,800 | 158,700 | 266,500 | 222,739.00 | 1.95% | 9,981,900 | 5,972,700 | 15,954,600 | 0.08% |
| TPIPP | 32,200 | 32,200 | 49,588.00 | 0.76% | 1,186,000 | 3,074,100 | 4,260,100 | 0.05% | |
| TQM | 2,000 | 2,000 | 28,200.00 | 0.47% | 109,900 | 2,200 | 112,100 | 0.02% | |
| TRP | 0.00% | 29,800 | 29,800 | 0.01% | |||||
| TRUE | 2,170,400 | 674,200 | 2,844,600 | 36,351,850.00 | 1.85% | 13,847,424 | 65,677,442 | 79,524,866 | 0.23% |
| TSLA01 | 0.00% | 22,334 | 22,334 | 0.00% | |||||
| TSLA80 | 0.00% | 2,043,453 | 2,043,453 | 0.16% | |||||
| TTA | 577,000 | 577,000 | 2,734,238.00 | 14.27% | 1,844,300 | 2,496,000 | 4,340,300 | 0.24% | |
| TTB | 3,705,100 | 395,400 | 4,100,500 | 11,153,360.00 | 1.70% | 161,976,300 | 267,237,738 | 429,214,038 | 0.44% |
| TTCL | 0.00% | 1,900 | 1,900 | 0.00% | |||||
| TTW | 0.00% | 950,900 | 3,923,400 | 4,874,300 | 0.12% | ||||
| TU | 1,004,200 | 65,300 | 1,069,500 | 13,889,470.00 | 2.99% | 4,747,200 | 15,239,000 | 19,986,200 | 0.47% |
| TVO | 200 | 5,800 | 6,000 | 171,050.00 | 0.71% | 186,600 | 450,140 | 636,740 | 0.07% |
| UNIQ | 0.00% | 70,800 | 70,800 | 0.01% | |||||
| UTP | 0.00% | 200 | 200 | 0.00% | |||||
| VGI | 200 | 1,248,300 | 1,248,500 | 1,119,318.00 | 0.88% | 30,095,300 | 104,149,823 | 134,245,123 | 0.64% |
| VNG | 0.00% | 52,300 | 52,300 | 0.00% | |||||
| VRT01 | 0.00% | 157,727 | 157,727 | 0.00% | |||||
| WHA | 172,500 | 2,955,600 | 3,128,100 | 15,049,960.00 | 6.12% | 133,781,800 | 88,758,300 | 222,540,100 | 1.49% |
| WHAUP | 124,100 | 455,900 | 580,000 | 3,789,080.00 | 3.78% | 936,300 | 1,685,800 | 2,622,100 | 0.07% |
| WORK | 0.00% | 78,900 | 78,900 | 0.02% | |||||
| WORLDA01 | 0.00% | 476,771 | 476,771 | 0.10% | |||||
| WSOL | 0.00% | 731,500 | 731,500 | 0.03% | |||||
| XIAOMI01 | 0.00% | 406,129 | 406,129 | 0.08% | |||||
| XIAOMI80 | 0.00% | 392,000 | 392,000 | 0.02% | |||||
| XO | 0.00% | 4,200 | 4,200 | 0.00% | |||||
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย