BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday April 2, 2019 17:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา

(พันบาท) (บาท)

 JAS                   1,039,900          5,667.46        5.45      10:00
 PTTGC                   350,000         23,756.25       67.88      10:02
 BBL-F                   100,000         22,100.00      221.00      10:06
 BANPU                   200,000          3,300.00       16.50      10:08
 DCC                   2,000,000          4,360.00        2.18      10:17
 DCC                   4,818,000         10,503.24        2.18      10:17
 STANLY                   35,700          8,139.60      228.00      10:28
 MINT                     87,600          3,449.25       39.38      10:41
 AMATA                 1,000,000         21,800.00       21.80      10:45
 COM7                    200,000          3,740.00       18.70      11:43
 BBL                     759,800        158,798.20      209.00      11:47
 SCC                     500,000        243,000.00      486.00      11:48
 BBL-F                    45,000         10,012.50      222.50      14:30
 S5013C1906C           2,000,000          1,370.00        0.69      14:34
 S5013C1906C           2,000,000          1,354.00        0.68      14:35
 GENCO                 2,386,400          1,837.53        0.77      14:41
 SCC13C1908A          10,000,000          3,300.00        0.33      14:57
 SCC13C1908A          10,000,000          3,300.00        0.33      14:58
 SFP                   1,030,000        194,670.00      189.00      15:21
 STANLY                   36,900          8,413.20      228.00      15:27
 CPN                      64,000          4,975.36       77.74      15:33
 HANA                    500,000         16,312.50       32.63      15:46
 THG                     300,000          8,625.00       28.75      16:20
 S5013C1906C           2,000,000          1,340.00        0.67      16:26
 S5013C1906C           2,000,000          1,360.00        0.68      16:27
 IVL                      69,500          3,486.12       50.16      16:33
 IVL                      69,500          3,486.12       50.16      16:33
 IVL                      75,800          3,676.30       48.50      16:34
 TCAP                     61,500          3,336.38       54.25      16:35
 THG                     200,000          5,750.00       28.75      16:35
 IVL                      63,700          3,089.45       48.50      16:35
 THG                     647,000         18,601.25       28.75      16:36
 AIRA                 10,000,000         18,500.00        1.85      16:36
 THG                   2,400,850         69,024.44       28.75      16:37
 LH                      425,500          4,595.40       10.80      16:39
 RAM                       1,200          3,360.00    2,800.00      16:40
 RAM                      10,000         28,000.00    2,800.00      16:41
 RAM                       1,100          3,080.00    2,800.00      16:41
 KBANK                   205,300         38,716.03      188.58      16:42
 TMB                   2,252,500          4,595.10        2.04      16:42
 THG                      99,150          3,123.23       31.50      16:43
 KBANK                   100,000         19,350.00      193.50      16:44
 KTC                     400,000         12,192.00       30.48      16:44
 KBANK-F                 249,200         47,118.76      189.08      16:45
 S5013C1906C           2,000,000          1,370.00        0.69      16:45
 PTTGC                    54,600          3,710.64       67.96      16:59

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ