BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday November 18, 2021 17:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  Status

(พันบาท) (บาท)

 CPALL                 1,000,000         65,125.00       65.13      10:14
 AQ                   10,000,000            460.00        0.05      10:25
 COM7                    109,300          8,347.79       76.38      10:26
 RBF                   1,350,000         28,755.00       21.30      10:32
 RBF                     400,000          8,520.00       21.30      10:33
 RBF                     750,000         15,975.00       21.30      10:34
 COM7                    250,000         19,062.50       76.25      10:36
 RBF                     650,000         13,845.00       21.30      14:31
 RBF                     500,000         10,650.00       21.30      14:31
 RBF                     350,000          7,455.00       21.30      14:39
 AQ                   10,000,000            445.00        0.04      14:47
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:05
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:06
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:06
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:07
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:07
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:08
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:08
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:08
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:09
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:09
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:09
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:09
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:09
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:09
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:09
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:09
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:10
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:10
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:10
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:11
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:11  Cancelled
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:11
 U-W4                 90,000,000            900.00        0.01      15:11
 MTC                      50,000          3,212.50       64.25      15:14
 AQ                    5,000,000            222.50        0.04      15:17
 U-W4                 20,000,000            200.00        0.01      15:18
 DTAC                     72,700          3,198.80       44.00      16:04
 CPF                     500,000         12,400.00       24.80      16:15
 FNS                   1,000,000          4,800.00        4.80      16:26
 PTT                     100,000          3,775.00       37.75      16:28
 W                     3,000,000          9,300.00        3.10      16:39
 KBANK                   100,000         14,900.00      149.00      16:40
 KBANK-F                 142,800         21,314.50      149.26      16:40
 OTO                   1,800,000         19,800.00       11.00      16:40
 NKI                     500,000         27,375.00       54.75      16:40
 BDMS                  3,000,000         73,725.60       24.58      16:40
 OTO                   1,540,000         16,940.00       11.00      16:41
 SUSCO                 1,800,000          5,904.00        3.28      16:41  Cancelled
 CBG08C2201S          20,000,000          9,400.00        0.47      16:42
 SUSCO                18,000,000         59,040.00        3.28      16:45
 S5013C2203A           4,498,300          3,328.74        0.74      16:45
 CBG                     750,000         86,625.00      115.50      16:46
 GPSC                    300,000         22,800.00       76.00      16:47
 GUNKUL                8,000,000         37,760.00        4.72      16:47

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ