รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| TRUE | 342,000 | 5,027.40 | 14.70 | 10:05 |
| KKP13C2611A | 4,000,000 | 2,520.00 | 0.63 | 10:27 |
| STECON | 250,000 | 4,750.00 | 19.00 | 10:51 |
| STECON | 250,000 | 4,750.00 | 19.00 | 10:52 |
| STECON | 250,000 | 4,750.00 | 19.00 | 10:52 |
| TOA | 200,000 | 3,100.00 | 15.50 | 12:12 |
| SCB13C2612A | 5,000,000 | 1,950.00 | 0.39 | 14:14 |
| SCB13C2612A | 5,000,000 | 2,000.00 | 0.40 | 14:17 |
| TOP | 44,000 | 3,026.10 | 68.78 | 15:22 |
| QQQM19 | 400,000 | 7,789.14 | 19.47 | 16:07 |
| STECON | 750,000 | 14,850.00 | 19.80 | 16:30 |
| GOLDM01 | 1,000,000 | 3,876.00 | 3.88 | 16:38 |
| PTT | 568,900 | 22,593.18 | 39.71 | 16:40 |
| AOT13C2611A | 2,600,000 | 1,066.00 | 0.41 | 16:42 |
| GULF13C2611A | 4,400,000 | 2,200.00 | 0.50 | 16:42 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย