รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| STA | 190,000 | 4,322.50 | 22.75 | 9:58 |
| BBL | 150,000 | 28,987.50 | 193.25 | 10:00 |
| BBL | 150,000 | 28,912.50 | 192.75 | 10:05 |
| BBL | 150,000 | 28,912.50 | 192.75 | 10:31 |
| SCB | 20,000 | 3,080.00 | 154.00 | 10:52 |
| BBL | 100,000 | 19,375.00 | 193.75 | 11:29 |
| BBL | 321,800 | 62,348.75 | 193.75 | 11:38 |
| CKP | 1,500,000 | 3,450.00 | 2.30 | 14:40 |
| APCS | 1,500,000 | 1,875.00 | 1.25 | 15:13 |
| IVL | 354,900 | 10,713.54 | 30.19 | 16:01 |
| KKP | 14,000,000 | 1,624,000.00 | 116.00 | 16:37 |
| BBL | 30,000 | 5,775.00 | 192.50 | 16:37 |
| SKY | 182,500 | 3,149.51 | 17.26 | 16:38 |
| TOP13C2612B | 1,300,000 | 637.00 | 0.49 | 16:39 |
| PTTGC13C2612A | 1,000,000 | 470.00 | 0.47 | 16:40 |
| DELTA13C2701A | 1,200,000 | 732.00 | 0.61 | 16:40 |
| BBL | 150,000 | 28,935.93 | 192.91 | 16:40 |
| BBL | 2,400,000 | 451,200.00 | 188.00 | 16:40 |
| ADVANC | 112,400 | 39,452.40 | 351.00 | 16:41 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย