ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในรอบสัปดาห์ (ตามเวลาประเทศไทย)
| วันที่ | เวลา | ข้อมูล | ||||||
| วันจันทร์ที่ 14 ก.ย. | ไม่มีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ | |||||||
| วันอังคารที่ 15 ก.ย. | 19.15 น. | ADP รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ | ||||||
| 19.30 น. | ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.ย.จากเฟดนิวยอร์ก | |||||||
| วันพุธที่ 16 ก.ย. | 19.30 น. | ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. | ||||||
| 19.30 น. | ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนส.ค. | |||||||
| 21.00 น. | สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนก.ค. | |||||||
| 21.00 น. | ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.ย.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) | |||||||
| 21.30 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) | |||||||
| 01.00 น. | ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประชุมนโยบายการเงินและประกาศอัตราดอกเบี้ย | |||||||
| วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ย. | 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ | ||||||
| 19.30 น. | ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนส.ค. | |||||||
| 19.30 น. | ดัชนีภาคการผลิตเดือนก.ย.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย | |||||||
| 21.00 น. | ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนส.ค. | |||||||
| วันศุกร์ที่ 18 ก.ย. | 20.15 น. | การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. | ||||||
โดย ปรียพรรณ มีสุข