รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| ADVANC | 9,000 | 3,204.00 | 356.00 | 11:19 |
| KTB | 100,000 | 4,100.00 | 41.00 | 11:51 |
| KTB | 200,000 | 8,200.00 | 41.00 | 11:56 |
| KTB | 120,000 | 4,920.00 | 41.00 | 12:23 |
| KTB | 500,000 | 20,500.00 | 41.00 | 14:05 |
| KTB | 150,000 | 6,150.00 | 41.00 | 14:13 |
| STECON13C2701A | 1,500,000 | 570.00 | 0.38 | 15:06 |
| KTB | 322,400 | 13,218.40 | 41.00 | 15:24 |
| KTB | 322,400 | 13,299.00 | 41.25 | 15:34 |
| KCE13C2702B | 3,000,000 | 2,100.00 | 0.70 | 15:45 |
| KTB | 1,000,000 | 41,375.00 | 41.38 | 15:59 |
| PTT | 1,413,700 | 58,138.41 | 41.13 | 16:01 |
| KCE13C2702B | 3,000,000 | 2,190.00 | 0.73 | 16:03 |
| KCE13C2702B | 3,000,000 | 2,100.00 | 0.70 | 16:28 |
| EASTW | 80,000,000 | 400,000.00 | 5.00 | 16:36 |
| BBL | 475,800 | 87,785.10 | 184.50 | 16:37 |
| NOVA | 1,916,687 | 11,500.12 | 6.00 | 16:37 |
| BDMS | 1,680,000 | 32,256.00 | 19.20 | 16:37 |
| KCE13C2702B | 3,000,000 | 2,130.00 | 0.71 | 16:38 |
| NOVA | 4,907,659 | 29,445.95 | 6.00 | 16:38 |
| UBE | 22,954,341 | 13,083.97 | 0.57 | 16:39 |
| UBE | 58,774,359 | 33,501.38 | 0.57 | 16:39 |
| MINT | 896,000 | 18,905.60 | 21.10 | 16:39 |
| CPALL | 444,000 | 18,870.00 | 42.50 | 16:39 |
| CBG | 180,000 | 9,045.00 | 50.25 | 16:39 |
| ADVANC | 142,800 | 48,837.60 | 342.00 | 16:40 |
| DELTA | 23,400 | 6,037.20 | 258.00 | 16:44 |
| GPSC | 69,700 | 3,241.05 | 46.50 | 16:44 |
| PTTEP | 320,000 | 46,080.00 | 144.00 | 16:44 |
| CBG | 110,000 | 5,527.50 | 50.25 | 16:46 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย