รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| NVDA19 | 225,500 | 4,996.52 | 22.16 | 9:59 |
| KCE13C2704A | 1,500,000 | 465.00 | 0.31 | 10:08 |
| BYDCOM80 | 8,000,000 | 2,360.00 | 0.30 | 11:23 |
| TENCENT80 | 172,000 | 3,001.40 | 17.45 | 11:31 |
| CENTEL | 100,000 | 4,475.00 | 44.75 | 12:02 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย