รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| KK | 3,000,000 | 2,730.00 | 0.91 | 10:09 |
| DELTA | 15,100 | 3,025.44 | 200.36 | 11:20 |
| KCE13C2704A | 3,000,000 | 525.00 | 0.18 | 11:22 |
| NVDA06 | 1,052,134 | 3,743.49 | 3.56 | 14:12 |
| RABBIT | 22,000,000 | 5,500.00 | 0.25 | 14:20 |
| ITNS | 1,000,000 | 1,930.00 | 1.93 | 15:19 |
| COM7 | 100,000 | 3,020.00 | 30.20 | 16:33 |
| KBANK | 1,010,900 | 253,735.90 | 251.00 | 16:35 |
| KBANK | 944,500 | 238,222.92 | 252.22 | 16:36 |
| KBANK | 65,800 | 16,582.51 | 252.01 | 16:37 |
| KBANK | 355,000 | 89,559.26 | 252.28 | 16:37 |
| ADVANC | 21,000 | 7,140.00 | 340.00 | 16:38 |
| TU | 269,800 | 3,480.42 | 12.90 | 16:38 |
| HMPRO | 531,200 | 3,293.44 | 6.20 | 16:38 |
| NVDA80 | 315,540 | 8,645.80 | 27.40 | 16:39 |
| SAWAD | 300,600 | 6,613.20 | 22.00 | 16:39 |
| GOOG80 | 1,466,550 | 6,951.45 | 4.74 | 16:39 |
| TU | 1,450,700 | 18,714.03 | 12.90 | 16:40 |
| ADVANC | 28,000 | 9,520.00 | 340.00 | 16:40 |
| DELTA | 68,200 | 12,207.80 | 179.00 | 16:40 |
| SP500US80 | 2,300,000 | 6,796.50 | 2.96 | 16:41 |
| BEM | 1,497,000 | 9,999.96 | 6.68 | 16:41 |
| THAI | 1,034,400 | 5,999.52 | 5.80 | 16:41 |
| WHA | 1,055,200 | 5,001.65 | 4.74 | 16:41 |
| SCGP | 1,065,200 | 27,908.24 | 26.20 | 16:43 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย