รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| AWC | 35,000,000 | 105,700.00 | 3.02 | 10:01 |
| PLANB | 5,000,000 | 36,700.00 | 7.34 | 10:01 |
| PLANB | 1,000,000 | 7,340.00 | 7.34 | 10:01 |
| COM7 | 100,000 | 3,010.00 | 30.10 | 10:02 |
| VGI | 5,000,000 | 5,850.00 | 1.17 | 10:11 |
| KCE13P2704A | 1,500,000 | 1,455.00 | 0.97 | 10:39 |
| KCE13P2704A | 1,500,000 | 1,455.00 | 0.97 | 10:40 |
| ITEL-W6 | 1,468,500 | 778.31 | 0.53 | 10:50 |
| GPSC | 750,000 | 38,250.00 | 51.00 | 10:56 |
| TIDLOR | 193,000 | 3,242.40 | 16.80 | 10:57 |
| KCE13P2704A | 3,000,000 | 2,910.00 | 0.97 | 12:14 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย