BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday January 10, 2019 17:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา

(พันบาท) (บาท)

 KTB                     911,000         18,220.00       20.00      10:00
 S5028C1903B           3,000,000          1,371.00        0.46      10:02
 CPALL                    43,400          3,326.61       76.65      10:10
 CPALL                    43,400          3,497.17       80.58      10:12
 S5028C1903B           2,000,000            946.00        0.47      10:34
 S5028C1903B           1,000,000            480.00        0.48      10:34
 S5013P1903B           2,000,000          1,216.00        0.61      10:57
 S5013P1903B           2,000,000          1,228.00        0.61      10:58
 MINT                     94,500          3,497.45       37.01      11:05
 S5013C1903C           2,000,000          1,954.00        0.98      11:15
 BDMS-F                  500,000         11,250.00       22.50      11:16
 S5013C1903C           2,000,000          1,980.00        0.99      11:16
 BOFFICE                 500,000          6,400.00       12.80      11:51
 TOP                      44,800          3,588.03       80.09      12:01
 S5013P1903B           2,500,000          1,587.50        0.64      14:31
 S5013P1903C           5,000,000          2,485.00        0.50      14:31
 S5013P1903C           4,500,000          2,250.00        0.50      14:37
 BLAND                16,000,000         25,120.00        1.57      14:48
 S5013C1903C           2,000,000          1,936.00        0.97      14:49
 S5013C1903C           2,000,000          1,974.00        0.99      14:49
 KBANK                   100,000         18,100.00      181.00      14:56
 KBANK                   440,000         78,760.00      179.00      15:03
 S5013P1903C           4,500,000          2,263.50        0.50      15:04
 KBANK                   100,000         18,100.00      181.00      15:05
 GULF13C1906A          3,250,000          2,908.75        0.90      15:27
 S5013C1903B           4,000,000          2,420.00        0.61      15:35
 TASCO                   600,000          8,670.00       14.45      15:37
 KBANK                   170,000         30,600.00      180.00      16:19
 BDMS-F                8,344,000        185,820.88       22.27      16:31
 PRM                   4,530,000         26,274.00        5.80      16:33
 PRM                   7,160,000         41,528.00        5.80      16:33
 PRM                  19,220,000        111,476.00        5.80      16:33
 PRM                   1,889,000         10,956.20        5.80      16:34
 PRM                   1,651,000          9,575.80        5.80      16:34
 PRM                   2,380,000         13,804.00        5.80      16:34
 PRM                   3,190,000         18,502.00        5.80      16:34
 PRM                   2,600,000         15,080.00        5.80      16:34
 PRM                   2,380,000         13,804.00        5.80      16:34
 SCC                      98,100         41,981.96      427.95      16:40
 KBANK-F                 495,800         90,504.37      182.54      16:40
 TOP                     461,700         32,199.84       69.74      16:40
 DTAC                    225,300          9,462.60       42.00      16:40
 S5028C1903B           2,000,000            900.00        0.45      16:41
 BBL                     429,100         88,594.90      206.47      16:43
 S5013C1903C           2,000,000          1,936.00        0.97      16:46
 IVL                      61,600          3,541.23       57.49      16:48
 IVL                      94,100          5,306.53       56.39      16:50
 S5013C1903C           2,000,000          1,952.00        0.98      16:51
 S5013C1903B           1,500,000            928.50        0.62      16:57

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ