มูลค่า อัตราการขยายตัว สัดส่วน
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2536 2537 2538 2539 2540 2537 2538 2539 2540 2536 2537 2538 2539 2540
(ม.ค.-พ.ย.) (ม.ค.-พ.ย.) (ม.ค.-พ.ย.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. สหรัฐอเมริกา 770.1 800.3 894.3 703.3 906.0 3.9 11.7 -21.3 39.0 26.0 26.1 27.8 22.6 23.7
2. ญี่ปุ่น 578.9 687.1 809.1 937.7 871.6 18.7 17.7 15.9 2.0 19.5 22.4 25.2 30.1 22.8
3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 37.0 66.3 107.8 134.0 197.4 78.9 62.4 24.3 57.0 1.2 2.1 3.3 4.3 5.1
4. ฝรั่งเศส 354.4 300.4 283.5 200.2 172.2 -15.2 -5.6 -29.3 -9.8 11.9 9.8 8.8 6.4 4.5
5. โปแลนด์ 5.7 22.6 48.8 136.2 171.3 294.4 115.8 179.0 34.6 0.1 0.7 1.5 4.3 4.5
6. ฮ่องกง 93.3 68.0 115.4 111.6 155.8 -27.1 69.7 -3.3 66.8 3.1 2.2 3.6 3.5 4.0
7. สิงคโปร์ 145.5 134.3 97.9 99.5 146.7 -7.6 -27.1 1.6 61.9 4.9 4.3 3.0 3.2 3.8
8. สวีเดน 43.5 43.7 71.9 67.3 107.2 0.6 64.3 -6.4 75.9 1.4 1.4 2.2 2.1 2.8
9. เบลเยียม 175.8 233.1 228.8 121.8 104.4 32.5 -1.8 -46.7 -6.5 5.9 7.6 7.1 3.9 2.7
10. กานา 0.0 0.0 0.0 0.0 74.6 236.8 -9.2 -61.6 312,787.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
11. ซาอุดีอาระเบีย 47.7 44.3 32.5 30.0 74.3 -7.0 -26.6 -7.8 182.3 1.6 1.4 1.0 0.9 1.9
12. มาเลเซีย 26.5 24.5 24.3 26.5 62.4 -7.4 -0.7 8.7 150.4 0.9 0.8 0.7 0.8 1.6
13. แคนาดา 52.8 35.5 42.0 39.9 62.0 -32.7 18.4 -4.9 60.9 1.7 1.1 1.3 1.2 1.6
14. ลิเบีย 2.0 0.2 1.1 0.0 44.2 -89.3 420.1 -97.9 193,882.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
15. ออสเตรเลีย 35.4 23.4 24.4 45.0 42.1 -33.9 4.4 84.2 2.9 1.2 0.7 0.7 1.4 1.1
16. สหราชอาณาจักร 53.3 37.5 20.3 29.7 39.5 -29.6 -45.8 46.2 61.4 1.8 1.2 0.6 0.9 1.0
17. รัสเซีย 10.0 15.6 5.4 16.1 36.8 55.3 -65.1 196.0 133.7 0.3 0.5 0.1 0.5 0.9
18. เยอรมนี 127.9 90.7 44.5 62.9 35.8 -29.1 -50.9 41.3 -38.7 4.3 2.9 1.3 2.0 0.9
19. ไต้หวัน 22.2 18.3 30.3 14.3 35.5 -17.8 65.9 -52.6 168.2 0.7 0.6 0.9 0.4 0.9
20. สวิตเซอร์แลนด์ 10.3 20.7 7.6 12.3 33.2 100.1 -63.3 62.7 175.2 0.3 0.6 0.2 0.4 0.8
21. บรูไน 31.9 63.6 37.9 42.3 30.2 99.3 -40.4 11.7 -20.1 1.0 2.0 1.1 1.3 0.7
22. ปาปัวนิวกินี 8.2 5.9 5.3 4.2 27.8 -27.6 -9.6 -20.5 594.7 0.2 0.1 0.1 0.1 0.7
23. เกาหลีใต้ 0.7 3.1 3.1 5.8 26.4 339.5 0.2 89.4 369.5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.6
24. พม่า 1.2 3.2 14.3 16.7 25.9 165.7 349.0 16.8 65.5 0.0 0.1 0.4 0.5 0.6
25. อียิปต์ 0.0 0.1 0.2 0.0 21.3 4,795.5 118.0 -69.1 26,988.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5
26. อิตาลี 15.6 22.1 9.0 15.1 19.3 41.5 -59.3 68.2 36.4 0.5 0.7 0.2 0.4 0.5
27. ฟิลิปปินส์ 2.2 1.2 2.8 23.5 17.6 -42.8 128.2 719.3 -24.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.4
28. สิกขิม 0.0 0.0 0.0 2.2 17.0 - - 7,237.6 674.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
29. สเปน 9.6 5.1 4.8 3.6 16.3 -46.5 -5.0 -25.5 350.7 0.3 0.1 0.1 0.1 0.4
30. นิวซีแลนด์ 7.6 6.8 4.5 5.1 14.4 -10.2 -34.0 12.8 186.9 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3
31. เนเธอร์แลนด์ 43.1 64.5 37.5 20.4 13.9 49.6 -41.8 -45.4 -19.3 1.4 2.1 1.1 0.6 0.3
32. ลาว 22.4 25.8 43.4 28.3 13.1 15.4 68.1 -34.7 -41.5 0.7 0.8 1.3 0.9 0.3
33. เดนมาร์ก 43.1 27.4 21.2 14.8 11.8 -36.4 -22.4 -30.1 -13.3 1.4 0.9 0.6 0.4 0.3
34. นอร์เวย์ 28.6 31.5 14.5 5.9 11.8 10.1 -54.0 -58.8 143.2 0.9 1.0 0.4 0.1 0.3
35. ยูเครน 0.0 0.0 1.3 1.2 10.4 - 1,842.8 -7.1 756.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
36. มอลตา 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 -96.8 -100.0 - 10,245.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
37. ศรีลังกา 0.2 0.3 0.1 0.4 8.0 38.8 -71.0 351.1 1,611.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
38. กาตาร์ 11.2 5.1 6.4 31.3 7.5 -54.3 24.5 388.0 -76.0 0.3 0.1 0.2 1.0 0.2
39. กัมพูชา 2.8 11.2 1.8 8.3 6.9 294.7 -83.4 347.4 -15.2 0.1 0.3 0.0 0.2 0.1
40. บังกลาเทศ 4.0 3.7 0.5 6.0 6.7 -8.5 -85.2 999.5 68.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
41. จีน 0.7 3.8 17.6 9.2 6.6 395.0 354.8 -47.2 -28.8 0.0 0.1 0.5 0.3 0.1
42. โตโก 0.0 0.0 0.2 0.5 5.7 -30.7 304.4 129.6 973.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
43. อินโดนีเซีย 11.4 1.9 0.4 1.7 5.7 -83.4 -79.0 335.9 428.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1
44. เวียดนาม 10.0 2.1 2.0 16.6 5.0 -78.6 -3.9 708.4 -69.6 0.3 0.0 0.0 0.5 0.1
45. เยเมน 0.4 0.0 0.0 1.6 5.0 -93.0 9.7 4,874.9 211.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
46. เคนยา 2.5 2.2 1.3 0.1 4.5 -12.6 -41.0 -87.3 2,569.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
47. บัลแกเรีย 0.5 0.7 0.2 0.0 4.4 44.4 -73.8 -82.5 12,641.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
48. บาห์เรน 5.5 5.0 9.0 2.4 4.3 -8.8 77.5 -72.8 88.5 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1
49. เนปาล 3.4 17.3 20.0 5.6 4.2 398.3 15.2 -71.7 -9.6 0.1 0.5 0.6 0.1 0.1
50. ไซปรัส 0.1 0.9 0.1 0.1 4.2 688.4 -85.8 33.7 4,497.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
51. คองโก 0.0 3.5 0.0 0.2 4.1 10,198.1 -99.0 556.3 1,705.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
52. คูเวต 1.6 5.5 16.4 6.1 3.3 227.7 197.3 -62.7 -41.7 0.0 0.1 0.5 0.2 0.0
53. จอร์เจีย 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54. แอฟริกาใต้ 3.4 1.5 1.3 0.6 3.2 -55.3 -8.6 -54.4 407.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
55. ซาอีร์ 0.9 0.1 0.0 0.6 3.0 -87.4 -94.1 9,514.2 352.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56. กรีซ 10.6 4.7 1.0 0.6 2.9 -55.8 -78.2 -40.5 382.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0
57. มัลดีฟส์ 1.6 4.0 2.8 1.5 2.7 143.3 -28.8 -46.0 85.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
58. อาร์เจนตินา 3.6 0.3 0.0 0.5 2.6 -89.8 -97.6 6,508.3 352.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
59. เม็กซิโก 0.6 5.1 1.2 1.1 2.5 731.2 -75.6 -9.4 125.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
60. ชิลี 0.0 0.0 1.0 0.6 2.5 982.4 2,340.9 -36.5 584.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61. เซเนกัล 1.8 0.2 0.0 0.0 2.4 -85.3 -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62. ออสเตรีย 3.1 3.2 2.4 2.9 2.3 5.6 -25.6 19.7 -20.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
63. ตูนีเซีย 0.0 0.0 0.1 1.2 2.2 - 15,594.5 601.5 77.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64. อังโกลา 0.0 0.3 0.1 0.0 1.9 16,837.6 -73.9 -9.3 2,030.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65. ปานามา 4.0 3.9 0.2 1.5 1.8 -2.2 -94.4 624.2 17.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
66. เอธิโอเปีย 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 -85.3 -100.0 - 3,071.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67. ซูดาน 0.0 0.0 1.1 0.0 1.7 -92.9 41,676.1 -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68. มอริเชียส 0.1 0.3 0.3 0.1 1.6 190.2 -9.5 -50.3 891.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69. เลบานอน 1.4 0.0 0.2 0.0 1.5 -93.9 153.7 -77.8 3,173.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70. กินีบิสเซา 0.5 0.0 0.1 0.0 1.4 -100.0 - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71. โปรตุเกส 0.2 1.1 0.0 1.0 1.3 290.6 -96.9 2,928.2 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72. อินเดีย 0.1 3.9 2.1 0.8 1.2 2,122.7 -44.9 -62.7 54.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
73. วานูอาตู 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74. เกาหลีเหนือ 0.1 0.1 0.0 0.0 1.0 12.4 -100.0 - 1,473.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75. ฟินแลนด์ 8.7 17.3 5.0 3.6 0.9 98.6 -71.1 -27.0 -74.1 0.2 0.5 0.1 0.1 0.0
76. ยูกันดา 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 382.7 -97.3 102.0 4,282.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77. จอร์แดน 0.5 0.3 2.0 0.4 0.7 -35.9 498.7 -78.7 64.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78. อุซเบกิสถาน 0.0 0.0 2.2 1.1 0.6 - - -48.8 -39.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79. นามิเบีย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 - - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80. ฟิจิ 0.5 0.7 0.4 0.7 0.6 32.2 -42.2 91.3 -19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81. ตุรกี 1.0 0.0 0.0 0.2 0.6 -99.8 1,396.8 1,316.3 148.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82. กวม 12.5 0.1 1.1 1.1 0.5 -98.7 674.8 -4.5 -36.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
83. มาลี 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 - -100.0 - 84.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84. โมซัมบิก 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 144.1 -43.3 138.9 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85. รวันดา 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 - - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86. โซโลมอน 0.8 0.0 0.0 0.0 0.3 -100.0 - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87. โครเอเชีย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88. เปรู 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 - - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89. เอสโตเนีย 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 - 100.6 41.6 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90. ปากีสถาน 8.1 0.1 0.8 1.5 0.2 -97.7 365.1 73.1 -80.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
91. โอมาน 3.3 0.5 3.3 0.7 0.2 -82.9 485.3 -77.1 -66.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
92. โกตดิวัวร์ 0.5 0.0 0.7 0.0 0.2 -91.8 1,406.0 -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93. แทนซาเนีย 7.0 0.8 0.0 0.3 0.2 -88.5 -88.2 213.2 -16.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
94. บราซิล 2.5 0.1 0.0 0.2 0.1 -94.5 -66.6 376.7 -12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95. นิวแคลีโดเนีย 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 - -97.9 246.1 271.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96. อุรุกวัย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 - -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97. โรมาเนีย 0.0 0.3 4.0 0.4 0.1 3,746.1 1,067.6 -90.2 -66.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
98. โคลัมเบีย 0.0 0.5 0.0 1.6 0.1 - -100.0 - -92.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99. เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 -4.8 -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100. กาบอง 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 -100.0 - -52.6 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--ยังมีต่อ--
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2536 2537 2538 2539 2540 2537 2538 2539 2540 2536 2537 2538 2539 2540
(ม.ค.-พ.ย.) (ม.ค.-พ.ย.) (ม.ค.-พ.ย.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. สหรัฐอเมริกา 770.1 800.3 894.3 703.3 906.0 3.9 11.7 -21.3 39.0 26.0 26.1 27.8 22.6 23.7
2. ญี่ปุ่น 578.9 687.1 809.1 937.7 871.6 18.7 17.7 15.9 2.0 19.5 22.4 25.2 30.1 22.8
3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 37.0 66.3 107.8 134.0 197.4 78.9 62.4 24.3 57.0 1.2 2.1 3.3 4.3 5.1
4. ฝรั่งเศส 354.4 300.4 283.5 200.2 172.2 -15.2 -5.6 -29.3 -9.8 11.9 9.8 8.8 6.4 4.5
5. โปแลนด์ 5.7 22.6 48.8 136.2 171.3 294.4 115.8 179.0 34.6 0.1 0.7 1.5 4.3 4.5
6. ฮ่องกง 93.3 68.0 115.4 111.6 155.8 -27.1 69.7 -3.3 66.8 3.1 2.2 3.6 3.5 4.0
7. สิงคโปร์ 145.5 134.3 97.9 99.5 146.7 -7.6 -27.1 1.6 61.9 4.9 4.3 3.0 3.2 3.8
8. สวีเดน 43.5 43.7 71.9 67.3 107.2 0.6 64.3 -6.4 75.9 1.4 1.4 2.2 2.1 2.8
9. เบลเยียม 175.8 233.1 228.8 121.8 104.4 32.5 -1.8 -46.7 -6.5 5.9 7.6 7.1 3.9 2.7
10. กานา 0.0 0.0 0.0 0.0 74.6 236.8 -9.2 -61.6 312,787.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
11. ซาอุดีอาระเบีย 47.7 44.3 32.5 30.0 74.3 -7.0 -26.6 -7.8 182.3 1.6 1.4 1.0 0.9 1.9
12. มาเลเซีย 26.5 24.5 24.3 26.5 62.4 -7.4 -0.7 8.7 150.4 0.9 0.8 0.7 0.8 1.6
13. แคนาดา 52.8 35.5 42.0 39.9 62.0 -32.7 18.4 -4.9 60.9 1.7 1.1 1.3 1.2 1.6
14. ลิเบีย 2.0 0.2 1.1 0.0 44.2 -89.3 420.1 -97.9 193,882.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
15. ออสเตรเลีย 35.4 23.4 24.4 45.0 42.1 -33.9 4.4 84.2 2.9 1.2 0.7 0.7 1.4 1.1
16. สหราชอาณาจักร 53.3 37.5 20.3 29.7 39.5 -29.6 -45.8 46.2 61.4 1.8 1.2 0.6 0.9 1.0
17. รัสเซีย 10.0 15.6 5.4 16.1 36.8 55.3 -65.1 196.0 133.7 0.3 0.5 0.1 0.5 0.9
18. เยอรมนี 127.9 90.7 44.5 62.9 35.8 -29.1 -50.9 41.3 -38.7 4.3 2.9 1.3 2.0 0.9
19. ไต้หวัน 22.2 18.3 30.3 14.3 35.5 -17.8 65.9 -52.6 168.2 0.7 0.6 0.9 0.4 0.9
20. สวิตเซอร์แลนด์ 10.3 20.7 7.6 12.3 33.2 100.1 -63.3 62.7 175.2 0.3 0.6 0.2 0.4 0.8
21. บรูไน 31.9 63.6 37.9 42.3 30.2 99.3 -40.4 11.7 -20.1 1.0 2.0 1.1 1.3 0.7
22. ปาปัวนิวกินี 8.2 5.9 5.3 4.2 27.8 -27.6 -9.6 -20.5 594.7 0.2 0.1 0.1 0.1 0.7
23. เกาหลีใต้ 0.7 3.1 3.1 5.8 26.4 339.5 0.2 89.4 369.5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.6
24. พม่า 1.2 3.2 14.3 16.7 25.9 165.7 349.0 16.8 65.5 0.0 0.1 0.4 0.5 0.6
25. อียิปต์ 0.0 0.1 0.2 0.0 21.3 4,795.5 118.0 -69.1 26,988.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5
26. อิตาลี 15.6 22.1 9.0 15.1 19.3 41.5 -59.3 68.2 36.4 0.5 0.7 0.2 0.4 0.5
27. ฟิลิปปินส์ 2.2 1.2 2.8 23.5 17.6 -42.8 128.2 719.3 -24.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.4
28. สิกขิม 0.0 0.0 0.0 2.2 17.0 - - 7,237.6 674.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
29. สเปน 9.6 5.1 4.8 3.6 16.3 -46.5 -5.0 -25.5 350.7 0.3 0.1 0.1 0.1 0.4
30. นิวซีแลนด์ 7.6 6.8 4.5 5.1 14.4 -10.2 -34.0 12.8 186.9 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3
31. เนเธอร์แลนด์ 43.1 64.5 37.5 20.4 13.9 49.6 -41.8 -45.4 -19.3 1.4 2.1 1.1 0.6 0.3
32. ลาว 22.4 25.8 43.4 28.3 13.1 15.4 68.1 -34.7 -41.5 0.7 0.8 1.3 0.9 0.3
33. เดนมาร์ก 43.1 27.4 21.2 14.8 11.8 -36.4 -22.4 -30.1 -13.3 1.4 0.9 0.6 0.4 0.3
34. นอร์เวย์ 28.6 31.5 14.5 5.9 11.8 10.1 -54.0 -58.8 143.2 0.9 1.0 0.4 0.1 0.3
35. ยูเครน 0.0 0.0 1.3 1.2 10.4 - 1,842.8 -7.1 756.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
36. มอลตา 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 -96.8 -100.0 - 10,245.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
37. ศรีลังกา 0.2 0.3 0.1 0.4 8.0 38.8 -71.0 351.1 1,611.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
38. กาตาร์ 11.2 5.1 6.4 31.3 7.5 -54.3 24.5 388.0 -76.0 0.3 0.1 0.2 1.0 0.2
39. กัมพูชา 2.8 11.2 1.8 8.3 6.9 294.7 -83.4 347.4 -15.2 0.1 0.3 0.0 0.2 0.1
40. บังกลาเทศ 4.0 3.7 0.5 6.0 6.7 -8.5 -85.2 999.5 68.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
41. จีน 0.7 3.8 17.6 9.2 6.6 395.0 354.8 -47.2 -28.8 0.0 0.1 0.5 0.3 0.1
42. โตโก 0.0 0.0 0.2 0.5 5.7 -30.7 304.4 129.6 973.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
43. อินโดนีเซีย 11.4 1.9 0.4 1.7 5.7 -83.4 -79.0 335.9 428.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1
44. เวียดนาม 10.0 2.1 2.0 16.6 5.0 -78.6 -3.9 708.4 -69.6 0.3 0.0 0.0 0.5 0.1
45. เยเมน 0.4 0.0 0.0 1.6 5.0 -93.0 9.7 4,874.9 211.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
46. เคนยา 2.5 2.2 1.3 0.1 4.5 -12.6 -41.0 -87.3 2,569.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
47. บัลแกเรีย 0.5 0.7 0.2 0.0 4.4 44.4 -73.8 -82.5 12,641.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
48. บาห์เรน 5.5 5.0 9.0 2.4 4.3 -8.8 77.5 -72.8 88.5 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1
49. เนปาล 3.4 17.3 20.0 5.6 4.2 398.3 15.2 -71.7 -9.6 0.1 0.5 0.6 0.1 0.1
50. ไซปรัส 0.1 0.9 0.1 0.1 4.2 688.4 -85.8 33.7 4,497.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
51. คองโก 0.0 3.5 0.0 0.2 4.1 10,198.1 -99.0 556.3 1,705.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
52. คูเวต 1.6 5.5 16.4 6.1 3.3 227.7 197.3 -62.7 -41.7 0.0 0.1 0.5 0.2 0.0
53. จอร์เจีย 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54. แอฟริกาใต้ 3.4 1.5 1.3 0.6 3.2 -55.3 -8.6 -54.4 407.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
55. ซาอีร์ 0.9 0.1 0.0 0.6 3.0 -87.4 -94.1 9,514.2 352.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56. กรีซ 10.6 4.7 1.0 0.6 2.9 -55.8 -78.2 -40.5 382.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0
57. มัลดีฟส์ 1.6 4.0 2.8 1.5 2.7 143.3 -28.8 -46.0 85.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
58. อาร์เจนตินา 3.6 0.3 0.0 0.5 2.6 -89.8 -97.6 6,508.3 352.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
59. เม็กซิโก 0.6 5.1 1.2 1.1 2.5 731.2 -75.6 -9.4 125.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
60. ชิลี 0.0 0.0 1.0 0.6 2.5 982.4 2,340.9 -36.5 584.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61. เซเนกัล 1.8 0.2 0.0 0.0 2.4 -85.3 -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62. ออสเตรีย 3.1 3.2 2.4 2.9 2.3 5.6 -25.6 19.7 -20.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
63. ตูนีเซีย 0.0 0.0 0.1 1.2 2.2 - 15,594.5 601.5 77.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64. อังโกลา 0.0 0.3 0.1 0.0 1.9 16,837.6 -73.9 -9.3 2,030.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65. ปานามา 4.0 3.9 0.2 1.5 1.8 -2.2 -94.4 624.2 17.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
66. เอธิโอเปีย 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 -85.3 -100.0 - 3,071.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67. ซูดาน 0.0 0.0 1.1 0.0 1.7 -92.9 41,676.1 -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68. มอริเชียส 0.1 0.3 0.3 0.1 1.6 190.2 -9.5 -50.3 891.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69. เลบานอน 1.4 0.0 0.2 0.0 1.5 -93.9 153.7 -77.8 3,173.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70. กินีบิสเซา 0.5 0.0 0.1 0.0 1.4 -100.0 - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71. โปรตุเกส 0.2 1.1 0.0 1.0 1.3 290.6 -96.9 2,928.2 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72. อินเดีย 0.1 3.9 2.1 0.8 1.2 2,122.7 -44.9 -62.7 54.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
73. วานูอาตู 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74. เกาหลีเหนือ 0.1 0.1 0.0 0.0 1.0 12.4 -100.0 - 1,473.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75. ฟินแลนด์ 8.7 17.3 5.0 3.6 0.9 98.6 -71.1 -27.0 -74.1 0.2 0.5 0.1 0.1 0.0
76. ยูกันดา 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 382.7 -97.3 102.0 4,282.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77. จอร์แดน 0.5 0.3 2.0 0.4 0.7 -35.9 498.7 -78.7 64.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78. อุซเบกิสถาน 0.0 0.0 2.2 1.1 0.6 - - -48.8 -39.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79. นามิเบีย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 - - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80. ฟิจิ 0.5 0.7 0.4 0.7 0.6 32.2 -42.2 91.3 -19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81. ตุรกี 1.0 0.0 0.0 0.2 0.6 -99.8 1,396.8 1,316.3 148.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82. กวม 12.5 0.1 1.1 1.1 0.5 -98.7 674.8 -4.5 -36.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
83. มาลี 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 - -100.0 - 84.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84. โมซัมบิก 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 144.1 -43.3 138.9 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85. รวันดา 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 - - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86. โซโลมอน 0.8 0.0 0.0 0.0 0.3 -100.0 - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87. โครเอเชีย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88. เปรู 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 - - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89. เอสโตเนีย 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 - 100.6 41.6 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90. ปากีสถาน 8.1 0.1 0.8 1.5 0.2 -97.7 365.1 73.1 -80.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
91. โอมาน 3.3 0.5 3.3 0.7 0.2 -82.9 485.3 -77.1 -66.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
92. โกตดิวัวร์ 0.5 0.0 0.7 0.0 0.2 -91.8 1,406.0 -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93. แทนซาเนีย 7.0 0.8 0.0 0.3 0.2 -88.5 -88.2 213.2 -16.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
94. บราซิล 2.5 0.1 0.0 0.2 0.1 -94.5 -66.6 376.7 -12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95. นิวแคลีโดเนีย 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 - -97.9 246.1 271.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
