รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| ADVANC | 42,000 | 14,364.00 | 342.00 | 12:20 |
| KBANK | 222,200 | 53,994.60 | 243.00 | 16:40 |
| MINT | 190,500 | 3,928.11 | 20.62 | 16:42 |
| DELTA | 91,400 | 17,548.80 | 192.00 | 16:42 |
| MINT | 300,000 | 6,150.00 | 20.50 | 16:42 |
| GULF | 54,100 | 3,246.00 | 60.00 | 16:43 |
| MTC | 156,200 | 4,451.70 | 28.50 | 16:43 |
| TCAP | 100,100 | 7,632.63 | 76.25 | 16:44 |
| WORLDA01 | 1,910,000 | 9,996.94 | 5.23 | 16:46 |
| MTC | 143,800 | 4,098.30 | 28.50 | 16:47 |
| GULF | 75,100 | 4,506.00 | 60.00 | 16:49 |
| MTC | 143,800 | 4,098.30 | 28.50 | 16:49 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย