รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
|---|---|---|---|---|
| ASW | 595,912 | 4,528.93 | 7.60 | 10:02 |
| CPALL | 83,300 | 4,124.07 | 49.51 | 10:02 |
| CPALL | 100,000 | 4,675.00 | 46.75 | 10:08 |
| CRC | 150,000 | 4,875.00 | 32.50 | 11:27 |
| ADVANC | 42,000 | 14,154.00 | 337.00 | 16:11 |
| NVDA80 | 221,916 | 6,768.44 | 30.50 | 16:38 |
| ADVANC | 28,000 | 9,464.00 | 338.00 | 16:38 |
| CPALL | 210,000 | 10,220.70 | 48.67 | 16:39 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย